UPOV - Comité technique (TC/58)
Cinquante-huitième session
24 octobre au 25 octobre 2022 (Genève, Suisse)
Réunions par thème Comité technique
Report on Developments in UPOV
(Document C/56/INF/2 - CAJ/79/INF/2 - TC/58/INF/5)
with subtitles / avec sous-titres / con subtítulos / mit Untertiteln
Technical Working Parties Preparatory Webinars (video)
Documents de réunion
Code | Titre(s) | Fichier(s) |
---|---|---|
TC/58 WORKPLAN | Workplan for TC/58 session | ![]() |
TC/58/1 REV. | Projet d'ordre du jour révisé | ![]() ![]() |
TC/58/2 | Principes directeurs d’examen | ![]() ![]() |
TC/58/3 | Questions découlant des travaux des groupes de travail techniques | ![]() ![]() |
TC/58/4 | Élaboration de documents d’orientation et d’information - Questions pour adoption par le Conseil en 2022 | ![]() ![]() |
TC/58/5 | Elaboration de documents d’orientation et d’information | ![]() ![]() |
TC/58/6 | Analyse globale de l’homogénéité sur plusieurs années (méthode d’analyse COYU) | ![]() ![]() |
TC/58/7 | Techniques moléculaires | ![]() ![]() ![]() |
TC/58/8 | Coopération en matière d’examen | ![]() ![]() |
TC/58/9 | Renforcement de la participation aux travaux du TC et des TWP | ![]() ![]() |
TC/58/10 | Bases de données d’information de l’UPOV | ![]() ![]() |
TC/58/11 | Échange et utilisation de logiciels et d’equipements | ![]() ![]() |
TC/58/12 | Bases de données sur les descriptions variétales | ![]() ![]() |
TC/58/13 | Modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web | ![]() ![]() |
TC/58/14 | Ateliers préparatoires | ![]() ![]() |
TC/58/15 | Dénominations variétales | ![]() ![]() |
TC/58/16 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du noyer | ![]() ![]() |
TC/58/17 | Rapports sur l’état d’avancement des travaux des groupes de travail techniques | ![]() ![]() |
TC/58/17 ADD. | Additif à: Rapports sur l’état d’avancement des travaux des groupes de travail techniques | ![]() ![]() |
TC/58/18 | Enquête sur les besoins des membres et des observateurs concernant les TWP | ![]() ![]() |
TC/58/19 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la roquette cultivée | ![]() ![]() |
TC/58/20 | Révision partielle des principes directeurs d'examen de l'ail | ![]() ![]() |
TC/58/21 | Révision partielle des principes directeurs d'examen du chou-rave | ![]() ![]() |
TC/58/22 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la chicorée à feuille | ![]() ![]() |
TC/58/23 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du pois | ![]() ![]() |
TC/58/24 | Révision partielle des principes directeurs d'examen de l'épinard | ![]() ![]() |
TC/58/25 | Révision partielle des principes directeurs d’examen des porte-greffes de tomate | ![]() ![]() |
TC/58/26 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la roquette sauvage | ![]() ![]() |
TC/58/27 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du rosier | ![]() ![]() |
TC/58/28 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du seigle | ![]() ![]() |
TC/58/29 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du blé | ![]() ![]() |
TC/58/30 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la myrtille | ![]() ![]() |
TC/58/INF/1 | Liste des personnes inscrites à l'avance à la session | ![]() ![]() |
TC/58/INF/2 | UPOV PRISMA | ![]() ![]() |
TC/58/INF/3 | Base de données sur les variétés végétales PLUTO | ![]() ![]() |
TC/58/INF/4 | Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/58/INF/5 | Rapport du Secrétaire général adjoint sur les faits nouveaux intervenus à l’UPOV | ![]() ![]() |
TC/58/INF/6 | Techniques moléculaires | ![]() ![]() |
TC/58/INF/7 | Moteur de recherche de similitudes de l’UPOV aux fins de la dénomination variétale | ![]() ![]() |
TWA/51/11 | Report | ![]() ![]() |
TWF/53/14 | Report | ![]() ![]() |
TWM/1/26 | Report | ![]() ![]() |
TWO/54/6 | Report | ![]() ![]() |
TWV/56/22 | Report | ![]() ![]() |
TC/58/31 | Compte rendu | ![]() ![]() |
Principes directeurs d'examen
Code | Titre(s) | Fichier(s) |
---|---|---|
TG/14/10(PROJ.6) | Pommier (Malus domestica (Suckow) Borkh.) | ![]() ![]() |
TG/22/11(PROJ.5) | Fraisier (Fragaria L.) | ![]() ![]() |
TG/23/7(PROJ.4) | Pomme de terre (Solanum tuberosum L.) | ![]() ![]() |
TG/31/9(PROJ.3) | Dactyle (Dactylis glomerata L.) | ![]() ![]() |
TG/80/7(PROJ.9) | Soja (Glycine max (L.) Merr.) | ![]() ![]() |
TG/81/7(PROJ.5) | Tournesol (Helianthus annuus L.) | ![]() ![]() |
TG/86/6(PROJ.4) | Anthurium (Anthurium Schott) | ![]() ![]() |
TG/94/7(PROJ.3) | Callune (Calluna vulgaris (L.) Hull) | ![]() ![]() |
TG/168/4(PROJ.4) | Statice (Limonium Mill.; Goniolimon Boiss.; Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski) | ![]() ![]() |
Examiné par le TC-EDC en mars pour adoption par le Comité technique
Code | Titre(s) | Fichier(s) |
---|---|---|
TG/ZINNIA(PROJ.11) | Zinnia (Zinnia ×marylandica D. M. Spooner et al.; Zinnia angustifolia Kunth; Zinnia elegans Jacq.; Zinnia haageana Regel; Zinnia peruviana (L.) L.) | ![]() ![]() |
TG/37/11(PROJ.9) | Navet (Brassica rapa L. var. rapa) | ![]() ![]() |
TG/68/4(PROJ.6) | Berberis (Berberis L.) | ![]() ![]() |
TG/238/2(PROJ.6) | Théier (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | ![]() ![]() |
Documents TGP
Code | Titre(s) | Fichier(s) |
---|---|---|
TGP/5: SECTION 6/4 DRAFT 1 | Rapport UPOV d’examen technique et formulaire UPOV de description variétale | ![]() ![]() |
Documents d'information
Code | Titre(s) | Fichier(s) |
---|---|---|
UPOV/INF/16/11 DRAFT 1 | Logiciels échangeables (révision) | ![]() ![]() |
UPOV/INF/22/9 DRAFT 1 | Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union (révision) | ![]() ![]() |