Observateurs
Règles concernant l’octroi à des États et à des organisations intergouvernementales ou des organisations internationales non gouvernementales du statut d’observateur auprès des organes de l’UPOV et l’accès aux documents de l’UPOV
Observateurs auprès des organes de l'UPOV
(dernière mise à jour: 4 avril 2024) - Liste en pdf
ÉTATS
État | Conseil | CAJ | TC | TWPs |
Afghanistan | √ | √ | √ | √ |
Algérie | √ | √ | √ | √ |
Arabie saoudite | √ | √ | √ | √ |
Bangladesh | √ | |||
Barbade | √ | |||
Brunéi Darussalam | √ | |||
Burkina Faso | √ | |||
Burundi | √ | |||
Cambodge | √ | |||
Chypre | √ | |||
Côte d’Ivoire | √ | |||
Cuba | √ | |||
Djibouti | √ | |||
Dominique | √ | |||
El Salvador | √ | |||
Émirats arabes unis | √ | |||
Fidji | √ | |||
Gabon | √ | |||
Grèce | √ | √ | √ | |
Guatemala | √ | √ | ||
Guyane | √ | √ | √ | √ |
Honduras | √ | √ | ||
Inde | √ | √ | √ | |
Indonésie | √ | |||
Iran (République islamique d’) | √ | |||
Iraq | √ | |||
Jamaïque | √ | |||
Kazakhstan | √ | √ | √ | √ |
Liban | √ | |||
Libye | √ | |||
Liechtenstein | √ | |||
Luxembourg | √ | |||
Madagascar | √ | |||
Malaisie | √ | √ | √ | √ |
Malawi | √ | |||
Maurice | √ | √ | √ | |
Mongolie | √ | |||
Myanmar | √ | |||
Nigéria | √ | √ | √ | √ |
Ouganda | √ | |||
Pakistan | √ | √ | ||
Philippines | √ | |||
République arabe syrienne | √ | |||
République démocratique populaire lao | √ | √ | √ | √ |
Rwanda | √ | √ | √ | √ |
Sénégal | √ | |||
Seychelles | √ | |||
Soudan | √ | |||
Sri Lanka | √ | √ | √ | √ |
Suriname | √ | |||
Tadjikistan | √ | √ | √ | |
Thaïlande | √ | √ | √ | √ |
Tonga | √ | |||
Turkménistan | √ | √ | ||
Venezuela (République bolivarienne du) | √ | √ | √ | √ |
Yémen | √ | |||
Zambie | √ | |||
Zimbabwe | √ | √ | √ | √ |
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Organisation intergouvernementale | Conseil | CAJ | TC | TWPs |
Association européenne de libre‑échange (AELE) | √ | √ | ||
Association internationale d’essais de semences (ISTA) | √ | √ | √ | |
Banque mondiale | √ | |||
Bioversity International | √ | √ | √ | √ |
Centre Sud | √ | √ | ||
Communauté andine | √ | |||
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Organisation du Système CGIAR) | √ | |||
Office européen des brevets (OEB) | √ | √ | ||
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | √ | √ | √ | |
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) | √ | √ | ||
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) | √ | |||
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) | √ | √ | ||
Organisation mondiale du commerce (OMC) | √ | √ | ||
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) | √ | √ | √ | √ |
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) | √ | |||
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) | √ | |||
Union mondiale pour la nature (UICN) | √ |
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES
Organisation internationale non gouvernementale | Conseil | CAJ | TC | TWPs |
Association africaine du commerce des semences (AFSTA) | √ | √ | √ | √ |
Association Asie‑Pacifique pour les semences (APSA) | √ | √ | √ | √ |
Association des obtenteurs horticoles européens (AOHE) | √ | |||
Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) | √ | √ | √ | √ |
Association internationale des producteurs horticoles (AIPH) | √ | √ | √ | |
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) | √ | √ | ||
Biotechnology Industry Organization (BIO) | √ | |||
BusinessEurope | √ | |||
Chambre de commerce internationale (CCI) | √ | |||
Comité des instituts nationaux d’agents de brevets (CNIPA) | √ | |||
Comité des organisations agricoles de l’Union européenne (COPA) | √ | |||
Comité général de la coopération agricole de la Communauté économique européenne (COGECA) | √ | |||
Communauté internationale des obtenteurs de plantes horticoles de reproduction asexuée (CIOPORA) | √ | √ | √ | √ |
Confédération Européenne des Entrepreneurs de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers (CEETTAR) | √ | |||
Coordination européenne via Campesina (ECVC) | √ | √ | √ | √ |
CropLife International | √ | √ | √ | √ |
Euroseeds | √ | √ | √ | √ |
Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA) | √ | |||
Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle (FEMIPI) | √ | |||
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) | √ | |||
International Seed Federation (ISF) | √ | √ | √ | √ |
International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants of the International Union for Biological Sciences (IUBS) (Commission internationale pour la nomenclature des plantes cultivées de l’Union internationale des sciences biologiques) |
√ | √ | √ | |
Organisation Mondiale des Agriculteurs (OMA) | √ | √ | √ | |
Seed Association of the Americas (SAA) | √ | √ | √ | √ |
Union des praticiens européens en propriété industrielle (UEPIP) | √ |