UPOV - Comité technique (TC/57)
Cinquante-septième session
25 octobre au 26 octobre 2021 (Genève, Suisse)
Réunions par thème
Comité technique
Report on Developments in UPOV
(Document C/55/INF/2 - CAJ/78/INF/2 - TC/57/INF/8)
with subtitles / avec sous-titres / con subtítulos / mit Untertiteln
Technical Working Parties Preparatory Webinars 2021 (video)
UPOV members: virtual tours 2021 (video)
Documents de réunion
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TC/57/1 REV.2 | Projet d'ordre du jour révisé | |
| TC/57/2 | Principes directeurs d’examen | |
| TC/57/2 ADD. | Additif aux Principes directeurs d’examen | |
| TC/57/3 | Questions découlant des travaux des groupes de travail techniques | |
| TC/57/3 ADD. | Additif relatif aux questions découlant des travaux des groupes de travail techniques | |
| TC/57/4 REV. | Élaboration de documents d’orientation et d’information - Questions pour adoption par le Conseil en 2021 | |
| TC/57/5 | Elaboration de documents d’orientation et d’information | |
| TC/57/5 ADD. | Additif au document intitulé Élaboration de documents d’orientation et d’information | |
| TC/57/6 | Traitement des données aux fins de l’élaboration de descriptions variétales concernant des caractères quantitatifs mesurés | |
| TC/57/6 ADD. | Additif relatif au Traitement des données aux fins de l’élaboration de descriptions variétales concernant des caractères quantitatifs mesurés | |
| TC/57/7 | Analyse globale de l’homogénéité sur plusieurs années (méthode d’analyse COYU) | |
| TC/57/7 ADD. | Additif relatif à l’Analyse globale de l’homogénéité sur plusieurs années (méthode d’analyse COYU) | |
| TC/57/8 | Techniques moléculaires | |
| TC/57/8 ADD. | Additif à: Techniques moléculaires | |
| TC/57/9 | Coopération en matière d’examen | |
| TC/57/10 | Renforcement de la participation aux travaux du TC et des TWP | |
| TC/57/11 | Bases de données d’information de l’UPOV | |
| TC/57/12 | Modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web | |
| TC/57/13 | Ateliers préparatoires | |
| TC/57/14 | Résultats de l’examen des documents par correspondance | |
| TC/57/15 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la roquette cultivée | |
| TC/57/16 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la roquette sauvage | |
| TC/57/17 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de la laitue | |
| TC/57/18 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du porte-greffe de tomate | |
| TC/57/19 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du chanvre | |
| TC/57/20 | Révision partielle des principes directeurs d’examen de l’actinidia | |
| TC/57/21 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du prunier japonais | |
| TC/57/22 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du pêcher | |
| TC/57/23 | Révision partielle des principes directeurs d’examen du porte-greffe de prunus | |
| TC/57/24 | Rapports sur l’état d’avancement des travaux des groupes de travail techniques, y compris le Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) | |
| TC/57/INF/1 | Liste des personnes inscrites à l'avance à la session | |
| TC/57/INF/2 | UPOV PRISMA | |
| TC/57/INF/3 | Bases de données d’information de l’UPOV | |
| TC/57/INF/4 | Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité | |
| TC/57/INF/5 | Bases de données sur les descriptions variétales | |
| TC/57/INF/6 | Techniques moléculaires | |
| TC/57/INF/7 | Dénominations variétales | |
| TC/57/INF/8 | Rapport du Secrétaire général adjoint sur les faits nouveaux intervenus à l’UPOV | |
| TC/57/INF/9 | Rapports sur l’état d’avancement des travaux des Groupes de travail techniques, y compris le Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) | |
| TC/57/INF/9 ADD. | Additif à: Rapports sur l’état d’avancement des travaux des groupes de travail techniques, y compris le Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) | |
| BMT/20/12 | Report | |
| TWA/50/9 | Report | |
| TWC/39/9 | Report | |
| TWF/52/10 | Report | |
| TWO/53/10 | Report | |
| TWV/55/16 | Report | |
| TC/57/25 | Compte rendu |
Principes directeurs d'examen
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TG/JATRO_CUR(PROJ.5) | Jatropha | |
| TG/PISTA(PROJ.6) | Pistachier (Pistacia vera L.) | |
| TG/ZINNIA(PROJ.10) | Zinnia (Zinnia ×marylandica D. M. Spooner et al.; Zinnia angustifolia Kunth; Zinnia elegans Jacq.; Zinnia haageana Regel; Zinnia peruviana (L.) L.) | |
| TG/37/11(PROJ.8) | Navet (Brassica rapa L. var. rapa) | |
| TG/68/4(PROJ.5) | Berberis, Épine-vinette (Berberis L.) | |
| TG/70/5(PROJ.6) | Abricotier (Prunus armeniaca L.) | |
| TG/95/4(PROJ.5) | Lagerstroemia (Lagerstroemia L.) | |
| TG/197/2(PROJ.4) | Eustoma (Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don subsp. russellianum (Hook.) Kartesz) | |
| TG/238/2(PROJ.5) | Théier (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | |
| TG/281/2(PROJ.3) | Échinacée (Echinacea Moench) |
Documents d'information
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| UPOV/INF/16/10 DRAFT 2 | Logiciels échangeables (révision) | |
| UPOV/INF/17/2 DRAFT 6 | Directives concernant les profils d’ADN : choix des marqueurs moléculaires et construction d’une base de données y relative (“Directives BMT”) (révision) | |
| UPOV/INF/22/8 DRAFT 2 | Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union (révision) | |
| UPOV/INF/23/1 DRAFT 3 | Introduction au système de codes UPOV |
Documents de référence
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| E-21/063 | Circulaire E-21/063 – Procédure applicable aux sessions de l’UPOV d’octobre 2021 adoptée par le Conseil |