UPOV - Technischer Ausschuss (TC/57)
Siebenundfünfzigste Tagung
25. Oktober bis 26. Oktober 2021 (Genf, Schweiz)
Sitzungen nach Kategorie Technischer Ausschuß
Report on Developments in UPOV
(Document C/55/INF/2 - CAJ/78/INF/2 - TC/57/INF/8)
with subtitles / avec sous-titres / con subtítulos / mit Untertiteln
Technical Working Parties Preparatory Webinars 2021 (video)
UPOV members: virtual tours 2021 (video)
Tagungsdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TC/57/1 REV.2 | Revidierter Entwurf einer Tagesordnung | ![]() ![]() |
TC/57/2 | Prüfungsrichtlinien | ![]() ![]() |
TC/57/2 ADD. | Ergänzung zur Prüfungsrichtlinien | ![]() ![]() |
TC/57/3 | Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden | ![]() ![]() |
TC/57/3 ADD. | Ergänzung zu Angelegenheiten, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden | ![]() ![]() |
TC/57/4 REV. | Ausarbeitung von Anleitung und Informationsmaterial - Vom Rat im Jahr 2021 anzunehmende Angelegenheiten | ![]() ![]() |
TC/57/5 | Ausarbeitung von Anleitung und Informationsmaterial | ![]() ![]() |
TC/57/5 ADD. | Ergänzung zu Ausarbeitung von Anleitung und Informationsmaterial | ![]() ![]() |
TC/57/6 | Datenverarbeitung zur Erstellung von Sortenbeschreibungen für gemessene quantitative Merkmale | ![]() ![]() |
TC/57/6 ADD. | Ergänzung zu Datenverarbeitung zur Erstellung von Sortenbeschreibungen für gemessene quantitative Merkmale | ![]() ![]() |
TC/57/7 | Das kombinierte Homogenitätskriterium über mehrere Jahre (COYU) | ![]() ![]() |
TC/57/7 ADD. | Ergänzung zu Das kombinierte Homogenitätskriterium über mehrere Jahre (COYU) | ![]() ![]() |
TC/57/8 | Molekularverfahren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/57/8 ADD. | Ergänzung zu: Molekulare Verfahren | ![]() ![]() |
TC/57/9 | Zusammenarbeit bei Prüfungen | ![]() ![]() |
TC/57/10 | Förderung der Beteiligung an der Arbeit des TC und der TWP | ![]() ![]() |
TC/57/11 | UPOV-Informationsdatenbanken | ![]() ![]() |
TC/57/12 | Webbasierte TG-Mustervorlage | ![]() ![]() |
TC/57/13 | Vorbereitende Arbeitstagungen | ![]() ![]() |
TC/57/14 | Ergebnis der Prüfung von Dokumenten auf dem Schriftweg | ![]() ![]() |
TC/57/15 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Ölrauke, Rauke, Ruke, Rukola, Senfrauke | ![]() ![]() |
TC/57/16 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Wilde Rauke | ![]() ![]() |
TC/57/17 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Salat | ![]() ![]() |
TC/57/18 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Tomatenunterlagen | ![]() ![]() |
TC/57/19 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Hanf | ![]() ![]() |
TC/57/20 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Strahlengriffel | ![]() ![]() |
TC/57/21 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Ostasiatische Pflaume | ![]() ![]() |
TC/57/22 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Pfirsich | ![]() ![]() |
TC/57/23 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Prunus Unterlagen | ![]() ![]() |
TC/57/24 | Bericht über den Fortschritt der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppen, einschließlich der Arbeitsgruppe für biochemische und molekulare Verfahren und insbesondere für DNS-Profilierungsverfahren (BMT) | ![]() ![]() |
TC/57/INF/1 | Liste der im voraus für die Tagung angemeldeten Personen | ![]() ![]() |
TC/57/INF/2 | UPOV PRISMA | ![]() ![]() |
TC/57/INF/3 | UPOV-Informationsdatenbanken | ![]() ![]() |
TC/57/INF/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/57/INF/5 | Datenbanken für Sortenbeschreibungen | ![]() ![]() |
TC/57/INF/6 | Molekulare Verfahren | ![]() ![]() |
TC/57/INF/7 | Sortenbezeichnungen | ![]() ![]() |
TC/57/INF/8 | Bericht des Stellvertretenden Generalsekretärs über die Entwicklungen in der UPOV | ![]() |
TC/57/INF/9 | Berichte über den Fortschritt der Arbeit der Technischen Arbeitsgruppen, einschliesslich der Arbeitsgruppe für molekulare Verfahren und insbesondere für DNS‑Profilierungsverfahren (BMT) | ![]() ![]() |
TC/57/INF/9 ADD. | Bericht über den Fortschritt der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppen, einschließlich der Arbeitsgruppe für biochemische und molekulare Verfahren und insbesondere für DNS-Profilierungsverfahren (BMT) | ![]() ![]() |
BMT/20/12 | Report | ![]() ![]() |
TWA/50/9 | Report | ![]() ![]() |
TWC/39/9 | Report | ![]() ![]() |
TWF/52/10 | Report | ![]() ![]() |
TWO/53/10 | Report | ![]() ![]() |
TWV/55/16 | Report | ![]() ![]() |
TC/57/25 | Bericht | ![]() ![]() |
Prüfungsrichtlinien
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TG/JATRO_CUR(PROJ.5) | Purgiernuss | ![]() ![]() |
TG/PISTA(PROJ.6) | Pistazie (Pistacia vera L.) | ![]() ![]() |
TG/ZINNIA(PROJ.10) | Zinnia (Zinnia ×marylandica D. M. Spooner et al.; Zinnia angustifolia Kunth; Zinnia elegans Jacq.; Zinnia haageana Regel; Zinnia peruviana (L.) L.) | ![]() ![]() |
TG/37/11(PROJ.8) | Herbst-, Mairübe (Brassica rapa L. var. rapa) | ![]() ![]() |
TG/68/4(PROJ.5) | Berberitze (Berberis L.) | ![]() ![]() |
TG/70/5(PROJ.6) | Aprikose, Marille (Prunus armeniaca L.) | ![]() ![]() |
TG/95/4(PROJ.5) | Lagerstroemia (Lagerstroemia L.) | ![]() ![]() |
TG/197/2(PROJ.4) | Eustoma (Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don subsp. russellianum (Hook.) Kartesz) | ![]() ![]() |
TG/238/2(PROJ.5) | Tee (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | ![]() ![]() |
TG/281/2(PROJ.3) | Igelkopf (Echinacea Moench) | ![]() ![]() |
Informationsdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
UPOV/INF/16/10 DRAFT 2 | Austauschbare Software (Überarbeitung) | ![]() ![]() |
UPOV/INF/17/2 DRAFT 6 | Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung) | ![]() ![]() |
UPOV/INF/22/8 DRAFT 2 | Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) | ![]() ![]() |
UPOV/INF/23/1 DRAFT 3 | Einführung in das UPOV-Code-System | ![]() ![]() |
Referenzdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
E-21/063 | Rundschreiben E-21/063 – Vom Rat angenommenes Verfahren für die UPOV-Tagungen im Oktober 2021 | ![]() |