List all Test Guidelines by TG Reference
Total: 291
| Code | English | Français | Deutsch | Español | Latin | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Maize | Maïs | Mais | Maíz | Zea mays L. | |
| 003 | Wheat | Blé | Weizen | Trigo | Triticum aestivum L. | |
| 004 | Ryegrass | Ray-grass | Weidelgras | Raygrás | Lolium perenne L.; Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart; Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm; Lolium boucheanum Kunth; Lolium rigidum Gaudin. | |
| 005 | Red Clover | Trèfle violet | Rotklee | Trébol rojo | Trifolium pratense L. | |
| 006 | Lucerne | Luzerne | Luzerne | Alfalfa | Medicago sativa L., Medicago X varia Martyn | |
| 007 | Pea | Pois | Erbse | Guisante | Pisum sativum L. sensu lato | |
| 008 | Field Bean | Féverole | Ackerbohne | Haboncillo | Vicia faba L. var. minor | |
| 009 | Runner Bean | Haricot d'Espagne | Prunkbohne | Judía escarlata, Frijol ayocote | Phaseolus coccineus L. | |
| 010 | Euphorbia Fulgens | Euphorbia fulgens | Korallenranke | Euforbia | Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch | |
| 011 | Rose | Rosier | Rose | Rosal | Rosa L. | |
| 012 | French Bean | Haricot | Bohne | Judía común, Alubia | Phaseolus vulgaris L. | |
| 013 | Lettuce | Laitue | Salat | Lechuga | Lactuca sativa L. | |
| 014 | Apple (fruit varieties) | Pommier (variétés fruitières) | Apfel (Fruchtsorten) | Manzano (variedades frutales) | Malus domestica Borkh. | |
| 015 | Pear | Poirier | Birne | Peral | Pyrus communis L. | |
| 016 | Rice | Riz | Reis | Arroz | Oryza sativa L. | |
| 016/Annex | Example Varieties: North East Asia | Exemples de variété: Asie du Nord-Est | Beispielssorten: Nordostasien | Variedades ejemplo: Asia del Nordeste | Example varieties: North East Asia | |
| 017 | African Violet | Saintpaulia | Usambaraveilchen | Saintpaulia | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | |
| 018 | Elatior Begonia | Bégonia elatior | Elatior-Begonie | Begonia elatior | Begonia xhiemalis Fotsch | |
| 019 | Barley | Orge | Gerste | Cebada | Hordeum vulgare L. sensu lato | |
| 020 | Oats | Avoine | Hafer | Avena | Avena sativa L. & Avena nuda L. | |
| 021 | Poplar | Peuplier | Pappel | Álamo | Populus L. | |
| 022 | Strawberry | Fraisier | Erdbeere | Fresa, Frutilla | Fragaria L. | |
| 023 | Potato | Pomme de terre | Kartoffel | Papa, Patata | Solanum tuberosum L. | |
| 024 | Poinsettia | Poinsettia | Poinsettie, Weihnachtsstern | Flor de Pascua | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch and its hybrids | |
| 025 | Carnation | Oeillet | Nelke | Clavel | Dianthus L. | |
| 026 | Chrysanthemum | Chrysanthème | Chrysantheme | Crisantemo | Chrysanthemum spec. | |
| 027 | Freesia | Freesia | Freesie | Fresia | Freesia Eckl. ex Klatt | |
| 028 | Zonal Pelargonium, Ivy-leaved Pelargonium | Pelargonium zonale, Géranium-lierre | Zonal-Pelargonie, Efeupelargonie, Efeublättrige Pelargonie | Geranio | Pelargonium zonale hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait., P. peltatum hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait. | |
| 029 | Alstroemeria | Alstroemère | Inkalilie | Alstroemeria | Alstroemeria L. | |
| 030 | Bent | Agrostide | Straussgras | Agrostis | Agrostis spp. | |
| 031 | Cocksfoot | Dactyle | Knaulgras | Dactilo | Dactylis glomerata L. | |
| 032 | Common Vetch | Vesce commune | Saatwicke | Veza común | Vicia sativa L. | |
| 033 | Kentucky Bluegrass | Pâturin des prés | Wiesenrispe | Poa de los prados | Poa pratensis L. | |
| 034 | Timothy | Fléole | Lieschgras | Fleo | Phleum pratense L. & Phleum bertolonii DC. | |
| 035 | Cherry (Sweet Cherry) | Cerisier doux | Süsskirsche | Cerezo dulce | Prunus avium L. (Cerasus avium (L.) Moench) | |
| 036 | Rape Seed | Colza | Raps | Colza | Brassica napus L. oleifera | |
| 037 | Turnip | Navet | Mairübe | Nabo | Brassica rapa L. var. rapa L. | |
| 038 | White Clover | Trèfle blanc | Weissklee | Trébol blanco | Trifolium repens L. | |
| 039 | Tall Fescue | Fétuque des prés, Fétuque élevée | Wiesen-, Rohrschwingel | Festuca pratense, Festuca alta | Festuca pratensis Huds. / Festuca arundinacea Schreb. | |
| 040 | Black Currant | Cassis | Schwarze Johannisbeere | Grosellero negro | Ribes nigrum L. | |
| 041 | European Plum | Prunier européen | Pflaume | Ciruelo europeo | Prunus domestica L. | |
| 042 | Rhododendron | Rhododendron | Rhododendron | Rododendro | Rhododendron L. | |
| 043 | Raspberry | Framboisier | Himbeere | Frambueso | Rubus idaeus L. | |
| 044 | Tomato | Tomate | Tomate | Tomate | Solanum lycopersicum L. | |
| 045 | Cauliflower | Chou-fleur | Blumenkohl | Coliflor | Brassica oleracea L. convar. botrytis L.) Alef. var. botrytis | |
| 046 | Shallot; Grey Shallot; Onion, Echalion | Oignon, Échalion; Échalote; Échalote grise | Zwiebel, Echalion; Schalotte; Graue Schalotte | Chalota; Chalota gris; Cebolla, Echalion | Allium cepa (Cepa Group), Allium cepa (Aggregatum Group) and Allium oschaninii O. Fedtsch. and hybrids between them | |
| 047 | Streptocarpus | Streptocarpus | Drehfrucht | Streptocarpus | Streptocarpus X hybridus Voss | |
| 048 | White Cabbage | Chou pommé | Wirsing | Col repollo | Brassica oleracea L. | |
| 049 | Carrot | Carotte | Möhre | Zanahoria | Daucus carota L. | |
| 050 | Grapevine | Vigne | Rebe | Vid | Vitis L. | |
| 051 | Gooseberry | Groseillier à maquereau | Stachelbeere | Grosellero espinoso | Ribes uva-crispa L. | |
| 052 | White Currant | Groseillier à grappes | Weisse Johannisbeere | Grosellero rojo y blanco | Ribes sylvestre (Lam.) Mert & W.O.J. Koch (Syn. Ribes rubrum L.), R. niveum Lindl. | |
| 053 | Peach, Nectarine | Pêcher, Nectarinier | Pfirsich, Nektarine | Nectarino | Prunus persica (L.) Batsch | |
| 054 | Brussels Sprouts | Chou de Bruxelles | Rosenkohl | Col de Bruselas | Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. | |
| 055 | Spinach | Épinard | Spinat | Espinaca | Spinacia oleracea L. | |
| 056 | Almond | Amandier | Mandel | Almendro | Prunus amygdalus Batsch | |
| 057 | Linseed, Flax | Lin | Lein | Lino | Linum usitatissimum L. | |
| 058 | Rye | Seigle | Roggen | Centeno | Secale cereale L. | |
| 059 | Lily | Lys | Lilie | Lirio, Azucena | Lilium L. | |
| 060 | Beetroot | Betterave rouge | Rote Rübe, Rote Bete | Remolacha de mesa | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | |
| 061 | Gherkin, Cucumber | Cornichon | Gurke | Pepino, Pepinillo | Cucumis sativus L. | |
| 062 | Rhubarb | Rhubarbe | Rhabarber | Ruibarbo | Rheum rhabarbarum L. | |
| 063 | Black Radish, Oriental Radish | Radis rave | Rettich | Rábano de invierno, Rábano negro | Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner, Raphanus sativus L. var. longipinnatus L.H. Bailey | |
| 064 | Radish, Garden Radish, European Radish, Chinese Small Radish, | Radis de tous les mois | Radieschen | Rabanito, Rábano | Raphanus sativus L. var. sativus | |
| 065 | Kohlrabi | Chou-rave | Kohlrabi | Colinabo (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.; Grupo Brassica oleracea L. Gongylodes) | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | |
| 066 | Lupins | Lupins | Lupinen | Altramuz | Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. luteus L. | |
| 067 | Red Fescue, Sheep's Fescue, Hair Fescue, Reliant Hard Fescue, Shade Fescue, Pseudovina | Fétuque rouge; Fétuque ovine, Fétuque des moutons; Fétuque à feuilles fines; Fétuque à feuilles scabres, Fétuque durette, Fétuque à feuilles rudes; Fétuque hétérophylle; Fétuque pseudovine | Rotschwingel; Schafschwingel; Feinblättriger Schwingel, Haar-Schaf-Schwingel; Härtlicher Schwingel; Borstenschwingel, Verschiedenblättriger Schwingel | Cañuela Roja, Festuca Roja; Cañuela de Oveja, Cañuela Ovina, Festuca Ovina | Festuca rubra L.; Festuca ovina L.; Festuca filiformis Pourr.; Festuca brevipila R. Tracey; Festuca heterophylla Lam.; Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. | |
| 068 | Berberis | Berberis | Berberitze | Berberis | Berberis L. | |
| 069 | Forsythia | Forsythia | Forsythie | Forsythia | Forsythia Vahl | |
| 070 | Apricot | Abricotier | Marille, Aprikose | Albaricoquero | Prunus armeniaca L. | |
| 071 | Hazelnut | Noisetier | Haselnuss | Avellano | Corylus avellana L. & C. maxima Mill. | |
| 072 | Willow (tree varieties only) | Saule | Weide | Sauce | Salix L. | |
| 073 | Blackberry | Ronce fruitière | Brombeere | Zarzamora | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini and hybrids | |
| 074 | Celeriac | Céleri-rave | Knollensellerie | Apio nabo | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. | |
| 075 | Cornsalad | Mâche | Feldsalat | Hierba de los canónigos | Valerianella locusta L.; Valerianella eriocarpa Desv. | |
| 076 | Sweet Pepper, Hot Pepper, Paprika, Chili | Poivron, Piment | Paprika | Ají, Chile, Pimiento | Capsicum annuum L. | |
| 077 | Gerbera | Gerbera | Gerbera | Gerbera | Gerbera Cass. | |
| 078 | Kalanchoe | Kalanchoe | Kalanchoe | Kalancho | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. and its hybrids | |
| 079 | White Cedar | Thuya du Canada | Lebensbaum | Tuya | Thuya occidentalis L. | |
| 080 | Soya Bean | Soja | Sojabohne | Soya, Soja | Glycine max (L.) Merill | |
| 081 | Sunflower | Tournesol | Sonnenblume | Girasol | Helianthus debilis Nutt. | |
| 082 | Celery, Stalk Celery / Cutting Celery, Leaf Celery, Smallage | Céleri à côtes / Céleri à couper | Bleich-, Stielsellerie / Schnittsellerie | Apio, Apio para penca / Apio para hoja | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. | |
| 083 | Trifoliate Orange (Poncirus) (Citrus L. - Group 5) | - | Dreiblättrige Orange (Poncirus) (Citrus L. - Gruppe 5) | Naranjo trifoliado (Poncirus) (Citrus L. - Grupo 5) | Poncirus (Citrus L. - Gr. 5) | |
| 084 | Japanese Plum | Prunier japonais | Ostasiatische Pflaume | Ciruelo japonés | Prunus salicina Lindl. & other diploid plums | |
| 085 | Leek | Poireau | Porree | Puerro | Allium porrum L. | |
| 086 | Anthurium | Anthurium | Flamingoblume | Anthurium | Anthurium Schott | |
| 087 | Narcissi (including Daffodils) | Narcisse, Jonquille | Narzisse | Narciso | Narcissus L. | |
| 088 | Cotton | Cotonnier | Baumwolle | Algodón | Gossypium L. | |
| 089 | Swede, Rutabaga | Rutabaga, Chou-navet | Kohlrübe | Colinabo L. var. napobrassica (L.) Rchb.) | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | |
| 090 | Curly Kale | Chou frisé | Grünkohl | Berza | Brassica oleracea L. var. sabellica L. | |
| 091 | Crown of Thorns | Épine du Christ | Christusdorn | Azofaifa de la espina de Cristo | Euphorbia milii Desmoulins and its hybrids | |
| 092 | Persimmon | Kaki | Kaki | Kaki, Caqui | Diospyros kaki L. | |
| 093 | Groundnut | Arachide | Erdnuss | Maní | Arachis L. | |
| 094 | Scots Heather, Ling | Callune | Besenheide | Calluna | Calluna vulgaris (L.) Hull | |
| 095 | Lagerstroemia | Lagerstroemia | Lagerstroemia | Lagerstroemia | Lagerstroemia indica L. | |
| 096 | Norway Spruce | Épicéa commun | Gemeine Fichte | Picea commun | Picea abies (L.) Karst. | |
| 097 | Avocado | Avocatier | Avocado | Aguacate | Persea americana Mill. | |
| 098 | Kiwifruit | Actinidia | Kiwi | Kiwi | Actinidia Lindl. | |
| 099 | Olive | Olivier | Olive | Olivo | Olea europaea L. | |
| 100 | Quince | Cognassier | Quitte | Membrillero | Cydonia Mill. sensu stricto | |
| 101 | Christmas Cactus | Cactus de Noël | Weihnachtskaktus | Cactus de Navidad | Zygocactus K. Schum. | |
| 102 | Busy Lizzie | Impatience | Fleissiges Lieschen | Alegría | Impatiens walleriana Hook. f. | |
| 103 | Juniper | Genévrier | Wacholder | Enebro | Juniperus L. | |
| 104 | Melon | Melon | Melone | Melón | Cucumis melo L. | |
| 105 | Chinese Cabbage | Chou chinois | Chinakohl | Repollo chino | Brassica pekinensis L. | |
| 106 | Swiss Chard, Leaf Beet | Poirée, Bette à cardes | Mangold | Acelga | Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich) | |
| 107 | Tuberous Begonia Hybrids | Bégonia tubéreux hybride | Knollenbegonie | Begonia tuberosa | Begonia X tuberhybrida Voss | |
| 108 | Gladiolus | Glaïeul | Gladiole | Gladiolo | Gladiolus L. | |
| 109 | Regal Pelargonium | Pélargonium des fleuristes | Edelpelargonie | Pelargonio | Pelargonium grandiflorum hort. non Willd. | |
| 110 | Guava | Goyavier | Guave | Guayabo | Psidium guajava L. | |
| 111 | Macadamia | Macadamia | Macadamia | Macadamia | Macadamia integrifolia Maiden et Betche; M. tetraphylla L.A.S. Johnson | |
| 112 | Mango | Manguier | Mango | Mango | Mangifera indica L. | |
| 113 | Easter Cactus | Cactusjonc | Osterkaktus | Cactus de Pascua | Rhipsalidopsis Britt. et Rose, including Epiphyllopsis Berger | |
| 114 | Exacum | Exacum | Exacum | Exacum | Exacum L. | |
| 115 | Tulip | Tulipe | Tulpe | Tulipán | Tulipa L. | |
| 116 | Scorzonera, Black Salsify | Scorsonère, Salsifis noir | Schwarzwurzel | Salsifí negro, Escorzonera | Scorzonera hispanica L. | |
| 117 | Egg Plant | Aubergine | Eierfrucht, Aubergine | Berenjena | Solanum melongena L. | |
| 118 | Endive | Scarole | Endivie | Escarola | Cichorium endivia L. | |
| 119 | Vegetable Marrow, Squash | Courgette | Zucchini | Calabacín | Cucurbita pepo L. | |
| 120 | Durum Wheat | Blé dur | Hartweizen | Trigo duro | Triticum durum Desf. | |
| 121 | Triticale | Triticale | Triticale | Triticale | X Triticosecale Witt. | |
| 122 | Sorghum | Sorgho | Mohrenhirse | Sorgo | Sorghum bicolor L. | |
| 123 | Banana | Bananier | Banane | Platanera | Musa acuminata Colla | |
| 124 | Chestnut | Châtaignier | Kastanie | Castaño | Castanea sativa Mill. | |
| 125 | Walnut | Noyer | Walnuss | Nogal | Juglans regia L. | |
| 126 | Lachenalia | Lachenalia | Lachenalia | Lachenalia | Lachenalia Jacq. f. ex Murray | |
| 127 | Leucadendron | Leucadendron | Leucadendron | Leucadendron | Leucadendron R. Br. | |
| 128 | Leucospermum | Leucospermum | Leucospermum | Leucospermum | Leucospermum R. Br. | |
| 129 | Protea | Protea | Protea | Protea | Protea L. | |
| 130 | Asparagus | Asperge | Spargel | Espárrago | Asparagus officinalis L. | |
| 131 | Chincherinchee | Ornithogale | Milchstern | Ornithogalum | Ornithogalum L. | |
| 132 | Dieffenbachia | Dieffenbachia | Dieffenbachia | Dieffenbachia | Dieffenbachia Schott | |
| 133 | Hydrangea | Hortensia | Hortensie | Hortensia | Hydrangea L. | |
| 134 | Safflower | Carthame | Saflor | Cártamo | Carthamus tinctorius L. | |
| 135 | Spathiphyllum | Spathiphyllum | Spathiphyllum | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott | |
| 136 | Parsley | Persil | Petersilie | Perejil | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | |
| 137 | Blueberry | Myrtille | Heidelbeere | Arándano americano | Vaccinium angustifolium Aiton, V. corymbosum L., V. formosum Andrews, V. myrtilloides Michx., V. myrtillus L., V. virgatum Aiton, V. simulatum Small | |
| 138 | Jostaberry | Caseillier | Jostabeere | Grosellero | Ribes nidigrolaria R. & A. Bauer | |
| 139 | Lingonberry | Airelle rouge | Preiselbeere | Arándano encarnado | Vaccinium vitis-idaea L. | |
| 140 | Pot Azalea | Azalée en pot | Topfazalee | Azalea | Rhododendron simsii Planch. | |
| 141 | Aster | Aster | Aster | Aster | Aster L. | |
| 142 | Watermelon | Pastèque | Wassermelone | Sandía | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | |
| 143 | Chick-Pea | Pois chiche | Kichererbse | Garbanzo | Cicer arietinum L. | |
| 144 | Evening Primrose | Onagre | Nachtkerze | Onagra | Oenothera L. | |
| 145 | Gentian | Gentiane | Enzian | Genciana | Gentiana L. | |
| 146 | Nerine | Nerine | Nerine | Nerine | Nerine Herb. | |
| 147 | Pyracantha, Firethorn | Pyracantha, Buisson Ardent | Feuerdorn | Espino de fuego | Pyracantha M.J. Roem. | |
| 148 | Weigela | Weigela | Weigelie | Weigela | Weigela Thunb. | |
| 149 | Japanese Pear | Poirier japonais | Japanische Birne | Peral japonés | Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai | |
| 150 | Fodder Beet | Betterave fourragère | Runkelrübe | Remolacha forrajera | Beta vulgaris L. | |
| 151 | Sprouting Broccoli, Calabrese | Brocoli | Brokkoli | Brócoli | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. including Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. italica | |
| 152 | Chamomile | Camomille | Kamille | Manzanilla | Matricaria recutita L. | |
| 153 | Ginger | Gingembre | Ingwer | Jengibre | Zingiber officinale Rosc. | |
| 154 | Leaf Chicory | Chicorée à feuille (sauvage) | Blattzichorie | Achicoria de hoja | Cichorium intybus L. partim | |
| 155 | Pumpkin | Potiron, Giraumon | Riesenkürbis | Zapallo, Calabaza | Cucurbita maxima Duch. | |
| 156 | Ifafa Lily | Cyrtanthus | Cyrtanthus | Cyrtanthus | Cyrtanthus Ait. | |
| 157 | Serruria | Serruria | Serruria | Serruria | Serruria Salisb. | |
| 158 | Bouvardia | Bouvardia | Bouvardia | Bouvardia | Bouvardia Salisb. | |
| 159 | Loquat | Néflier du Japon | Loquat | Níspero | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | |
| 160 | Mume (Japanese Apricot) | Abricotier japonais | Japanische Aprikose | Albaricoquero japonés | Prunus mume Sieb. et Zucc. | |
| 161 | Welsh Onion, Japanese Bunching Onion | Ciboule | Winterzwiebel | Cebolleta | Allium fistulosum L. | |
| 162 | Garlic | Ail | Knoblauch | Ajo | - | |
| 163 | Apple Rootstocks | Porte-greffes du pommier | Apfel-Unterlagen | Portainjertos de manzano | Malus Mill. (Rootstocks) | |
| 164 | Cymbidium | Cymbidium | Cymbidie | Cymbidium | Cymbidium Sw. | |
| 165 | Dill | Aneth | Dill | Eneldo | Anethum graveolens L. | |
| 166 | Seed Poppy | Pavot | Mohn | Ardomidera, Amapola | Papaver somniferum L. | |
| 167 | Okra | Oranger trifolié (Poncirus) (Citrus L. - Groupe 5) | Okra | Ocra | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | |
| 168 | Statice, Limonium | Statice | Statice | Limonium | Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | |
| 169 | Pyrus Rootstocks | Porte-greffes de pyrus | Pyrus-Unterlagen | Portainjertos de pyrus | Pyrus L. | |
| 170 | Subterranean Clover | Trèfle souterrain | Bodenfrüchtiger Klee | Trébol subterráneo | Trifolium subterraneum | |
| 171 | Weeping Fig | Ficus Benjamina | Birkenfeige | Ficus benjamina | Ficus benjamina L. | |
| 172 | Industrial Chicory | Chicorée industrielle | Wurzelzichorie | Achicoria industrial | Cichorium intybus L. partim | |
| 173 | Witloof, Chicory | Chicorée, Endive | Zichorie | Endivia | Cichorium intybus L. partim | |
| 174 | Iris (bulbous) | Iris (bulbeux) | Iris (zwiebelbildende) | Lirio (bulboso) | Iris L. | |
| 175 | Kangaroo Paw | Anigosanthe de Mangles | Kängurublume | Anigozanthos | Anigozanthos Labill. | |
| 176 | Osteospermum | Ostéospermum | Osteospermum | Osteospermum | Osteospermum L. and hybrids with Dimorphotheca Vaill. ex Moench | |
| 177 | Zantedeschia | - | Zantedeschia | Cala | Zantedeschia Spreng. | |
| 178 | Fodder Radish | Radis oléifère | Ölrettich | Rábano oleaginoso | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | |
| 179 | White Mustard | Moutarde blanche | Weisser Senf | Mostaza blanca | Sinapis alba L. | |
| 180 | Rescue Grass, Alaska Brome-grass, Bromus Auleticus | Brome cathartique, Brome sitchensis, Bromus auleticus | Horntrespe, Alaska-Trespe, Bromus Auleticus | Triguillo | Bromus catharticus Vahl., Bromus sitchensis Trin., Bromus auleticus Trin. | |
| 181 | Amaryllis | Amaryllis | Amaryllis | Amarilis | Hippeastrum Herb. | |
| 182 | Guzmania | Guzmania | Guzmania | Guzmania | Guzmania Ruiz et Pav. | |
| 183 | Fennel | Fenouil | Fenchel | Hinojo | Foeniculum vulgare Miller | |
| 184 | Artichoke, Cardoon | Artichaut, Cardon | Artischocke, Kardonenartischocke | Alcachofa, Cardo | Cynara cardunculus L. | |
| 185 | Turnip Rape | Navette | Rübsen | Nabina | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs. | |
| 186 | Sugarcane | Canne à sucre | Zuckerrohr | Caña de Azúcar | Saccharum L. | |
| 187 | Prunus Rootstock | Porte-greffes de prunus | Prunus-Unterlagen | Portainjertos de prunus | Prunus L. | |
| 188 | Celosia | Célosie | Celosia | Cresta de gallo | Celosia L. | |
| 189 | Pentas | Pentas | Pentas | Pentas | Pentas Benth. | |
| 190 | Thyme | Thym, Thyme | Thymian | Tomillo | Thymus vulgaris L. | |
| 191 | Horse Radish | Raifort sauvage | Meerrettich | Rábano silvestre | - | |
| 192 | Ornamental Apple | Pommier Ornemental | Zierapfel | Manzano ornamental | Malus Mill. | |
| 193 | Trefoil, Lotus | Lotier velu; Lotier des marais; Cornette, Cube, Lotier corniculé | Hornschottenklee, Hornklee | Loto de los prados; Lotus Pedunculatus; Loto de los pantanos; Lotus tenuis; Lotus subbiflorus | Lotus corniculatus L.; Lotus pedunculatus Cav.; Lotus uliginosus Schkuhr; Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.; Lotus subbiflorus Lag. | |
| 194 | Lavandula/Lavender | Lavande, Lavande vraie / Lavandins | Lavandula, Echter Lavendel/Lavendel | Lavándula, Lavanda | Lavendula L. | |
| 195 | Tobacco | Tagète | Tabak | Tabaco | Nicotiana tabacum L. | |
| 196 | New Guinea Impatiens | Impatiente de Nouvelle-Guinée | Neu-Guinea-Impatiens | Impatiens de Nueva Guinea | New Guinea Impatiens Group | |
| 197 | Eustoma | Eustoma | Eustoma | Eustoma | Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners | |
| 198 | Chives | Civette, Ciboulette | Schnittlauch | Cebollino | Allium schoenoprasum L. | |
| 199 | Chinese Chive | Civette chinoise | Allium tuberosum | Cive Chino | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. | |
| 200 | Basil | Basilic | Basilikum | Albahaca | Ocimum basilicum L. | |
| 201 | Mandarins (Citrus L. - Group 1) | Mandarinier (Citrus L. - Groupe 1) | Mandarinen (Citrus L. - Gruppe 1) | Mandarino (Citrus L. - Grupo 1) | Citrus L. - Gr. 1 | |
| 202 | Oranges (Citrus L. - Group 2) | Oranger (Citrus L. - Groupe 2) | Orangen (Citrus L., Gruppe 2) | Naranjo (Citrus L. - Grupo 2) | Citrus L. - Gr. 2 | |
| 203 | Lemons and Limes (Citrus L. - Group 3) | Limettier (Citronnier et) (Citrus L. - Groupe 3) | Zitronen und Limetten (Citrus L. - Gruppe 3) | Limón y Lima (Citrus L. - Grupo 3) | Citrus L. - Gr. 3 | |
| 204 | Pummelo (Grapefruit and) (Citrus L. - Group 4) | Pomelo et Pamplemoussier (Citrus L. - Groupe 4) | Pampelmuse (Grapefruit und) (Zitrus - Gruppe 4) | Pomelo y Pummelo (Citrus L. - Grupo 4) | Citrus L. - Gr. 4 | |
| 205 | Strawflower, Everlasting Daisy | Immortelle à Bractées | Gartenstrohblume | Siempreviva, Perpetua | Bracteantha Anderb. | |
| 206 | Broad Bean | Féve | Dicke Bohne | Haba | Vicia faba L. var. major Harz | |
| 207 | Calibrachoa | Calibrachoa | Calibrachoa | Calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. | |
| 208 | Cherimoya | Chérimolier | Cherimoya | Chirimoyo | Annona cherimola Mill. | |
| 209 | Dendrobium | Dendrobium | Dendrobium | Dendrobium | Dendrobium Sw. | |
| 210 | Lentil | Lentille | Linse | Lenteja | Lens culinaris Medik. | |
| 211 | Tea Tree, Manuka | Leptosperme | Südseemyrte | Leptospermum | Leptospermum J.F. Forst. et G. Forst | |
| 212 | Petunia | Pétunia | Petunie | Petunia | Petunia Juss. | |
| 213 | Phalaenopsis | Phalaenopsis | Phalaenopsis | Phalaenopsis | Phalaenopsis Blume | |
| 214 | Catharanthus | Pervenche de Madagascar | Zimmerimmergrün | Vinca pervinca | Catharanthus roseus (L.) G. Don | |
| 215 | Clematis | Clématite | Waldrebe | Clemátide | Clematis L. | |
| 216 | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. | |
| 217 | Xoconostles / Cactus Pear | Xoconostles, Figuier de Barbarie | Xoconostles, Feigenkaktus | Xoconostles, Chumbera, Nopal tunero, Tuna | Opuntia, Groups 1 & 2 | |
| 218 | Parsnip | Panais | Pastinak | Chirivía | Pastinaca sativa L. | |
| 219 | Perilla | Pérille | Schwarznessel, Perilla | Perilla | Perilla frutescens (L.) Britton var. japonica Hara | |
| 220 | Verbena | Verveine | Verbene, Eisenkraut | Verbena | Verbena L. | |
| 221 | Antirrhinum | Antirrhinum | Antirrhinum | Antirrhinum | Antirrhinum majus L. | |
| 222 | Argyranthemum | Anthémis | Strauchmargerite | Argyranthemum | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip | |
| 223 | Brachyscome | Brachyscome | Brachyscome, Blaues Gänseblümchen | Brachyscome | Brachyscome Cass. | |
| 224 | Ginseng | Ginseng | Ginseng | Ginseng | Panax ginseng C.A. Meyer | |
| 225 | Waxflower | Chamelaucium | Chamelaucium | Chamelaucium | Chamelaucium Desf. and hybrids with Verticordia plumosa Desf. (Druce) | |
| 226 | Dahlia | Dahlia | Dahlie | Dalia | Dahlia Cav. | |
| 227 | Hop | Houblon | Hopfen | Lúpulo | Humulus lupulus L. | |
| 228 | Medics | Luzernes annuelles | Medicago L. (ohne M. sativa L.) | Medicago L. (excl. M. sativa L.) | Medicago L. (excl. M. sativa L.) | |
| 229 | Peppermint | Menthe poivrée | Pfefferminze | Menta Piperia | Mentha xpiperita | |
| 230 | Duke Cherry, Sour Cherry | Griotte, Cerisier acide | Sauerkirsche | Cerezo ácido, Guindo; Cerezo Duke | Prunus cerasus L.; Prunus ×gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder | |
| 231 | St. John's Wort | Millepertuis | Johanneskraut | Hipericón, Hierba de San Juan | Hypericum perforatum L. | |
| 232 | Sutera, Jamesbrittenia | Sutera / Jamesbrittenia | Sutera / Jamesbrittenia | Jamesbrittenia / Sutera | Sutera Roth / Jamesbrittenia O. Kuntze | |
| 233 | Diascia | Diascia | Diascie | Diascia | Diascia Link & Otto | |
| 234 | Cucurbita moschata Duch. | Courge musquée, Courge noix de beurre, Citrouille | Cucurbita moschata Duch. | Ayote, Calabaza de Castilla, Calabaza Moscada, Calabaza Pellejo, Chicamita, Lacayote, Sequaloa, Zappallo | Cucurbita moschata Duch. | |
| 235 | Bitter Gourd | Margose, Momordique, Concombre africain | Bittergurke, Balsambirne | Balsamito | Momordica charantia L. | |
| 236 | Husk Tomato | Physalis, Tomatillo, Tomate fraise, Alkékenge du Mexique, Coqueret | Mexikanische Blasenkirsche, Tomatillo | Tomate de Cáscara | Physalis ixocarpa Brot. | |
