UPOV - Comité Técnico (TC/50)
Quincuagésima sesión
7 de abril a 9 de abril de 2014 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema Comité Técnico
Documentos de reunión
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/50/1 REV. | Proyecto de orden del día revisado | ![]() ![]() |
TC/50/2 | Directrices de Examen | ![]() ![]() |
TC/50/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | ![]() ![]() |
TC/50/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | ![]() ![]() |
TC/50/5 | Documentos TGP | ![]() ![]() |
TC/50/5 ANNEX | TC/50/5, Anexo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/50/5, APPENDIX I AND II | TC/50/5, Apéndice I y II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/50/6 | Bases de datos de información de la UPOV | ![]() ![]() |
TC/50/7 | Bases de datos de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/50/8 | Programas informáticos para intercambio | ![]() ![]() |
TC/50/9 | Sistemas de presentación electrónica de solicitudes | ![]() ![]() |
TC/50/10 | Informe sobre las novedades acaecidas en la UPOV, incluyendo las cuestiones pertinentes examinadas en las últimas sesiones del Comité Administrativo y Jurídico, el Comité Consultivo y el Consejo | ![]() ![]() |
TC/50/10 ADD. | Adenda del documento TC/50/10 | ![]() |
TC/50/11 | Talleres preparatorios | ![]() ![]() |
TC/50/12 | Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de una muestra o de submuestras | ![]() ![]() |
TC/50/13 | Técnicas moleculares | ![]() ![]() |
TC/50/14 | Denominación de variedades | ![]() ![]() |
TC/50/15 | Revisión del documento TGP/5, Sección 10: Notificación de caracteres adicionales | ![]() ![]() |
TC/50/16 | Revisión del documento TGP/7: Texto estándar adicional relativo al ciclo de cultivo para especies tropicales | ![]() ![]() |
TC/50/17 | Revisión del documento TGP/7: Fuente del material de multiplicación o reproducción | ![]() ![]() |
TC/50/18 | Revisión del documento TGP/7: Indicación del estado de desarrollo en las Directrices de Examen | ![]() ![]() |
TC/50/19 | Revisión del documento TGP/7: Presentación de ilustraciones en color en las Directrices de Examen | ![]() ![]() |
TC/50/20 | Revisión del documento TGP/7: Presencia del experto principal en las sesiones de los Grupos de Trabajo Técnico | ![]() ![]() |
TC/50/21 | Revisión del documento TGP/8: Parte I: Diseño de ensayos DHE y análisis de datos: Nueva sección: minimizar la variación resultante de la ejecución de los ensayos por distintos observadores | ![]() ![]() |
TC/50/22 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, Sección 3: Método de cálculo del COYU | ![]() ![]() |
TC/50/22 ADD. | Adenda del documento TC/50/22 | ![]() |
TC/50/23 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, sección 10: Evaluación de la homogeneidad a partir del método de la varianza relative | ![]() ![]() |
TC/50/24 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección 11: Examen DHE de muestras en bloque | ![]() ![]() |
TC/50/25 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Tratamiento de datos para la evaluación de la distinción y la elaboración de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/50/26 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Orientación sobre el análisis de datos de ensayos aleatorios “a ciegas” | ![]() ![]() |
TC/50/27 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección 12: Examen de caracteres mediante el análisis de imagen | ![]() ![]() |
TC/50/28 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Métodos estadísticos aplicados a caracteres observados visualmente | ![]() ![]() |
TC/50/29 | Revisión del documento TGP/14: Sección 2: Términos botánicos, Subsección 3: Color, definición de “dot” (punto) | ![]() ![]() |
TC/50/30 | revisión parcial de las directrices de examen del pepino (documento TG/61/7) | ![]() ![]() |
TC/50/31 | revisión parcial de las directrices de examen del melón (documento TG/104/5) | ![]() ![]() |
TC/50/32 | revisión parcial de las directrices de examen del guisante (Pisum sativum L.) (document TG/7/10) | ![]() ![]() |
TC/50/33 | revisión parcial de las directrices de examen para el durazno/melocotonero (documento TG/53/7) | ![]() ![]() |
TC/50/34 | correcciones de las directrices de examen | ![]() ![]() |
TC/50/35 | Mejora de la eficacia del Comité Técnico, los Grupos de Trabajo Técnico y los talleres preparatorios | ![]() ![]() |
TC/50/36 | Informe sobre las conclusiones | ![]() ![]() |
TC/50/37 | Informe | ![]() ![]() |
TWA/42/31 | Report | ![]() ![]() |
TWC/31/32 | Report | ![]() ![]() |
TWF/44/31 | Report | ![]() ![]() |
TWO/46/29 | Report | ![]() ![]() |
TWV/47/34 | Report | ![]() ![]() |
Directrices de examen
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TG/HOSTA (PROJ. 9) | Hosta (Hosta Tratt.) | ![]() ![]() |
TG/LILAC (PROJ. 6) | Lila (Syringa L.) | ![]() ![]() |
TG/LITCHI (PROJ. 5) | Litchi (Litchi chinensis Sonn.) | ![]() ![]() |
TG/MANDE (PROJ. 7) | Mandevilla | ![]() ![]() |
TG/RHODES (PROJ. 4) | Hierba de Rhodes (Chloris gayana Kunth) | ![]() ![]() |
TG/VANIL(PROJ.5) | Vainilla | ![]() ![]() |
TG/33/7(PROJ.4) | Poa de los prados (Poa pratensis L.) | ![]() ![]() |
TG/53/7 REV. (PROJ. 1) | Durzano/ Melocotonero (Prunus persica) | ![]() ![]() |
TG/93/4 (PROJ. 5) | Cacahuete, Maní (Arachis hypogaea L.) | ![]() ![]() |
TG/166/4 (PROJ. 6) | Adormidera/ Amapola (Papaver somniferum L.) | ![]() ![]() |
TG/187/2 (PROJ. 4) | Portainjertos de Prunus (Prunus L.) | ![]() ![]() |
TG/198/2 (PROJ.4) | Cebollino (Allium schoenoprasum L.) | ![]() ![]() |
Documentos de referencia
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
AIM USER GUIDE | A.I.M. User Guide | ![]() ![]() |
Presentaciones
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/50/PRESENTATION/1 | Australia: Training in DUS Examination - Australia | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/2 | Opportunities for Training in the Examination of DUS in Japan - Japan | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/3 | Opportunities for Training in DUS Testing in the Netherlands - Netherlands | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/4 | Formación en el examen DHE co-organizada por España - Spain | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/5 | Training Resources in UPOV - UPOV Office | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/6 | Organization of DUS examination in Argentina - Argentina | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/7 | Breeder Cooperation - Australia | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/8 | Canada’s Plant Breeders’ Rights (PBR) Framework: Breeder Cooperation - Canada | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/9 | Implementation of cooperation with breeders in the French Examination Office - France | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/10 | Cooperation with Breeders in New Zealand DUS Testing - New Zealand | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/11 | Breeder Cooperation in DUS Examination in South Africa - South Africa | ![]() |
TC/50/PRESENTATION/12 | Cooperation with Breeders in the Examination of DUS - United States of America | ![]() |
ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA DE GÉNEROS Y ESPECIES RESPECTO DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES POSEEN
EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD” (documento TC/50/4)
Fecha límite para el envío de información: 31 de enero de 2014
- Instrucciones paso a paso para alcanzar los datos relativos a su autoridad cuales figuran acutalmente en la base de datos GENIE y en el documento TC/49/4
- Tablas Excel a completar por las autoridades:
• ADICIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
• SUPRESIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
EN FR DE ES
EN FR DE ES
Fecha límite para el envío de información: 31 de enero de 2014