UPOV - Comité Técnico (TC/49)
Cuadragésima novena sesión
18 de marzo a 20 de marzo de 2013 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema Comité Técnico
Documentos de reunión
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/49/1 REV.2 (WITH LINKS) | Proyecto de orden del día revisado | ![]() ![]() |
TC/49/2 REV 2 | Directrices de Examen | ![]() ![]() |
TC/49/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | ![]() ![]() |
TC/49/3 ADD. | Adenda al documento TC/49/3 | ![]() ![]() |
TC/49/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | ![]() ![]() |
TC/49/5 | Documentos TGP | ![]() ![]() |
TC/49/5 ANNEX | TC/49/5, Anexo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/49/5 APPENDIX I AND II | TC/49/5, Apéndice I y II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/49/6 | Bases de datos de información de la UPOV | ![]() ![]() |
TC/49/6 ANNEX II | TC/49/6, Anexo II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/49/7 | Técnicas moleculares | ![]() ![]() |
TC/49/8 | Denominación de variedades | ![]() ![]() |
TC/49/9 | Bases de datos de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/49/10 | Talleres preparatorios | ![]() ![]() |
TC/49/11 | Método de cálculo del COYU | ![]() ![]() |
TC/49/12 | Programas informáticos para intercambio | ![]() ![]() |
TC/49/12 ADD. | Adición a "Programas informáticos para intercambio" | ![]() ![]() |
TC/49/13 | Sistemas de presentación electrónica de solicitudes | ![]() ![]() |
TC/49/14 | Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de una muestra o submuestras | ![]() ![]() |
TC/49/15 | Utilización de la comunicación electrónica para las reuniones | ![]() ![]() |
TC/49/16 | Resumen de revisiones convenidas en relación con el documento TGP/7 “Elaboración de las directrices de examen” | ![]() ![]() |
TC/49/17 | Revisión del documento TGP/7: Orientación sobre el número de plantas que se ha de examinar (para la distinción) | ![]() ![]() |
TC/49/18 | Revisión del documento TGP/7: Orientación sobre el método de observación | ![]() ![]() |
TC/49/19 | Revisión del documento TGP/7: Variedades ejemplo | ![]() ![]() |
TC/49/20 | Revisión del documento TGP/7: Presentación de fotografías con el cuestionario técnico | ![]() ![]() |
TC/49/21 | Revisión del documento TGP/8: Parte I: Diseño de ensayos DHE y análisis de datos, nueva sección 2: datos que han de registrarse | ![]() ![]() |
TC/49/22 | Revisión del documento TGP/8: Parte I: Diseño de ensayos DHE y análisis de datos, nueva sección: minimizar la variación resultante de la ejecución de los ensayos por distintos observadores | ![]() ![]() |
TC/49/23 | Revisión del documento TGP/8: Parte I: Diseño de los ensayos DHE y análisis de datos, nueva sección: reducción del tamaño de los ensayos | ![]() ![]() |
TC/49/24 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, sección 3: El criterio combinado interanual de distinción (COYD) | ![]() ![]() |
TC/49/25 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, sección 3, Subsección 3.6: Adaptación del COYD en circunstancias especiales | ![]() ![]() |
TC/49/26 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, sección 4: Método 2x1% - número mínimo de grados de libertad para el método 2x1% | ![]() ![]() |
TC/49/27 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección 10: Número mínimo de variedades comparables para el método de la varianza relativa | ![]() ![]() |
TC/49/28 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección 11: Examen DHE de muestras en bloque | ![]() ![]() |
TC/49/29 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Tratamiento de datos para la evaluación de la distinción y la elaboración de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/49/30 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Orientación sobre el análisis de datos de ensayos aleatorios “a ciegas” | ![]() ![]() |
TC/49/31 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Orientación sobre la elaboración de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/49/32 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Métodos estadísticos aplicados a caracteres observados visualmente | ![]() ![]() |
TC/49/33 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Examen de caracteres mediante el análisis de imagen | ![]() ![]() |
TC/49/34 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Métodos estadísticos para muestras de muy pequeño tamaño | ![]() ![]() |
TC/49/35 | Revisiones de las secciones existentes del documento TGP/14: Sección 2: términos botánicos, subsección 2: formas y estructuras | ![]() ![]() |
TC/49/36 | Revisión del documento TGP/14: Sección 2: Términos botánicos, Subsección 3: Color | ![]() ![]() |
TC/49/37 | Revisión parcial de las directrices de examen del agapanto (documento TG/266/1) | ![]() ![]() |
TC/49/38 | Revisión parcial de las directrices de examen de la lechuga (documento TG/13/10 Rev.) | ![]() ![]() |
TC/49/39 | Revisión parcial de las directrices de examen de la espinaca (documento TG/55/7 Rev.) | ![]() ![]() |
TC/49/40 | Revisión parcial de las directrices de examen del tomate (documento TG/44/11) | ![]() ![]() |
TC/49/41 | Informe sobre las conclusiones | ![]() ![]() |
TC/49/42 | Informe | ![]() ![]() |
TWA/41/34 | Report | ![]() ![]() |
TWC/30/41 | Report | ![]() ![]() |
TWF/43/38 | Report | ![]() ![]() |
TWO/45/37 | Report | ![]() ![]() |
TWV/46/41 | Report | ![]() ![]() |
Directrices de examen
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TG/CORIA(PROJ.5) | Coriandro (Coriandrum sativum L.) | ![]() ![]() |
TG/DIANE(PROJ.5) | Dianella (Dianella Lam. ex Juss.) | ![]() ![]() |
TG/EUCAL(PROJ.10) | Eucalipto | ![]() ![]() |
TG/FORTU(PROJ.4) | Kumquat (Fortunella Swingle) | ![]() ![]() |
TG/HEBE(PROJ.5) | Verónica (Hebe Comm. ex Juss.) | ![]() ![]() |
TG/LOBEL(PROJ.4) | Lobelia | ![]() ![]() |
TG/LOMAN(PROJ.5) | Lomandra (Lomandra Labill.) | ![]() ![]() |
TG/PAEON(PROJ.8) | Peonia | ![]() ![]() |
TG/PGRAN(PROJ.5) | Granado (Punica granatum L.) | ![]() ![]() |
TG/PINEAP(PROJ.12) | Piña (Ananas comosus (L.) Merr.) | ![]() ![]() |
TG/PLEUR(PROJ.5) | Girgola, Seta de ostra, Champiñon ostra (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) | ![]() ![]() |
TG/SESAME(PROJ.10) | Sésamo (Sesamum indicum L.) | ![]() ![]() |
TG/SETARIA(PROJ.8) | Dana (Setaria italica (L.) Beauv.) | ![]() ![]() |
TG/TOM_ROOT(PROJ.5) | Portainjertos de tomate | ![]() ![]() |
TG/32/7(PROJ.5) | Veza común (Vicia sativa L.) | ![]() ![]() |
TG/108/4(PROJ.8) | Gladiolo (Gladiolus L.) | ![]() ![]() |
TG/118/5(PROJ.4) | Escarola (Cichorium endivia L. ) | ![]() ![]() |
TG/142/5(PROJ.5) | Sandía | ![]() ![]() |
TG/166/4(PROJ.4) | Adormidera/Amapola (Papaver somniferum L.) | ![]() ![]() |
TG/176/5(PROJ.4) | Osteospermum | ![]() ![]() |
TG/213/2(PROJ.7) | Phalaenopsis (Phalaenopsis Blume) | ![]() ![]() |
Documentos TGP
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TGP/15/1 DRAFT 4 | [Nuevos tipos de caracteres] [Orientación sobre la utilización de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)] | ![]() ![]() |
Documentos de referencia
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
ICNCP/8 | Eighth Edition of the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) | ![]() |
Presentaciones
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/49/PRESENTATION/0 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Introduction by the UPOV Office | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/1 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by Brazil | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/2 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by France | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/3 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by the Netherlands | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/4 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by the United Kingdom | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/5 | Agenda item 3(a)(ii) Molecular techniques – Situation with regard to molecular techniques in ISO | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/6 | Agenda item 3(a)(ii) Molecular techniques – Situation with regard to molecular techniques in ISTA | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/7 | Agenda item 3(a)(ii) Molecular techniques – Situation with regard to molecular techniques in OECD | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/8 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports - Introduction by the UPOV Office | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/9 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Australia | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/10 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Brazil | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/11 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by the European Union | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/12 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by France | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/13 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Germany | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/14 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Japan | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/15 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Mexico | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/16 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by the Netherlands | ![]() |
ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA DE GÉNEROS Y ESPECIES RESPECTO DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES POSEEN
EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD” (documento TC/49/4)
Fecha límite para el envío de información: 28 de febrero de 2013
- Instrucciones paso a paso para alcanzar los datos relativos a su autoridad cuales figuran acutalmente en la base de datos GENIE y en el documento TC/48/4
- Tablas Excel a completar por las autoridades:
• ADICIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
• SUPRESIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
EN FR DE ES
EN FR DE ES
Fecha límite para el envío de información: 28 de febrero de 2013