UPOV - Comité Técnico (TC/52)
Quincuagésima segunda sesión
14 de marzo a 16 de marzo de 2016 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema Comité Técnico
Documentos de reunión
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/52 WORKPLAN | Workplan for TC/52 (March 14-16, 2016) | ![]() |
TC/52/1 REV. | Proyecto de orden del día revisado | ![]() ![]() |
TC/52/2 | Directrices de examen | ![]() ![]() |
TC/52/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | ![]() ![]() |
TC/52/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | ![]() ![]() |
TC/52/5 | Documentos TGP | ![]() ![]() |
TC/52/6 | Bases de datos de información de la UPOV | ![]() ![]() |
TC/52/7 | Formulario electrónico de solicitud | ![]() ![]() |
TC/52/8 | Intercambio y uso de programas informáticos y equipo | ![]() ![]() |
TC/52/9 | Bases de datos de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/52/10 | Informe sobre las novedades acaecidas en la UPOV, donde figuran las cuestiones pertinentes examinadas en las últimas sesiones del Comité Administrativo y Jurídico, el Comité Consultivo y el Consejo | ![]() ![]() |
TC/52/11 | Técnicas moleculares | ![]() ![]() |
TC/52/12 | Denominaciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/52/13 | Talleres preparatorios | ![]() ![]() |
TC/52/14 | Revisión del documento TGP/7: Uso en las directrices de examen de texto, fotografías e ilustraciones amparados por derechos de propriedad intelectual | ![]() ![]() |
TC/52/15 | Revisión del documento TGP/7: Conjuntos regionales de variedades ejemplo | ![]() ![]() |
TC/52/16 | Revisión del documento TGP/8: Parte I: Diseño de los ensayos DHE y análisis de datos, nueva sección: Minimizar la variación resultante de la ejecución de un ensayo por distintos observadores | ![]() ![]() |
TC/52/17 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, sección 9: Criterio combinado interanual de distinción (COYU) | ![]() ![]() |
TC/52/17 ADD. | Addendum to document TC/52/17 | ![]() ![]() |
TC/52/18 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Examen DHE de muestras en bloque | ![]() ![]() |
TC/52/19 | Revisión del documento TGP/8: Parte II: Técnicas utilizadas en el examen DHE, nueva sección: Tratamiento de datos para la evaluación de la distinción y la elaboración de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/52/20 | Revisión del documento TGP/10: nueva sección: Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de un ciclo de cultivo o mediante la observación de submuestras | ![]() ![]() |
TC/52/20 ADD. | Addendum to document TC/52/20 | ![]() ![]() |
TC/52/21 | Asuntos relativos a las descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/52/22 | Definición de grupos de color en referencia a la carta de colores RHS | ![]() ![]() |
TC/52/23 | Métodos estadísticos aplicados a caracteres observados visualmente | ![]() ![]() |
TC/52/24 | Revisión parcial de las directrices de examen del rábano y el rábano negro (documento TG/63/7-TG/64/7) | ![]() ![]() |
TC/52/25 | Revisión parcial de las directrices de examen de la espinaca (documento TG/55/7 Rev.3) | ![]() ![]() |
TC/52/26 | Revisión parcial de las directrices de examen del portainjerto del tomate (documento TG/294/1 Corr.) | ![]() ![]() |
TC/52/27 | Revisión parcial de las directrices de examen de las coles | ![]() ![]() |
TC/52/28 | Revisión del documento TGP/7: Carpeta de material para los redactores de directrices de examen | ![]() ![]() |
TC/52/28 ADD. | Addendum to Document TC/52/28 | ![]() ![]() |
TC/52/29 REV. | Informe revisado | ![]() ![]() |
TWA/44/23 | Report | ![]() ![]() |
TWC/33/30 | Report | ![]() ![]() |
TWF/46/29 REV. | Revised Report | ![]() ![]() |
TWO/48/26 | Report | ![]() ![]() |
TWV/49/32 REV. | Revised Report | ![]() ![]() |
Directrices de examen
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TG/COCOS(PROJ.6) | Cocotero (Cocos nucifera L.) | ![]() ![]() |
TG/CORDY(PROJ.5) | Cordyline (Cordyline Comm. ex Juss. excepto Cordyline brasiliensis Planch. y Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) | ![]() ![]() |
TG/PERSE (PROJ.4) | Portainjertos de aguacate (Persea americana Mill.; Persea schiedeana Nees) | ![]() ![]() |
TG/PLECT(PROJ.4) | Plectranthus (Plectranthus L’Hér. excluida P. scutellarioides) | ![]() ![]() |
TG/SALVI(PROJ.5) | Salvia (Salvia L.) | ![]() ![]() |
TG/200/2(PROJ.4) | Albahaca (Ocimum basilicum L.) | ![]() ![]() |
TG/207/2(PROJ.4) | Calibrachoa (Calibrachoa Cerv.) | ![]() ![]() |
Presentaciones
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/52/PRESENTATION/1 | Facilitating development of databases - France | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/2 | Variety descriptions and the role of plant material, including minimum number of growing cycles - France | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/3 | Development and use of variety descriptions - Germany | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/4 | Minimum Number of growing cycles - Netherlands | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/5 | Quality parameters for DUS examination - Netherlands | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/6 | Facilitating development of databases - Netherlands | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/7 | Using variety descriptions and Length of testing - New Zealand | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/8 | Minimum Distance / Distinctness - International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit-Tree Varieties (CIOPORA) and International Association of Horticultural Producers (AIPH) | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/9 | Minimum distance - European Seed Association (ESA) | ![]() |
TC/52/PRESENTATION/10 | Quality parameters for DUS examination - Community Plant Variety Office (CPVO) for the European Union | ![]() |
ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA DE GÉNEROS Y ESPECIES RESPECTO DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES POSEEN
EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD” (documento TC/52/4)
Fecha límite para el envío de información: 11 de enero de 2016
- Instrucciones paso a paso para alcanzar los datos relativos a su autoridad cuales figuran acutalmente en la base de datos GENIEy en el documento TC/51/4
- Tablas Excel a completar por las autoridades:
• ADICIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
• SUPRESIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
EN FR DE ES
EN FR DE ES
Fecha límite para el envío de información: 11 de enero de 2016