Comité technique (TC/61)
Soixante et unième session
20 octobre au 21 octobre 2025 (Genève, Suisse)
Réunions par thème
Comité technique
SESSIONS/2025/1
Report by the Vice Secretary-General
on Developments in UPOV
Technical training videos
Documents de réunion
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TC/61 WORKPLAN | Workplan for TC/61 session | |
| TC/61/1 | Projet d’ordre du jour annoté | |
| TC/61/2 | Principes directeurs d’examen | |
| TC/61/3 | Questions découlant des groupes de travail techniques | |
| TC/61/4 | Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité | |
| TC/61/5 | Rapports sur l’état d’avancement des travaux des groupes de travail techniques | |
| TC/61/6 | Mesures visant à améliorer le soutien apporté à l'examen DHS | |
| TC/61/7 | Ateliers et webinaires des TWP | |
| SESSIONS/2025/1 | Report by the Vice Secretary-General on developments in UPOV | |
| SESSIONS/2025/2 | Élaboration d’orientations et documents proposés pour adoption par le Conseil | |
| SESSIONS/2025/3 | Mesures visant à renforcer la coopération en matière d'examen | |
| SESSIONS/2025/4 | Réunions sur les demandes électroniques (EAM) | |
| SESSIONS/2025/5 | Bases de données d'information de l'UPOV | |
| SESSIONS/2025/6 | Techniques moléculaires | |
| SESSIONS/2025/INF/1 | List of persons registered in advance for the sessions/meetings | |
| TWA/54/7 | Report | |
| TWF/56/7 | Report | |
| TWM/3/29 | Report | |
| TWO/57/10 | Report | |
| TWV/59/19 | Report | |
| TC/61/8 | Compte rendu |
Principes directeurs d'examen
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TG/LYCIUM_BAR(PROJ.6) | Baie de Goji (Lycium barbarum L.; Lycium chinense Mill.; Lycium cylindricum Kuang & A. M. Lu; Lycium dasystemum Pojark.; Lycium ruthenicum Murray; Lycium truncatum Y. C. Wang; Lycium yunnanense Kuang & A. M. Lu) | |
| TG/2/7 REV. 2(PROJ.1) | Maïs (Zea mays L.) (Révision partielle) | |
| TG/13/11 REV. 5(PROJ.1) | Laitue (Lactuca sativa L.) (Révision partielle) | |
| TG/24/7(PROJ.5) | Poinsettia (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch; Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch × Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.) (Révision) | |
| TG/25/9 REV.(PROJ.1) | Œillet (Dianthus L.) (Révision partielle) | |
| TG/30/7(PROJ.3) | Agrostis (Agrostis canina L.; Agrostis capillaris L.; Agrostis gigantea Roth; Agrostis stolonifera L.) (Révision) | |
| TG/44/12 REV.(PROJ.1) | Tomate (Solanum lycopersicum L.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum lycopersicum L. x Solanum pimpinellifolium L.) (Révision partielle) | |
| TG/45/7 REV. 3(PROJ.1) | Chou-fleur (Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.) (Révision partielle) | |
| TG/48/7 REV. 3(PROJ.1) | Chou pommé (Brassica oleracea L.: Brassica (groupe du chou cabus); Brassica (groupe du chou de Milan); Brassica (groupe du chou rouge)) | |
| TG/54/7 REV. 3(PROJ.1) | Chou de Bruxelles (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.) (Révision partielle) | |
| TG/65/4 REV. 4(PROJ.1) | Chou-rave (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.; Brassica oleracea L. Gongylodes Group) (Révision partielle) | |
| TG/71/4(PROJ.7) | Noisetier (Corylus avellana L.; Corylus colurna L.; Corylus americana Marshall; Hybrides entre Corylus americana et Corylus avellana) (Révision) | |
| TG/117/5(PROJ.6) | Aubergine (Solanum melongena L.) (Révision) | |
| TG/151/5 REV. 2(PROJ.1) | Brocoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) (Révision partielle) | |
| TG/243/2(PROJ.3) | Festulolium (× Festulolium Asch. et Graebn.) (Révision) | |
| TG/256/2(PROJ.4) | Barbadine, Fruit de la passion (Passiflora edulis Sims) (Révision) | |
| TG/282/1 REV. 2(PROJ.1) | Shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) (Révision partielle) |
Examiné par le TC-EDC en mars pour adoption par le Comité technique
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TG/LEUCA(PROJ.4) | Marguerite | |
| TG/ZOYSI(PROJ.7) | Zoysia | |
| TG/13/11 REV. 4(PROJ.2) | Laitue | |
| TG/50/10(PROJ.9) | Vigne | |
| TG/130/4 REV. 1(PROJ.1) | Asperge | |
| TG/194/2(PROJ.5) | Lavande, Lavande vraie / Lavandins | |
| TG/276/2(PROJ.5) | Chanvre, Cannabis |
Documents TGP
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TGP/5 SECTION 6/5 DRAFT 2 | Rapport UPOV d’examen technique et formulaire UPOV de description variétale |
Documents d'information
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| UPOV/INF/22/12 DRAFT 1 | Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union (révision) |
Présentations
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TC/61/NEWTECH/PPT/1 | Molecular markers to machine learning – A United Kingdom policy perspective établi par: Mr. Sigurd Ramans-Harborough | |
| TC/61/NEWTECH/PPT/2 | United Kingdom research and development to support DUS examination établi par: Ms. Margaret Wallace | |
| TC/61/NEWTECH/PPT/3 | L’utilisation des nouvelles technologies dans l'examen DHS en France : expérience du GEVES établi par: Ms. Clarisse Leclair |