Technischer Ausschuss (TC/61)
Einundsechzigste Tagung
October 20 to October 21, 2025 (Geneva, Switzerland)
Sitzungen nach Kategorie > Technical Committee
SESSIONS/2025/1
Report by the Vice Secretary-General
on Developments in UPOV
Technical training videos
Tagungsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TC/61/1 | Entwurf der erläuterten Tagesordnung | ||
| TC/61/2 | Prüfungsrichtlinien | ||
| TC/61/3 | Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden | ||
| TC/61/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen | ||
| TC/61/5 | Berichte über den Fortschritt der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppen | ||
| TC/61/6 | Maßnahmen zur Verbesserung der Unterstützung bei der DUS-Prüfung | ||
| TC/61/7 | TWP-Arbeitstagungen und -Webinare | ||
| TC/61 WORKPLAN | Workplan for TC/61 session | ||
| SESSIONS/2025/1 | Report by the Vice Secretary-General on developments in UPOV | ||
| SESSIONS/2025/2 | Ausarbeitung von Anleitung und dem Rat zur Annahme vorgeschlagene Dokumente | ||
| SESSIONS/2025/3 | Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Prüfung | ||
| SESSIONS/2025/4 | Sitzungen zu elektronischen Anträgen (EAM) | ||
| SESSIONS/2025/5 | UPOV-Informationsdatenbanken | ||
| SESSIONS/2025/6 | Molekulare Techniken | ||
| TWA/54/7 | Report | ||
| TWF/56/7 | Report | ||
| TWM/3/29 | Report | ||
| TWO/57/10 | Report | ||
| TWV/59/19 | Report | ||
| TC/61/8 | Bericht | ||
TGP-Dokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TGP/5 SECTION 6/5 DRAFT 2 | UPOV-Bericht über die technische Prüfung und die UPOV Sortenbeschreibung | ||
Informationsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| UPOV/INF/22/12 DRAFT 1 | Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) | ||
Prüfungsrichtlinien
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TG/2/7 REV. 2(PROJ.1) | Mais (Zea mays L.) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/13/11 REV. 5(PROJ.1) | Salat (Lactuca sativa L.) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/24/7(PROJ.5) | Poinsettie, Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch; Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch × Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.) (Überarbeitung) | ||
| TG/25/9 REV.(PROJ.1) | Nelke (Dianthus L.) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/30/7(PROJ.3) | Straußgras (Agrostis canina L.; Agrostis capillaris L.; Agrostis gigantea Roth; Agrostis stolonifera L.) (Überarbeitung) | ||
| TG/44/12 REV.(PROJ.1) | Tomate (Solanum lycopersicum L.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum lycopersicum L. x Solanum pimpinellifolium L.) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/45/7 REV. 3(PROJ.1) | Blumenkohl (Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/48/7 REV. 3(PROJ.1) | Kopfkohl (Brassica oleracea L.: Brassica (Gruppe Weißkohl); Brassica (Gruppe Wirsing); Brassica (Gruppe Rotkohl)) | ||
| TG/54/7 REV. 3(PROJ.1) | Rosenkohl (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/65/4 REV. 4(PROJ.1) | Kohlrabi (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.; Brassica oleracea L. Gongylodes Group) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/71/4(PROJ.7) | Haselnuss (Corylus avellana L.; Corylus colurna L.; Corylus americana Marshall; Hybriden zwischen Corylus americana und Corylus avellana) (Überarbeitung) | ||
| TG/117/5(PROJ.6) | Aubergine, Eierfrucht (Solanum melongena L.) (Überarbeitung) | ||
| TG/151/5 REV. 2(PROJ.1) | Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/243/2(PROJ.3) | Festulolium (× Festulolium Asch. et Graebn.) (Überarbeitung) | ||
| TG/256/2(PROJ.4) | Passionsfrucht, Purpurgranadilla (Passiflora edulis Sims) (Überarbeitung) | ||
| TG/282/1 REV. 2(PROJ.1) | Pasaniapilz (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) (Teilüberarbeitung) | ||
| TG/LYCIUM_BAR(PROJ.6) | Bocksdorn (Lycium barbarum L.; Lycium chinense Mill.; Lycium cylindricum Kuang & A. M. Lu; Lycium dasystemum Pojark.; Lycium ruthenicum Murray; Lycium truncatum Y. C. Wang; Lycium yunnanense Kuang & A. M. Lu) | ||
Geprüft vom TC-EDC im März für die Annahme durch den Technischen Ausschuß
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TG/13/11 REV. 4(PROJ.2) | Salat | ||
| TG/50/10(PROJ.9) | Rebe | ||
| TG/130/4 REV. 1(PROJ.1) | Spargel | ||
| TG/194/2(PROJ.5) | Lavandula, Echter Lavendel/Lavendel | ||
| TG/276/2(PROJ.5) | Hanf, Cannabis | ||
| TG/LEUCA(PROJ.4) | Margerite | ||
| TG/ZOYSI(PROJ.7) | Zoysia | ||
Präsentationen
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TC/61/NEWTECH/PPT/1 | Molecular markers to machine learning – A United Kingdom policy perspective | ||
| TC/61/NEWTECH/PPT/2 | United Kingdom research and development to support DUS examination | ||
| TC/61/NEWTECH/PPT/3 | The use of new technologies in the DHS examination in France: the experience of GEVES | ||