Technischer Ausschuss (TC/60)
Sechzigste Tagung
October 21 to October 22, 2024 (Geneva, Switzerland)
Sitzungen nach Kategorie > Technical Committee
TWPs - Matters for Information and Technical Webinars (videos)
Tagungsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TC/60/1 | Entwurf einer Tagesordnung | ||
| TC/60/2 | Prüfungsrichtlinien | ||
| TC/60/3 | Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden | ||
| TC/60/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen | ||
| TC/60/5 | Berichte über den Fortschritt der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppen | ||
| TC/60/6 REV. | Maßnahmen zur Verbesserung der Unterstützung bei der DUS-Prüfung | ||
| TC/60/7 | TWP-Arbeitstagungen und -Webinare | ||
| TC/60 WORKPLAN | Workplan for TC/60 session | ||
| SESSIONS/2024/1 | Bericht der Stellvertretenden Generalsekretärin über die Entwicklungen in der UPOV | ||
| SESSIONS/2024/2 | Ausarbeitung von Anleitung und dem Rat zur Annahme vorgeschlagene Dokumente | ||
| SESSIONS/2024/3 | Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Prüfung | ||
| SESSIONS/2024/4 | Sitzungen zu elektronischen Anträgen (EAM) | ||
| SESSIONS/2024/5 | UPOV-Informationsdatenbanken | ||
| SESSIONS/2024/6 | Molekulare Verfahren | ||
| TC/60/INF/1 | Liste der im voraus für die Tagung angemeldeten Personen | ||
| TWA/53/9 | Report | ||
| TWF/55/9 | Report | ||
| TWM/2/21 | Report | ||
| TWO/56/9 | Report | ||
| TWV/58/11 | Report | ||
| TC/60/8 | Bericht | ||
TGP-Dokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TGP/0/16 DRAFT 1 | Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) | ||
Informationsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| UPOV/INF/16/13 DRAFT 1 | Austauschbare Software (Überarbeitung) | ||
| UPOV/INF/22/11 DRAFT 1 | Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) | ||
| UPOV/INF-EXN/18 DRAFT 1 | Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) | ||
Geprüft vom TC-EDC im März für die Annahme durch den Technischen Ausschuß
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TG/13/11 REV.3(PROJ.1) | Salat | ||
| TG/35/8(PROJ.6) | Süßkirsche | ||
| TG/44/12(PROJ.5) | Tomate, Kirschtomate | ||
| TG/55/7 REV. 8(PROJ.1) | Spinat | ||
| TG/76/9(PROJ.7) | Paprika | ||
| TG/104/5 REV. 3(PROJ.1) | Melone | ||
| TG/105/5(PROJ.5) | Chinakohl | ||
| TG/119/4 REV.(PROJ.1) | Zucchini | ||
| TG/148/3(PROJ.5) | Weigelie | ||
| TG/172/4 REV.(PROJ.1) | Wurzelzichorie | ||
| TG/181/4(PROJ.5) | Amaryllis, Ritterstern | ||
| TG/230/2(PROJ.5) | Sauerkirsche | ||
| TG/MORUS(PROJ.7) | Maulbeerbaum | ||
Präsentationen
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TC/60/PRESENTATION/1 | Disease resistance characteristic in DUS examination - Introduction - UPOV | ||
| TC/60/PRESENTATION/2 REV. | Disease resistance characteristic in DUS examination - Argentina | ||
| TC/60/PRESENTATION/3 | Disease resistance characteristics in DUS examination: CPVO experience - European Union | ||
| TC/60/PRESENTATION/4 | Current experience at GEVES concerning the use of disease resistance characteristics in DUS examination - France | ||
| TC/60/PRESENTATION/5 | Use of resistance characteristics in DUS in Germany | ||
| TC/60/PRESENTATION/6 | Physiological characteristics and Disease resistance characteristics in PVP - Japan | ||
| TC/60/PRESENTATION/7 | Importance of disease resistance characteristics for DUS examination - Netherlands (Kingdom of the) | ||
| TC/60/PRESENTATION/8 | Disease resistance characteristics used in DUS examinations - United States of America | ||
| TC/60/PRESENTATION/9 | Disease Resistance Characteristics in DUS Examination: Breeders’ Perspectives - ISF | ||