Comité Técnico (TC/60)
Sexagésima sesión
21 de octubre a 22 de octubre de 2024 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema Comité Técnico
TWPs - Matters for Information and Technical Webinars (videos)
Documentos de reunión
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/60 WORKPLAN | Workplan for TC/60 session | ![]() |
TC/60/1 | Proyecto de orden del día | ![]() ![]() |
TC/60/2 | Directrices de examen | ![]() ![]() |
TC/60/3 | Cuestiones planteadas por los grupos de trabajo técnico | ![]() ![]() |
TC/60/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/60/5 | Informes sobre la labor de los Grupos de Trabajo Técnico | ![]() ![]() |
TC/60/6 REV. | Medidas para mejorar el apoyo prestado al examen DHE | ![]() ![]() |
TC/60/7 | Talleres y seminarios web de los TWP | ![]() ![]() |
SESSIONS/2024/1 | Informe de la Secretaria General Adjunta sobre las novedades acaecidas en la UPOV | ![]() ![]() ![]() |
SESSIONS/2024/2 | Elaboración de orientaciones y documentos propuestos para aprobación por el Consejo | ![]() ![]() |
SESSIONS/2024/3 | Medidas para mejorar la cooperación en materia de examen | ![]() ![]() |
SESSIONS/2024/4 | Reuniones sobre solicitudes electrónicas (EAM) | ![]() ![]() |
SESSIONS/2024/5 | Bases de datos de información de la UPOV | ![]() ![]() ![]() |
SESSIONS/2024/6 | Técnicas moleculares | ![]() ![]() |
TC/60/INF/1 | Lista de personas inscritas con antelación a la sesión | ![]() ![]() |
TWA/53/9 | Report | ![]() ![]() |
TWF/55/9 | Report | ![]() ![]() |
TWM/2/21 | Report | ![]() ![]() |
TWO/56/9 | Report | ![]() ![]() |
TWV/58/11 | Report | ![]() ![]() |
TC/60/8 | Informe | ![]() ![]() |
Examinado por el TC-EDC en marzo para su aprobación por el Comité Técnico
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TG/MORUS(PROJ.7) | Morera | ![]() ![]() |
TG/13/11 REV.3(PROJ.1) | Lechuga | ![]() ![]() |
TG/35/8(PROJ.6) | Cerezo dulce, Mollar | ![]() ![]() |
TG/44/12(PROJ.5) | Tomate, Tomatera, Tomatillo | ![]() ![]() |
TG/55/7 REV. 8(PROJ.1) | Espinaca | ![]() ![]() |
TG/76/9(PROJ.7) | Ají, Chile, Pimiento | ![]() ![]() |
TG/104/5 REV. 3(PROJ.1) | Melón | ![]() ![]() |
TG/105/5(PROJ.5) | Repollo chino | ![]() ![]() |
TG/119/4 REV.(PROJ.1) | Calabacín | ![]() ![]() |
TG/148/3(PROJ.5) | Weigela | ![]() ![]() |
TG/172/4 REV.(PROJ.1) | Achicoria | ![]() ![]() |
TG/181/4(PROJ.5) | Amarilis | ![]() ![]() |
TG/230/2(PROJ.5) | Cerezo ácido; Cerezo Duke | ![]() ![]() |
Documentos TGP
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TGP/0/16 DRAFT 1 | Lista de documentos TGP y fechas de última publicación (revisión) | ![]() ![]() |
Documentos de información
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
UPOV/INF-EXN/18 DRAFT 1 | Lista de documentos UPOV/INF-EXN y fechas de última publicación (revisión) | ![]() ![]() |
UPOV/INF/16/13 DRAFT 1 | Programas informáticos para intercambio (revisión) | ![]() ![]() |
UPOV/INF/22/11 DRAFT 1 | Programas informáticos y equipos utilizados por los miembros de la Unión (revisión) | ![]() ![]() |
Presentaciones
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/60/PRESENTATION/1 | Disease resistance characteristic in DUS examination - Introduction - UPOV | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/2 REV. | Disease resistance characteristic in DUS examination - Argentina | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/3 | Disease resistance characteristics in DUS examination: CPVO experience - European Union | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/4 | Current experience at GEVES concerning the use of disease resistance characteristics in DUS examination - France | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/5 | Use of resistance characteristics in DUS in Germanyy | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/6 | Physiological characteristics and Disease resistance characteristics in PVP - Japan | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/7 | Importance of disease resistance characteristics for DUS examination - Netherlands (Kingdom of the) | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/8 | Disease resistance characteristics used in DUS examinations - United States of America | ![]() |
TC/60/PRESENTATION/9 | Disease Resistance Characteristics in DUS Examination: Breeders’ Perspectives - ISF | ![]() |