UPOV - Comité Técnico (TC/48)
Cuadragésima octava sesión
26 de marzo a 28 de marzo de 2012 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema Comité Técnico
Documentos de reunión
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/48/1 REV. (WITH LINKS) | Proyecto de orden del día revisado | ![]() ![]() |
TC/48/2 | Directrices de Examen | ![]() ![]() |
TC/48/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | ![]() ![]() |
TC/48/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | ![]() ![]() |
TC/48/5 | Documentos TGP | ![]() ![]() |
TC/48/5 ANNEX II | TC/48/5, Anexo II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/48/6 | Bases de datos de información de la UPOV | ![]() ![]() |
TC/48/7 | Técnicas moleculares | ![]() ![]() |
TC/48/8 | Denominación de variedades | ![]() ![]() |
TC/48/9 | Bases de datos de descripciones de variedades | ![]() ![]() |
TC/48/9 ANNEX | TC/48/9 Anexo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/48/10 | Talleres preparatorios | ![]() ![]() |
TC/48/11 | Método de cálculo del COYU | ![]() ![]() |
TC/48/12 | Programas informáticos para intercambio | ![]() ![]() |
TC/48/13 | Sistemas de presentación electrónica de solicitudes | ![]() ![]() |
TC/48/14 | Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de una muestra o submuestra | ![]() ![]() |
TC/48/15 REV. | Examen DHE de las variedades de papayo reproducidas mediante semilla | ![]() ![]() |
TC/48/16 | Difusión por Internet de las sesiones de la UPOV | ![]() ![]() |
TC/48/17 | Revisiones parciales de las directrices de examen | ![]() ![]() |
TC/48/18 | Revisión del documento TGP/7, “Elaboración de las directrices de examen” | ![]() ![]() |
TC/48/19 REV. | Revisión del documento TGP/8 "Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad" | ![]() ![]() |
TC/48/20 | Revisión deL documento TGP/14: Revisión de distintas secciones del documento TGP/14 | ![]() ![]() |
TC/48/21 | Revisión del documento TGP/14: Nueva sección de caracteres relativos al color | ![]() ![]() |
TC/48/22 | Informe sobre las conclusiones | ![]() ![]() |
TC/48/23 | Informe | ![]() ![]() |
BMT/13/31 | Bionumerics: A Universal Platform for Databasing and Analysis of Biological Data | ![]() |
BMT/13/31 ADD. | Bionumerics: A Universal Platform for Databasing and Analysis of Biological Data | ![]() |
TWC/29/7 | Exchangeable Software | ![]() |
TWC/29/30 | Bionumerics Software for Databasing and Data Analysis | ![]() |
TC/47/25 | Programa de la cuadragésima octava sesión | ![]() |
Directrices de examen
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TG/CANNA(PROJ.10) | Platanillo | ![]() ![]() |
TG/CAN_SAT(PROJ.6) | Cáñamo | ![]() ![]() |
TG/ECNCE(PROJ.6) | Equinácea | ![]() ![]() |
TG/FAGOP(PROJ.7) | Alforfón | ![]() ![]() |
TG/HEUCH(PROJ.6) | Coralito | ![]() ![]() |
TG/LONIC(PROJ.4) | Madreselva Azul | ![]() ![]() |
TG/ONCID(PROJ.6) | Oncidium | ![]() ![]() |
TG/PAEON(PROJ.6) | Paeonia | ![]() ![]() |
TG/PINEAP(PROJ.9) | Piña | ![]() ![]() |
TG/SHIITK(PROJ.5) | Shiitake | ![]() ![]() |
TG/63/7(PROJ.7)-TG/64/7(PROJ.6) | Rábano; Rábano negro | ![]() ![]() |
TG/98/7(PROJ.5) | Actinidia | ![]() ![]() |
TG/120/4(PROJ.5) | Trigo duro | ![]() ![]() |
TG/218/2(PROJ.3) | Chirivía | ![]() ![]() |
TG/264/2(PROJ.3) | Papaya | ![]() ![]() |
Documentos TGP
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TGP/12/2 DRAFT 2 | Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos | ![]() ![]() |
TGP/15/1 DRAFT 2 | [Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)] | ![]() ![]() |
Otros
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
EAS 1ST MEETING REPORT | Report of the first Meeting on the UPOV Project of Electronic Model Form for Plant Breeder’s Right (PBR) Applications, Geneva, August 18, 2011 | ![]() |
EAS 2ND MEETING REPORT | Report of the second Meeting on the UPOV Project of Electronic Model Form for Plant Breeder’s Right (PBR) Applications, Geneva, December 8, 2011 | ![]() |
Presentaciones
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TC/48/WWW/200705 | The Discriminating Power of Characteristics | ![]() |
TOOLS FOR THE MANAGEMENT OF VARIETY COLLECTIONS | Tools for the Management of Variety Collections | ![]() |
EXAMPLE VARIETIES | Example Varieties | ![]() |
GROUPING CHARACTERISTICS | Grouping Characteristics | ![]() |
THE DISCRIMINATING POWER OF CHARACTERISTICS | The Discriminating Power of Characteristics | ![]() |
UNIFORMITY: HARMONIZATION BETWEEN SPECIES | Uniformity: Harmonization Between Species | ![]() |
NUMBER OF PLANTS TO BE EXAMINED | Number of Plants to be Examined | ![]() |
CAJ/64/9 - CPVO PRESENTATION | Ponencia de la OCVV sobre los sistemas de presentación electrónica de solicitudes (sólo en Inglés) | ![]() |
CAJ/64/9 - UPOV PRESENTATION | Ponencia de la UPOV sobre los sistemas de presentación electrónica de solicitudes (sólo en Inglés) | ![]() |
CAJ/64/9 - WIPO PRESENTATION | Ponencia de la OMPI sobre normas XML para la PI (sólo en Inglés) | ![]() |
---------------------------------------
ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA DE GÉNEROS Y ESPECIES RESPECTO DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES POSEEN EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD” (documento TC/48/4)
Fecha límite para el envío de información: 24 de febrero de 2012
- Instrucciones paso a paso para alcanzar los datos relativos a su autoridad cuales figuran acutalmente en la base de datos GENIE y en el documento TC/47/4
- Tablas Excel a completar por las autoridades:
- ADICIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
EN FR DE ES
- SUPRESIONES a la Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
EN FR DE ES