UPOV - Technischer Ausschuss (TC/49)
Neunundvierzigste Tagung
18. März bis 20. März 2013 (Genf, Schweiz)
Sitzungen nach Kategorie Technischer Ausschuß
Tagungsdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TC/49/1 REV.2 (WITH LINKS) | Revidierter Entwurf einer Tagesordnung | ![]() ![]() |
TC/49/2 REV 2 | Prüfungsrichtlinien | ![]() ![]() |
TC/49/3 | Von den Technischen Arbeitsgruppen vorgebrachte Fragen | ![]() ![]() |
TC/49/3 ADD. | Ergänzung zu Dokument TC/49/3 | ![]() ![]() |
TC/49/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen | ![]() ![]() |
TC/49/5 | TGP-Dokumente | ![]() ![]() |
TC/49/5 ANNEX | TC/49/5, Anlage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/49/5 APPENDIX I AND II | TC/49/5 Anhang I und II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/49/6 | UPOV-Informationsdatenbanken | ![]() ![]() |
TC/49/6 ANNEX II | TC/49/6, Anlage II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/49/7 | Molekulare Verfahren | ![]() ![]() |
TC/49/8 | Sortenbezeichnungen | ![]() ![]() |
TC/49/9 | UPOV-Datenbanken für Sortenbeschreibungen | ![]() ![]() |
TC/49/10 | Vorbereitende Arbeitstagungen | ![]() ![]() |
TC/49/11 | Verfahren für die Berechnung von COYU | ![]() ![]() |
TC/49/12 | Austauschbare Software | ![]() ![]() |
TC/49/12 ADD. | Ergänzung zu "Austauschbare Software" | ![]() ![]() |
TC/49/13 | Elektronische Systeme für die Einreichung von Anträgen | ![]() ![]() |
TC/49/14 | Prüfung der Homogenität anhand von Abweichern aufgrund von mehr als einer Probe oder Unterproben | ![]() ![]() |
TC/49/15 | Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel auf Sitzungen | ![]() ![]() |
TC/49/16 | Zusammenfassung der für Dokument TGP/7 „Erstellung von Prüfungsrichtlinien“ vorgeschlagenen Überarbeitungen | ![]() ![]() |
TC/49/17 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Anleitung zur Anzahl der (auf Unterscheidbarkeit) zu prüfenden Pflanzen | ![]() ![]() |
TC/49/18 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Anleitung zur Erfassungsmethode | ![]() ![]() |
TC/49/19 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Beispielssorten | ![]() ![]() |
TC/49/20 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Einreichung von Fotoaufnahmen für den Technischen Fragebogen | ![]() ![]() |
TC/49/21 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil I: DUS-Prüfungsanlage und Datenanalyse, neuer Abschnitt 2: Aufzuzeichnende Daten | ![]() ![]() |
TC/49/22 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil I: DUS-Prüfungsanlage und Datenanalyse, neuer Abschnitt: Minimierung der Variation infolge verschiedener Erfasser | ![]() ![]() |
TC/49/23 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil I: DUS-Prüfungsanlage und Datenanalyse, Neuer Abschnitt: Verringerung der Größe von Anbauprüfungen | ![]() ![]() |
TC/49/24 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Abschnitt 3: Das kombinierte Unterscheidbarkeitskriterium über mehrere Jahre (COYD) | ![]() ![]() |
TC/49/25 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Abschnitt 3, Unterabschnitt 3.6: Anpassung von COYD an besondere Verhältnisse | ![]() ![]() |
TC/49/26 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Abschnitt 4: 2x1% Verfahren - Mindestanzahl Freiheitsgrade für das 2x1% Verfahren | ![]() ![]() |
TC/49/27 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt 10: Mindestanzahl vergleichbarer Sorten für das Verfahren der relativen Varianz | ![]() ![]() |
TC/49/28 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt 11: DUS-Prüfung an Mischproben | ![]() ![]() |
TC/49/29 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt: Datenverarbeitung für die Prüfung der Unterscheidbarkeit und die Erstellung von Sortenbeschreibungen | ![]() ![]() |
TC/49/30 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt: Anleitung zur Datenanalyse für randomisierte Blindprüfungen | ![]() ![]() |
TC/49/31 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt: Anleitung zur Erstellung von Sortenbeschreibungen | ![]() ![]() |
TC/49/32 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt: Statistische Verfahren für visuell erfaßte Merkmale | ![]() ![]() |
TC/49/33 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt: Prüfung von Merkmalen anhand der Bildanalyse | ![]() ![]() |
TC/49/34 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Teil II: Verfahren für die DUS-Prüfung, Neuer Abschnitt: Statistische Verfahren für sehr kleine Probengrößen | ![]() ![]() |
TC/49/35 | Überarbeitung bestehender Abschnitte des Dokuments TGP/14: Abschnitt 2: Botanische Begriffe, Unterabschnitt 2: Formen und Strukturen | ![]() ![]() |
TC/49/36 | Überarbeitung von Dokument TGP/14: Abschnitt 2: Botanische Begriffe, Unterabschnitt 3: Farbe | ![]() ![]() |
TC/49/37 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Agapanthus, Schmucklilie (Dokument TG/266/1) | ![]() ![]() |
TC/49/38 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Salat (Dokument TG/13/10 Rev.) | ![]() ![]() |
TC/49/39 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Spinat (Dokument TG/55/7 Rev.) | ![]() ![]() |
TC/49/40 | Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Tomate (Dokument TG/44/11) | ![]() ![]() |
TC/49/41 | Bericht über die Entschließungen | ![]() ![]() |
TC/49/42 | Bericht | ![]() ![]() |
TWA/41/34 | Report | ![]() ![]() |
TWC/30/41 | Report | ![]() ![]() |
TWF/43/38 | Report | ![]() ![]() |
TWO/45/37 | Report | ![]() ![]() |
TWV/46/41 | Report | ![]() ![]() |
Prüfungsrichtlinien
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TG/CORIA(PROJ.5) | Koriander (Coriandrum sativum L.) | ![]() ![]() |
TG/DIANE(PROJ.5) | Dianella (Dianella Lam. ex Juss.) | ![]() ![]() |
TG/EUCAL(PROJ.10) | Eukalyptus | ![]() ![]() |
TG/FORTU(PROJ.4) | Kumquat (Fortunella Swingle) | ![]() ![]() |
TG/HEBE(PROJ.5) | Strauchveronika (Hebe Comm. ex Juss.) | ![]() ![]() |
TG/LOBEL(PROJ.4) | Lobelie | ![]() ![]() |
TG/LOMAN(PROJ.5) | Lomandra (Lomandra Labill.) | ![]() ![]() |
TG/PAEON(PROJ.8) | Strauchpäonie | ![]() ![]() |
TG/PGRAN(PROJ.5) | Granatapfel (Punica granatum L.) | ![]() ![]() |
TG/PINEAP(PROJ.12) | Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) | ![]() ![]() |
TG/PLEUR(PROJ.5) | Austernseitling, Drehling (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) | ![]() ![]() |
TG/SESAME(PROJ.10) | Sesam (Sesamum indicum L.) | ![]() ![]() |
TG/SETARIA(PROJ.8) | Kolbenhirse (Setaria italica (L.) Beauv.) | ![]() ![]() |
TG/TOM_ROOT(PROJ.5) | Tomatenunterlagen | ![]() ![]() |
TG/32/7(PROJ.5) | Saatwicke (Vicia sativa L.) | ![]() ![]() |
TG/108/4(PROJ.8) | Gladiole (Gladiolus L.) | ![]() ![]() |
TG/118/5(PROJ.4) | Endivie (Cichorium endivia L. ) | ![]() ![]() |
TG/142/5(PROJ.5) | Wassermelone | ![]() ![]() |
TG/166/4(PROJ.4) | Mohn (Papaver somniferum L.) | ![]() ![]() |
TG/176/5(PROJ.4) | Osteospermum | ![]() ![]() |
TG/213/2(PROJ.7) | Phalaenopsis (Phalaenopsis Blume) | ![]() ![]() |
TGP-Dokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TGP/15/1 DRAFT 4 | [Neue Merkmalstypen] [Anleitung zur Verwendung biochemischer und molekularer Marker bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit (DUS)] | ![]() ![]() |
Referenzdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
ICNCP/8 | Eighth Edition of the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) | ![]() |
Präsentationen
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TC/49/PRESENTATION/0 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Introduction by the UPOV Office | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/1 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by Brazil | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/2 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by France | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/3 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by the Netherlands | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/4 | Agenda item 3(a)(i) Molecular techniques - Application of models by the United Kingdom | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/5 | Agenda item 3(a)(ii) Molecular techniques – Situation with regard to molecular techniques in ISO | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/6 | Agenda item 3(a)(ii) Molecular techniques – Situation with regard to molecular techniques in ISTA | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/7 | Agenda item 3(a)(ii) Molecular techniques – Situation with regard to molecular techniques in OECD | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/8 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports - Introduction by the UPOV Office | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/9 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Australia | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/10 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Brazil | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/11 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by the European Union | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/12 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by France | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/13 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Germany | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/14 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Japan | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/15 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by Mexico | ![]() |
TC/49/PRESENTATION/16 | Agenda item 3(b) Use of DUS test reports by the Netherlands | ![]() |
AKTUALISIERUNG DER „LISTE DER GATTUNGEN UND ARTEN, FÜR DIE DIE BEHÖRDEN ÜBER PRAKTISCHE ERFAHRUNG
BEI DER PRÜFUNG DER UNTERSCHEIDBARKEIT, HOMOGENITÄT UND BESTÄNDIGKEIT VERFÜGEN“ (Dokument TC/49/4)
Einreichungsfrist für Informationen: 28. Februar 2013
- Einzelschritteinführung, um Informationen Ihrer Behörde in der GENIE Datenbank abzurufen, sowie von Dokument TC/48/4 aktualisierte Informationen
- Excel-Spreadsheet die bei den Behörden auszufüllen sind:
• ZUGÄNGE zu der Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen
EN FR DE ES
EN FR DE ES
• STREICHUNGEN zu der Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen
EN FR DE ES
EN FR DE ES
Einreichungsfrist für Informationen: 28. Februar 2013