UPOV - Technischer Ausschuss (TC/48)
Achtundvierzigste Tagung
26. März bis 28. März 2012 (Genf, Schweiz)
Sitzungen nach Kategorie Technischer Ausschuß
Tagungsdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TC/48/1 REV. (WITH LINKS) | Revidierter Entwurf einer Tagesordnung | ![]() ![]() |
TC/48/2 | Prüfungsrichtlinien | ![]() ![]() |
TC/48/3 | Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden | ![]() ![]() |
TC/48/4 | Liste der Gattungen und Arten enthält, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen | ![]() ![]() |
TC/48/5 | TGP-Dokumente | ![]() ![]() |
TC/48/5 ANNEX II | TC/48/5 Annex II | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/48/6 | UPOV-Informationsdatenbanken | ![]() ![]() |
TC/48/7 | Molekulare Verfahren | ![]() ![]() |
TC/48/8 | Sortenbezeichnungen | ![]() ![]() |
TC/48/9 | Datenbanken für Sortenbeschreibungen | ![]() ![]() |
TC/48/9 ANNEX | TC/48/9 Anlage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TC/48/10 | Vorbereitende Arbeitstagungen | ![]() ![]() |
TC/48/11 | Methode zur Berechnung von COYU | ![]() ![]() |
TC/48/12 | Austauschbare Software | ![]() ![]() |
TC/48/13 | Elektronische Systeme für die Einreichung von Anträgen | ![]() ![]() |
TC/48/14 | Prüfung der Homogenität anhand von Abweichern aufgrund von mehr als einer Probe oder Unterprobe | ![]() ![]() |
TC/48/15 REV. | DUS-Prüfung von samenvermehrten Sorten von Papaya | ![]() ![]() |
TC/48/16 | Webcasting von UPOV-Tagungen | ![]() ![]() |
TC/48/17 | Teilüberarbeitungen von Prüfungsrichtlinien | ![]() ![]() |
TC/48/18 | Überarbeitung von Dokument TGP/7 "Erstellung von Prüfungsrichtlinien" | ![]() ![]() |
TC/48/19 REV. | Überarbeitung von Dokument TGP/8 "Prüfungsanlage und Verfahren für die Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Homogenität und der Beständigkeit" | ![]() ![]() |
TC/48/20 | Überarbeitung von Dokument TGP/14: Überarbeitung bestehender Abschnitte von Dokument TGP/14 | ![]() ![]() |
TC/48/21 | Überarbeitung von Dokument TGP/14: Neuer Abschnitt zu Farbmerkmalen | ![]() ![]() |
TC/48/22 | Bericht über die Entschließungen | ![]() ![]() |
TC/48/23 | Bericht | ![]() ![]() |
BMT/13/31 | Bionumerics: A Universal Platform for Databasing and Analysis of Biological Data | ![]() |
BMT/13/31 ADD. | Bionumerics: A Universal Platform for Databasing and Analysis of Biological Data | ![]() |
TWC/29/7 | Exchangeable Software | ![]() |
TWC/29/30 | Bionumerics Software for Databasing and Data Analysis | ![]() |
TC/47/25 | Programm der achtundvierzigsten Tagung | ![]() |
Prüfungsrichtlinien
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TG/CANNA(PROJ.10) | Blumenrohr | ![]() ![]() |
TG/CAN_SAT(PROJ.6) | Hanf | ![]() ![]() |
TG/ECNCE(PROJ.6) | Igelkopf | ![]() ![]() |
TG/FAGOP(PROJ.7) | Buchweizen | ![]() ![]() |
TG/HEUCH(PROJ.6) | Purpurglöckchen | ![]() ![]() |
TG/LONIC(PROJ.4) | Blaue Honigbeere | ![]() ![]() |
TG/ONCID(PROJ.6) | Oncidium | ![]() ![]() |
TG/PAEON(PROJ.6) | Strauchpäonie | ![]() ![]() |
TG/PINEAP(PROJ.9) | Ananas | ![]() ![]() |
TG/SHIITK(PROJ.5) | Pasaniapilz | ![]() ![]() |
TG/63/7(PROJ.7)-TG/64/7(PROJ.6) | Radieschen; Rettich | ![]() ![]() |
TG/98/7(PROJ.5) | Strahlengriffel | ![]() ![]() |
TG/120/4(PROJ.5) | Hartweizen | ![]() ![]() |
TG/218/2(PROJ.3) | Pastinake | ![]() ![]() |
TG/264/2(PROJ.3) | Melonenbaum, Papaya | ![]() ![]() |
TGP-Dokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TGP/12/2 DRAFT 2 | Anleitung zu bestimmten physiologischen Merkmalen | ![]() ![]() |
TGP/15/1 DRAFT 2 | [Anleitung zur Verwendung biochemischer und molekularer Marker bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit (DUS)] | ![]() ![]() |
Sonstiges
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
EAS 1ST MEETING REPORT | Report of the first Meeting on the UPOV Project of Electronic Model Form for Plant Breeder’s Right (PBR) Applications, Geneva, August 18, 2011 | ![]() |
EAS 2ND MEETING REPORT | Report of the second Meeting on the UPOV Project of Electronic Model Form for Plant Breeder’s Right (PBR) Applications, Geneva, December 8, 2011 | ![]() |
Präsentationen
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TC/48/WWW/200705 | The Discriminating Power of Characteristics | ![]() |
TOOLS FOR THE MANAGEMENT OF VARIETY COLLECTIONS | Tools for the Management of Variety Collections | ![]() |
EXAMPLE VARIETIES | Example Varieties | ![]() |
GROUPING CHARACTERISTICS | Grouping Characteristics | ![]() |
THE DISCRIMINATING POWER OF CHARACTERISTICS | The Discriminating Power of Characteristics | ![]() |
UNIFORMITY: HARMONIZATION BETWEEN SPECIES | Uniformity: Harmonization Between Species | ![]() |
NUMBER OF PLANTS TO BE EXAMINED | Number of Plants to be Examined | ![]() |
CAJ/64/9 - CPVO PRESENTATION | CPVO-Vortrag über elektronische Systeme für die Einreichung von Anträgen (nur in englisch) | ![]() |
CAJ/64/9 - UPOV PRESENTATION | UPOV-Vortrag über elektronische Systeme für die Einreichung von Anträgen (nur in englisch) | ![]() |
CAJ/64/9 - WIPO PRESENTATION | OMPI-Vortrag über "XML-Standards for IP" (nur in englisch) | ![]() |
-----------------------------------------------------------------
AKTUALISIERUNG DER „LISTE DER GATTUNGEN UND ARTEN, FÜR DIE DIE BEHÖRDEN ÜBER PRAKTISCHE ERFAHRUNG BEI DER PRÜFUNG
DER UNTERSCHEIDBARKEIT, HOMOGENITÄT UND BESTÄNDIGKEIT VERFÜGEN“ (Dokument TC/47/4)
DER UNTERSCHEIDBARKEIT, HOMOGENITÄT UND BESTÄNDIGKEIT VERFÜGEN“ (Dokument TC/47/4)
Einreichungsfrist für Informationen: 24. Februar 2012
- Einzelschritteinführung, um Informationen Ihrer Behörde in der GENIE Datenbank abzurufen, sowie von Dokument TC/47/4 aktualisierte Informationen
- Excel-Spreadsheet die bei den Behörden auszufüllen sind:
- ZUGÄNGE zu der Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen
EN FR DE ES
- STREICHUNGEN zu der Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen
EN FR DE ES
Einreichungsfrist für Informationen: 24. Februar 2012