Directrices de examen - Índice en español
Todas las Directrices de examen se deberán interpretar conjuntamente con el documento TG/1/3 "Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales", que sustituye el documento TG/1/2.
Leyenda
| TR | versión trilingüe |
| EN | en inglés |
| FR | en francés |
| DE | en alemán |
| ES | en español |
| QU | versión quadrilingüe |
| Número | Idioma | Título | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096 | TR | Abeto, Picea común | ||||
| 106 | EN | FR | DE | ES | Acelga | |
| 172 | EN | FR | DE | ES | Achicoria industrial | |
| 154 | EN | FR | DE | ES | Achicoria de hoja | |
| 251 | EN | FR | DE | ES | Adelfa | |
| 030 | TR | Agrostis | ||||
| 097 | EN | FR | DE | ES | Aguacate | |
| 076 | EN | FR | DE | ES | Ají, Chile, Pimiento | |
| 162 | EN | FR | DE | ES | Ajo | |
| 021 | TR | Álamo | ||||
| 200 | EN | FR | DE | ES | Albahaca | |
| 160 | EN | FR | DE | ES | Albaricoquero japonés | |
| 070 | EN | FR | DE | ES | Albaricoquero | |
| 184 | EN | FR | DE | ES | Alcachofa | |
| 102 | EN | FR | DE | ES | Alegría | |
| 006 | EN | FR | DE | ES | Alfalfa | |
| 088 | EN | FR | DE | ES | Algodón | |
| 056 | TR | Almendro | ||||
| 029 | EN | FR | DE | ES | Alstroemeria | |
| 066 | EN | FR | DE | ES | Altramuz | |
| 012 | EN | FR | DE | ES | Alubia, Judía commún | |
| 166 | EN | FR | DE | ES | Amapola, Adormidera | |
| 247 | EN | FR | DE | ES | Amaranto | |
| 181 | EN | FR | DE | ES | Amarilis | |
| 237 | EN | FR | DE | ES | Angelonia angustifolia Benth. y sus híbridos | |
| 175 | EN | FR | DE | ES | Anigozanthos | |
| 086 | TR | Anthurium | ||||
| 221 | EN | FR | DE | ES | Antirrhinum | |
| 082 | EN | FR | DE | ES | Apio, Apio para penca / Apio para hoja | |
| 074 | EN | FR | DE | ES | Apio nabo | |
| 137 | EN | FR | DE | ES | Arándano americano | |
| 166 | EN | FR | DE | ES | Ardomidera, Amapola | |
| 139 | TR | Arándano encarnado | ||||
| 254 | EN | FR | DE | ES | Árbol del caucho, Hule | |
| 222 | EN | FR | DE | ES | Argyranthemum | |
| 016 | EN | FR | DE | ES | Arroz | |
| Anexo | QU | Variedades ejemplo: Asia del Nordeste | ||||
| 141 | TR | Aster | ||||
| 071 | TR | Avellano | ||||
| 020 | TR | Avena | ||||
| 234 | EN | FR | DE | ES | Ayote, Calabaza de Castilla, Calabaza Moscada, Calabaza Pellejo, Chicamita, Lacayote, Sequaloa, Zappallo | |
| 140 | EN | FR | DE | ES | Azalea | |
| 091 | TR | Azofaifa de la espina de Cristo | ||||
| 235 | EN | FR | DE | ES | Balsamito | |
| 258 | EN | FR | DE | ES | Batata | |
| 018 | EN | FR | DE | ES | Begonia elatior | |
| 107 | TR | Begonia tuberosa | ||||
| 068 | TR | Berberis | ||||
| 117 | EN | FR | DE | ES | Berenjena | |
| 090 | EN | FR | DE | ES | Berza | |
| 158 | EN | FR | DE | ES | Bouvardia | |
| 223 | EN | FR | DE | ES | Brachyscome | |
| 151 | EN | FR | DE | ES | Brócoli | |
| 180 | EN | FR | DE | ES | Bromo | |
| 180 | EN | FR | DE | ES | Bromus Auleticus | |
| 093 | TR | Cacahuete, Maní | ||||
| 101 | TR | Cactus de Navidad | ||||
| 113 | TR | Cactus de Pascua | ||||
| 249 | EN | FR | DE | ES | Cafeto | |
| 177 | EN | FR | DE | ES | Cala | |
| 119 | EN | FR | DE | ES | Calabacín | |
| 155 | EN | FR | DE | ES | Calabaza, Zapallo | |
| 207 | EN | FR | DE | ES | Calibrachoa | |
| 094 | EN | FR | DE | ES | Calluna | |
| 186 | EN | FR | DE | ES | Caña de Azúcar | |
| 067 | EN | FR | DE | ES | Cañuela Roja, Festuca Roja; Cañuela de Oveja, Cañuela Ovina, Festuca Ovina | |
| 092 | EN | FR | DE | ES | Caqui, Kaki | |
| 134 | TR | Cártamo | ||||
| 124 | TR | Castaño | ||||
| 019 | TR | Cebada | ||||
| 180 | EN | FR | DE | ES | Cebadilla, Triguillo, Bromo, Bromus Auleticus | |
| 046 | EN | FR | DE | ES | Cebolla, Echalion; Chalota; Chalota gris | |
| 161 | EN | FR | DE | ES | Cebolleta | |
| 198 | EN | FR | DE | ES | Cebollino | |
| 058 | EN | FR | DE | ES | Centeno | |
| 230 | EN | FR | DE | ES | Cerezo ácido, Guindo; Cerezo Duke | |
| 253 | EN | FR | DE | ES | Cerezo de racimo | |
| 035 | EN | FR | DE | ES | Cerezo dulce | |
| 046 | EN | FR | DE | ES | Chalota; Chalota gris; Cebolla, Echalion | |
| 225 | EN | FR | DE | ES | Chamelaucium | |
| 259 | EN | FR | DE | ES | Champiñón | |
| 208 | EN | FR | DE | ES | Chirimoyo | |
| 218 | EN | FR | DE | ES | Chirivía | |
| 217 | EN | FR | DE | ES | Chumbera, Nopal tunero, Tuna, Xoconostles | |
| 041 | EN | FR | DE | ES | Ciruelo europeo | |
| 084 | TR | Ciruelo japonés | ||||
| 199 | EN | FR | DE | ES | Cive Chino | |
| 025 | TR | Clavel | ||||
| 246 | EN | FR | DE | ES | Clavel de las Indias, Clavelón, Cempoalxóchitl | |
| 215 | EN | FR | DE | ES | Clemátide | |
| 054 | EN | FR | DE | ES | Col de Bruselas | |
| 255 | EN | FR | DE | ES | Colocasia | |
| 048 | EN | FR | DE | ES | Col repollo | |
| 045 | EN | FR | DE | ES | Coliflor | |
| 089 | EN | FR | DE | ES | Colinabo L. var. napobrassica (L.) Rchb.) | |
| 065 | EN | FR | DE | ES | Colinabo (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.; Grupo Brassica oleracea L. Gongylodes) | |
| 036 | EN | FR | DE | ES | Colza | |
| 188 | EN | FR | DE | ES | Cresta de gallo | |
| 026 | EN | FR | DE | ES | Crisantemo | |
| 156 | EN | FR | DE | ES | Cyrtanthus | |
| 164 | EN | FR | DE | ES | Cymbidium | |
| 031 | EN | FR | DE | ES | Dactilo | |
| 226 | EN | FR | DE | ES | Dalia | |
| 209 | EN | FR | DE | ES | Dendrobium | |
| 233 | EN | FR | DE | ES | Diascia | |
| 132 | TR | Dieffenbachia | ||||
| 053 | TR | Duraznero | ||||
| 103 | TR | Enebro | ||||
| 173 | EN | FR | DE | ES | Endivia | |
| 165 | EN | FR | DE | ES | Eneldo | |
| 118 | EN | FR | DE | ES | Escarola | |
| 116 | EN | FR | DE | ES | Escorzonera, Salsifí negro | |
| 130 | EN | FR | DE | ES | Espárrago | |
| 055 | EN | FR | DE | ES | Espinaca | |
| 239 | EN | FR | DE | ES | Espino | |
| 240 | EN | FR | DE | ES | Espino amarillo | |
| 147 | TR | Espino de fuego | ||||
| 010 | TR | Euforbia | ||||
| 197 | EN | FR | DE | ES | Eustoma | |
| 114 | TR | Exacum | ||||
| 039 | EN | FR | DE | ES | Festuca pratense, Festuca alta | |
| 243 | EN | FR | DE | ES | Festulolium | |
| 171 | EN | FR | DE | ES | Ficus benjamina | |
| 034 | TR | Fleo | ||||
| 024 | EN | FR | DE | ES | Flor de Pascua | |
| 257 | EN | FR | DE | ES | Flox | |
| 069 | TR | Forsythia | ||||
| 043 | EN | FR | DE | ES | Frambueso | |
| 022 | EN | FR | DE | ES | Fresa, Frutilla | |
| 027 | TR | Fresia | ||||
| 009 | EN | FR | DE | ES | Frijol ayocote, Judía escarlata | |
| 143 | EN | FR | DE | ES | Garbanzo | |
| 261 | EN | FR | DE | ES | Gaura | |
| 145 | TR | Genciana | ||||
| 028 | EN | FR | DE | ES | Geranio | |
| 077 | EN | FR | DE | ES | Gerbera | |
| 224 | EN | FR | DE | ES | Ginseng | |
| 081 | EN | FR | DE | ES | Girasol | |
| 108 | TR | Gladiolo | ||||
| 256 | EN | FR | DE | ES | Granadilla, Maracuyá | |
| 138 | TR | Grosellero | ||||
| 051 | TR | Grosellero espinoso | ||||
| 040 | EN | FR | DE | ES | Grosellero negro | |
| 052 | TR | Grosellero rojo y blanco | ||||
| 110 | TR | Guayabo | ||||
| 007 | EN | FR | DE | ES | Guisante | |
| 182 | EN | FR | DE | ES | Guzmania | |
| 262 | EN | FR | DE | ES | Gypsófila | |
| 008 | EN | FR | DE | ES | Haboncillo | |
| 206 | EN | FR | DE | ES | Haba | |
| 075 | EN | FR | DE | ES | Hierba de los canónigos | |
| 183 | EN | FR | DE | ES | Hinojo | |
| 231 | EN | FR | DE | ES | Hipericón, Hierba de San Juan | |
| 133 | TR | Hortensia | ||||
| 254 | EN | FR | DE | ES | Hule, Árbol del caucho | |
| 216 | EN | FR | DE | ES | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. |
|
| 196 | EN | FR | DE | ES | Impatiens de Nueva Guinea | |
| 232 | EN | FR | DE | ES | Jamesbrittenia / Sutera | |
| 153 | EN | FR | DE | ES | Jengibre | |
| 012 | EN | FR | DE | ES | Judía commún, Alubia | |
| 009 | EN | FR | DE | ES | Judía escarlata, Frijol ayocote | |
| 252 | EN | FR | DE | ES | Judía espárrago | |
| 092 | EN | FR | DE | ES | Kaki, Caqui | |
| 078 | EN | FR | DE | ES | Kalancho | |
| 098 | EN | FR | DE | ES | Kiwi | |
| 126 | TR | Lachenalia | ||||
| 095 | TR | Lagerstroemia | ||||
| 194 | EN | FR | DE | ES | Lavándula, Lavanda | |
| 013 | EN | FR | DE | ES | Lechuga | |
| 210 | EN | FR | DE | ES | Lenteja | |
| 211 | EN | FR | DE | ES | Leptospermum | |
| 127 | TR | Leucadendron | ||||
| 128 | TR | Leucospermum | ||||
| 059 | EN | FR | DE | ES | Lily | |
| 203 | EN | FR | DE | ES | Limón y Lima (Citrus L. - Grupo 3) | |
| 168 | EN | FR | DE | ES | Limonium | |
| 057 | TR | Lino | ||||
| 059 | EN | FR | DE | ES | TR | Lirio, Azucena |
| 174 | EN | FR | DE | ES | Lirio (bulboso) | |
| 193 | EN | FR | DE | ES | Loto de los prados; Lotus Pedunculatus; Loto de los pantanos; Lotus tenuis; Lotus subbiflorus | |
| 227 | EN | FR | DE | ES | Lúpulo | |
| 111 | TR | Macadamia | ||||
| 002 | EN | FR | DE | ES | Maíz | |
| 201 | EN | FR | DE | ES | Mandarino (Citrus L. - Grupo 1) | |
| 112 | EN | FR | DE | ES | Mango | |
| 093 | TR | Maní | ||||
| 152 | EN | FR | DE | ES | Manzanilla | |
| 014 | EN | FR | DE | ES | Manzano (variedades frutales) | |
| 192 | EN | FR | DE | ES | Manzano ornamental | |
| 256 | EN | FR | DE | ES | Maracuyá, Granadilla | |
| 228 | EN | FR | DE | ES | Medicago L. (excl. M. sativa L.) | |
| 053 | TR | Melocotonero, Duraznero, Nectarino | ||||
| 104 | EN | FR | DE | ES | Melón | |
| 100 | EN | FR | DE | ES | Membrillero | |
| 229 | EN | FR | DE | ES | Menta Piperia | |
| 248 | EN | FR | DE | ES | Mijo común | |
| 260 | EN | FR | DE | ES | Mijo Perla | |
| 179 | EN | FR | DE | ES | Mostaza blanca | |
| 185 | EN | FR | DE | ES | Nabina | |
| 037 | EN | FR | DE | ES | Nabo | |
| 250 | EN | FR | DE | ES | Ñame | |
| 202 | EN | FR | DE | ES | Naranjo (Citrus L. - Grupo 2) | |
| 083 | EN | FR | DE | ES | Naranjo trifoliado (Poncirus) (Citrus L. - Grupo 5) | |
| 087 | TR | Narciso | ||||
| 053 | TR | Nectarino | ||||
| 241 | EN | FR | DE | ES | Nemesia | |
| 146 | TR | Nerine | ||||
| 159 | EN | FR | DE | ES | Níspero | |
| 125 | EN | FR | DE | ES | Nogal | |
| 167 | EN | FR | DE | ES | Ocra | |
| 099 | TR | Olivo | ||||
| 144 | TR | Onagra | ||||
| 131 | TR | Ornithogalum | ||||
| 176 | EN | FR | DE | ES | Osteospermum | |
| 023 | EN | FR | DE | ES | Papa, Patata | |
| 264 | EN | FR | DE | ES | Papaya | |
| 109 | TR | Pelargonio | ||||
| 189 | EN | FR | DE | ES | Pentas | |
| 061 | EN | FR | DE | ES | Pepino, Pepinillo | |
| 015 | EN | FR | DE | ES | Peral | |
| 149 | TR | Peral japonés | ||||
| 136 | EN | FR | DE | ES | Perejil | |
| 205 | EN | FR | DE | ES | Perpetua, Siempreviva | |
| 219 | EN | FR | DE | ES | Perilla | |
| 212 | EN | FR | DE | ES | Petunia | |
| 213 | EN | FR | DE | ES | Phalaenopsis | |
| 096 | TR | Picea commun | ||||
| 123 | TR | Platanera | ||||
| 033 | TR | Poa de los prados | ||||
| 204 | EN | FR | DE | ES | Pomelo y Pummelo (Citrus L. - Grupo 4) | |
| 163 | EN | FR | DE | ES | Portainjertos de manzano | |
| 187 | EN | FR | DE | ES | Portainjertos de prunus | |
| 169 | EN | FR | DE | ES | Portainjertos de pyrus | |
| 129 | TR | Protea | ||||
| 085 | EN | FR | DE | ES | Puerro | |
| 064 | EN | FR | DE | ES | Rabanito | |
| 178 | EN | FR | DE | ES | Rábano oleaginoso | |
| 063 | EN | FR | DE | ES | Rábano negro | |
| 191 | EN | FR | DE | ES | Rábano silvestre | |
| 004 | EN | FR | DE | ES | Raygrás | |
| 060 | EN | FR | DE | ES | Remolacha de mesa | |
| 150 | TR | Remolacha forrajera | ||||
| 105 | EN | FR | DE | ES | Repollo chino | |
| 042 | TR | Rododendro | ||||
| 245 | EN | FR | DE | ES | Roqueta | |
| 244 | EN | FR | DE | ES | Roqueta silvestre | |
| 011 | EN | FR | DE | ES | Rosal | |
| 062 | EN | FR | DE | ES | Ruibarbo | |
| 017 | TR | Saintpaulia | ||||
| 116 | EN | FR | DE | ES | Salsifí negro, Escorzonera | |
| 142 | EN | FR | DE | ES | Sandía | |
| 072 | EN | FR | DE | ES | Sauce | |
| 157 | EN | FR | DE | ES | Serruria | |
| 205 | EN | FR | DE | ES | Siempreviva, Perpetua | |
| 080 | EN | FR | DE | ES | Soja, Soya | |
| 122 | TR | Sorgo | ||||
| 080 | EN | FR | DE | ES | Soya, Soja | |
| 135 | TR | Spathiphyllum | ||||
| 047 | TR | Streptocarpus | ||||
| 238 | EN | FR | DE | ES | Té | |
| 044 | EN | FR | DE | ES | Tomate | |
| 195 | EN | FR | DE | ES | Tabaco | |
| 236 | EN | FR | DE | ES | Tomate de Cáscara | |
| 190 | EN | FR | DE | ES | Tomillo | |
| 038 | EN | FR | DE | ES | Trébol blanco | |
| 005 | EN | FR | DE | ES | Trébol rojo | |
| 170 | EN | FR | DE | ES | Trébol subterráneo | |
| 003 | TR | Trigo | ||||
| 120 | TR | Trigo duro | ||||
| 180 | EN | FR | DE | ES | Triguillo | |
| 121 | TR | Triticale | ||||
| 115 | EN | FR | DE | ES | Tulipán | |
| 079 | TR | Tuya | ||||
| 220 | EN | FR | DE | ES | Verbena | |
| 242 | EN | FR | DE | ES | Verdolaga | |
| 032 | TR | Veza común | ||||
| 050 | EN | FR | DE | ES | Vid | |
| 214 | EN | FR | DE | ES | Vinca pervinca | |
| 148 | TR | Weigela | ||||
| 217 | EN | FR | DE | ES | Xoconostles, Chumbera, Nopal tunero, Tuna | |
| 049 | EN | FR | DE | ES | Zanahoria | |
| 155 | EN | FR | DE | ES | Zapallo, Calabaza | |
| 073 | EN | FR | DE | ES | Zarzamora | |
Fin del índice en español