Test Guidelines - Latin Index
| Test Guidelines | - Latin Index |
| Principes directeurs d'examen | - Index latin |
| Prüfungsrichtlinien | - Lateinischer Index |
| Directrices de examen | - Índice en latín |
All Test Guidelines should be read in conjunction with document TG/1/3 "General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants", which replaces document TG/1/2.
Tous les principes directeurs doivent être interprétés en relation avec le document TG/1/3 "Introduction générale à l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité et à l'harmonisation des descriptions des obtentions végétales", qui remplace le document TG/1/2.
Diese Richtlinien sind in Verbindung mit Dokument TG/1/3 "Allgemeine Einführung zur Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit und Erarbeitung harmonisierter Beschreibungen von neuen Pflanzensorten" zu sehen, das Dokument TG/1/2 ersetzt.
Todas las Directrices de examen se deberán interpretar conjuntamente con el documento TG/1/3 "Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales", que sustituye el documento TG/1/2.
Legend/Légende/Legende/Leyenda
| TR | Trilingual version / version trilingue / dreisprachig / versión trilingüe |
| EN | English version / version anglaise / Englisch / en inglés |
| FR | French version / version française / Französisch / en francés |
| DE | German version / version allemande / Deutsch / en alemán |
| ES | Spanish version / version espagnole / Spanisch / en español |
| QU | Quadrilingual version / version quadrilingue / viersprachig / version quadrilingüe |
| Number Numéro Nummer Número | Language Langue Sprache Idioma | Title Titre Titel Título | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | EN | FR | DE | ES | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | ||
| 098 | EN | FR | DE | ES | Actinidia Lindl. | ||
| 259 | EN | FR | DE | ES | Agaricus L. | ||
| 030 | TR | Agrostis spp. | |||||
| 222 | EN | FR | DE | ES | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip | ||
| 046 | EN | FR | DE | ES | Allium cepa (Cepa Group), Allium cepa (Aggregatum Group) and Allium oschaninii O. Fedtsch. and hybrids between them |
||
| 161 | EN | FR | DE | ES | Allium fistulosum L. | ||
| 085 | EN | FR | DE | ES | Allium porrum L. | ||
| 198 | EN | FR | DE | ES | Allium schoenoprasum L. | ||
| 199 | EN | FR | DE | ES | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. | ||
| 029 | EN | FR | DE | ES | Alstroemeria L. | ||
| 247 | EN | FR | DE | ES | Amaranthus L. | ||
| 165 | EN | FR | DE | ES | Anethum graveolens L. | ||
| 237 | EN | FR | DE | ES | Angelonia angustifolia Benth. | ||
| 175 | EN | FR | DE | ES | Anigozanthos Labill. | ||
| 208 | EN | FR | DE | ES | Annona cherimola Mill. | ||
| 086 | TR | Anthurium Schott | |||||
| 221 | EN | FR | DE | ES | Antirrhinum majus L. | ||
| 082 | EN | FR | DE | ES | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. | ||
| 074 | EN | FR | DE | ES | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. | ||
| 093 | TR | Arachis L. | |||||
| 130 | EN | FR | DE | ES | Asparagus officinalis L. | ||
| 141 | TR | Aster L. | |||||
| 020 | TR | Avena sativa L. & Avena nuda L. | |||||
| 018 | EN | FR | DE | ES | Begonia xhiemalis Fotsch | ||
| 107 | TR | Begonia X tuberhybrida Voss | |||||
| 068 | TR | Berberis L. | |||||
| 150 | TR | Beta vulgaris L. | |||||
| 060 | EN | FR | DE | ES | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | ||
| 106 | EN | FR | DE | ES | Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich) | ||
| 158 | EN | FR | DE | ES | Bouvardia Salisb. | ||
| 223 | EN | FR | DE | ES | Brachyscome Cass. | ||
| 205 | EN | FR | DE | ES | Bracteantha Anderb. | ||
| 036 | EN | FR | DE | ES | Brassica napus L. oleifera | ||
| 089 | EN | FR | DE | ES | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | ||
| 090 | EN | FR | DE | ES | Brassica oleracea L. var. sabellica L. | ||
| 045 | EN | FR | DE | ES | Brassica oleracea L. convar. botrytis L.) Alef. var. botrytis | ||
| 151 | EN | FR | DE | ES | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. including Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. italica |
||
| 048 | EN | FR | DE | ES | Brassica oleracea L. | ||
| 054 | EN | FR | DE | ES | Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. | ||
| 065 | EN | FR | DE | ES | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | ||
| 105 | EN | FR | DE | ES | Brassica pekinensis L. | ||
| 037 | EN | FR | DE | ES | Brassica rapa L. var. rapa L. | ||
| 185 | EN | FR | DE | ES | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs. | ||
| 180 | EN | FR | DE | ES | Bromus catharticus Vahl., Bromus sitchensis Trin., Bromus auleticus Trin. | ||
| 207 | EN | FR | DE | ES | Calibrachoa Llave & Lex. | ||
| 094 | EN | FR | DE | ES | Calluna vulgaris (L.) Hull | ||
| 238 | EN | FR | DE | ES | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze | ||
| 076 | EN | FR | DE | ES | Capsicum annuum L. | ||
| 264 | EN | FR | DE | ES | Carica papaya L. | ||
| 134 | TR | Carthamus tinctorius L. | |||||
| 214 | EN | FR | DE | ES | Catharanthus roseus (L.) G. Don | ||
| 124 | TR | Castanea sativa Mill. | |||||
| 188 | EN | FR | DE | ES | Celosia L. | ||
| 225 | EN | FR | DE | ES | Chamelaucium Desf. and hybrids with Verticordia plumosa Desf. (Druce) | ||
| 026 | EN | FR | DE | ES | Chrysanthemum spec. | ||
| 172 | EN | FR | DE | ES | Cichorium intybus L. partim | ||
| 173 | EN | FR | DE | ES | Cichorium intybus L. partim | ||
| 143 | EN | FR | DE | ES | Cicer arietinum L. | ||
| 118 | EN | FR | DE | ES | Cichorium endivia L. | ||
| 154 | EN | FR | DE | ES | Cichorium intybus L. partim | ||
| 142 | EN | FR | DE | ES | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | ||
| 201 | EN | FR | DE | ES | Citrus L. - Gr. 1 | ||
| 202 | EN | FR | DE | ES | Citrus L. - Gr. 2 | ||
| 203 | EN | FR | DE | ES | Citrus L. - Gr. 3 | ||
| 204 | EN | FR | DE | ES | Citrus L. - Gr. 4 | ||
| 083 | EN | FR | DE | ES | Citrus L. - Gr. 5 (Poncirus) | ||
| 215 | EN | FR | DE | ES | Clematis L. | ||
| 255 | EN | FR | DE | ES | Colocasia esculenta (L.) Schott, Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. | ||
| 249 | EN | FR | DE | ES | Coffea arabica L.; C. canephora Pierre ex A. Froehner; C. arabica x C. canephora hybrids |
||
| 071 | TR | Corylus avellana L. & C. maxima Mill. | |||||
| 104 | EN | FR | DE | ES | Cucumis melo L. | ||
| 239 | EN | FR | DE | ES | Crataegus L. | ||
| 061 | EN | FR | DE | ES | Cucumis sativus L. | ||
| 155 | EN | FR | DE | ES | Cucurbita maxima Duch. | ||
| 234 | EN | FR | DE | ES | Cucurbita moschata Duch. | ||
| 119 | EN | FR | DE | ES | Cucurbita pepo L. | ||
| 100 | EN | FR | DE | ES | Cydonia Mill. sensu stricto | ||
| 164 | EN | FR | DE | ES | Cymbidium Sw. | ||
| 184 | EN | FR | DE | ES | Cynara scolymus L. Cynara cardunculus var. scolymus L. |
||
| 156 | EN | FR | DE | ES | Cyrtanthus Ait. | ||
| 031 | EN | FR | DE | ES | Dactylis glomerata L. | ||
| 226 | EN | FR | DE | ES | Dahlia Cav. | ||
| 049 | EN | FR | DE | ES | Daucus carota L. | ||
| 209 | EN | FR | DE | ES | Dendrobium Sw. | ||
| 025 | TR | Dianthus L. | |||||
| 233 | EN | FR | DE | ES | Diascia Link & Otto | ||
| 132 | TR | Dieffenbachia Schott | |||||
| 250 | EN | FR | DE | ES | Dioscorea alata L., Dioscorea polystachya Turcz., Dioscorea japonica Thunb. | ||
| 092 | EN | FR | DE | ES | Diospyros kaki L. | ||
| 244 | EN | FR | DE | ES | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | ||
| 113 | TR | Epiphyllopsis Berger | |||||
| 159 | EN | FR | DE | ES | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | ||
| 245 | EN | FR | DE | ES | Eruca sativa Mill. | ||
| 010 | TR | Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch | |||||
| 091 | TR | Euphorbia milii Desmoulins and its hybrids | |||||
| 024 | EN | FR | DE | ES | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch and its hybrids | ||
| 197 | EN | FR | DE | ES | Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners | ||
| 114 | TR | Exacum L. | |||||
| 039 | EN | FR | DE | ES | Festuca arundinacea Schreb. / Festuca pratensis Huds. | ||
| 067 | EN | FR | DE | ES | Festuca rubra L.; Festuca ovina L.; Festuca filiformis Pourr.; Festuca brevipila R. Tracey; Festuca heterophylla Lam.; Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. |
||
| 039 | EN | FR | DE | ES | Festuca pratensis Huds. / Festuca arundinacea Schreb. | ||
| 243 | EN | FR | DE | ES | ×Festulolium Aschers. et Graebn. | ||
| 069 | TR | Forsythia Vahl | |||||
| 171 | EN | FR | DE | ES | Ficus benjamina L. | ||
| 183 | EN | FR | DE | ES | Foeniculum vulgare Miller | ||
| 022 | EN | FR | DE | ES | Fragaria L. | ||
| 027 | TR | Freesia Eckl. ex Klatt | |||||
| 261 | EN | FR | DE | ES | Gaura L. | ||
| 145 | TR | Gentiana L. | |||||
| 077 | EN | FR | DE | ES | Gerbera Cass. | ||
| 108 | TR | Gladiolus L. | |||||
| 080 | EN | FR | DE | ES | Glycine max (L.) Merill | ||
| 168 | EN | FR | DE | ES | Goniolimon Boiss. | ||
| 088 | EN | FR | DE | ES | Gossypium L. | ||
| 182 | EN | FR | DE | ES | Guzmania Ruiz et Pav. | ||
| 262 | EN | FR | DE | ES | Gypsophila L. | ||
| 081 | EN | FR | DE | ES | Helianthus annuus L. & Helianthus debilis Nutt. | ||
| 081 | TR | Helianthus debilis Nutt. | |||||
| 254 | EN | FR | DE | ES | Hevea Aubl. | ||
| 181 | EN | FR | DE | ES | Hippeastrum Herb. | ||
| 240 | EN | FR | DE | ES | Hippophae rhamnoides L. | ||
| 019 | TR | Hordeum vulgare L. sensu lato | |||||
| 227 | EN | FR | DE | ES | Humulus lupulus L. | ||
| 133 | TR | Hydrangea L. | |||||
| 216 | EN | FR | DE | ES | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. |
||
| 231 | EN | FR | DE | ES | Hypericum perforatum L. | ||
| 102 | EN | FR | DE | ES | Impatiens walleriana Hook. f. | ||
| 258 | EN | FR | DE | ES | Ipomoea batatas (L.) Lam. | ||
| 174 | EN | FR | DE | ES | Iris L. | ||
| 232 | EN | FR | DE | ES | Jamesbrittenia O. Kuntze / Sutera Roth | ||
| 125 | EN | FR | DE | ES | Juglans regia L. | ||
| 103 | TR | Juniperus L. | |||||
| 078 | EN | FR | DE | ES | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. and its hybrids | ||
| 126 | TR | Lachenalia Jacq. f. ex Murray | |||||
| 013 | EN | FR | DE | ES | Lactuca sativa L. | ||
| 095 | TR | Lagerstroemia indica L. | |||||
| 194 | EN | FR | DE | ES | Lavendula L. | ||
| 210 | EN | FR | DE | ES | Lens culinaris Medik. | ||
| 211 | EN | FR | DE | ES | Leptospermum J.F. Forst. et G. Forst | ||
| 127 | TR | Leucadendron R. Br. | |||||
| 128 | TR | Leucospermum R. Br. | |||||
| 059 | EN | FR | DE | ES | TR | Lilium L. | |
| 168 | EN | FR | DE | ES | Limonium Mill., Goniolimon Boiss. and Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | ||
| 057 | TR | Linum usitatissimum L. | |||||
| 004 | EN | FR | DE | ES | Lolium perenne L.; Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart; Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm; Lolium boucheanum Kunth; Lolium rigidum Gaudin. |
||
| 193 | EN | FR | DE | ES | Lotus corniculatus L.; Lotus pedunculatus Cav.; Lotus uliginosus Schkuhr; Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.; Lotus subbiflorus Lag. | ||
| 066 | EN | FR | DE | ES | Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. luteus L. | ||
| 044 | EN | FR | DE | ES | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. | ||
| 111 | TR | Macadamia integrifolia Maiden et Betche; M. tetraphylla L.A.S. Johnson | |||||
| 014 | EN | FR | DE | ES | Malus domestica Borkh. | ||
| 163 | EN | FR | DE | ES | Malus Mill. (Rootstocks) | ||
| 192 | EN | FR | DE | ES | Malus Mill. | ||
| 112 | EN | FR | DE | ES | Mangifera indica L. | ||
| 152 | EN | FR | DE | ES | Matricaria recutita L. | ||
| 228 | EN | FR | DE | ES | Medicago L. (excl. M. sativa L.) | ||
| 006 | EN | FR | DE | ES | Medicago sativa L., Medicago X varia Martyn | ||
| 229 | EN | FR | DE | ES | Mentha xpiperita | ||
| 235 | EN | FR | DE | ES | Momordica charantia L. | ||
| 123 | TR | Musa acuminata Colla | |||||
| 087 | TR | Narcissus L. | |||||
| 241 | EN | FR | DE | ES | Nemesia Vent. | ||
| 146 | TR | Nerine Herb. | |||||
| 251 | EN | FR | DE | ES | Nerium oleander L. | ||
| 196 | EN | FR | DE | ES | New Guinea Impatiens Group | ||
| 195 | EN | FR | DE | ES | Nicotiana tabacum L. | ||
| 200 | EN | FR | DE | ES | Ocimum basilicum L. | ||
| 144 | TR | Oenothera L. | |||||
| 099 | TR | Olea europaea L. | |||||
| 217 | EN | FR | DE | ES | Opuntia, Groups 1 & 2 | ||
| 131 | TR | Ornithogalum L. | |||||
| 016 | EN | FR | DE | ES | Oryza sativa L. | ||
| Annex | QU | Example varieties: North East Asia | |||||
| 176 | EN | FR | DE | ES | Osteospermum L. and hybrids with Dimorphotheca Vaill. | ||
| 224 | EN | FR | DE | ES | Panax ginseng C.A. Meyer | ||
| 248 | EN | FR | DE | ES | Panicum miliaceum L. | ||
| 166 | EN | FR | DE | ES | Papaver somniferum L. | ||
| 256 | EN | FR | DE | ES | Passiflora edulis Sims | ||
| 218 | EN | FR | DE | ES | Pastinaca sativa L. | ||
| 109 | TR | Pelargonium grandiflorum hort. non Willd. | |||||
| 028 | EN | FR | DE | ES | Pelargonium zonale hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait., P. peltatum hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait. |
||
| 260 | EN | FR | DE | ES | Pennisetum glaucum (L.) R. Br., Pennisetum americanum (L.) Leeke, Pennisetum thyphoides (Burm.f.) Stapf C.E. Hubb. | ||
| 189 | EN | FR | DE | ES | Pentas Benth. | ||
| 097 | EN | FR | DE | ES | Persea americana Mill. | ||
| 219 | EN | FR | DE | ES | Perilla frutescens (L.) Britton var. japonica Hara | ||
| 136 | EN | FR | DE | ES | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | ||
| 212 | EN | FR | DE | ES | Petunia Juss. | ||
| 213 | EN | FR | DE | ES | Phalaenopsis Blume | ||
| 257 | EN | FR | DE | ES | Phlox paniculata L. | ||
| 009 | EN | FR | DE | ES | Phaseolus coccineus L. | ||
| 012 | EN | FR | DE | ES | Phaseolus vulgaris L. | ||
| 034 | TR | Phleum pratense L. & Phleum bertolonii DC. | |||||
| 236 | EN | FR | DE | ES | Physalis ixocarpa Brot. | ||
| 096 | TR | Picea abies (L.) Karst. | |||||
| 007 | EN | FR | DE | ES | Pisum sativum L. sensu lato | ||
| 033 | TR | Poa pratensis L. | |||||
| 083 | EN | FR | DE | ES | Poncirus (Citrus L. - Gr. 5) | ||
| 021 | TR | Populus L. | |||||
| 242 | EN | FR | DE | ES | Portulaca oleracea L. | ||
| 129 | TR | Protea L. | |||||
| 056 | TR | Prunus amygdalus Batsch | |||||
| 070 | EN | FR | DE | ES | Prunus armeniaca L. | ||
| 035 | EN | FR | DE | ES | Prunus avium L. (Cerasus avium (L.) Moench) | ||
| 230 | EN | FR | DE | ES | Prunus cerasus L.; Prunus ×gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder | ||
| 041 | EN | FR | DE | ES | Prunus domestica L. | ||
| 187 | EN | FR | DE | ES | Prunus L. | ||
| 160 | EN | FR | DE | ES | Prunus mume Sieb. et Zucc. | ||
| 253 | EN | FR | DE | ES | Prunus padus L. | ||
| 053 | TR | Prunus persica (L.) Batsch | |||||
| 084 | TR | Prunus salicina Lindl. & other diploid plums | |||||
| 110 | TR | Psidium guajava L. | |||||
| 168 | EN | FR | DE | ES | Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | ||
| 147 | TR | Pyracantha M.J. Roem. | |||||
| 015 | EN | FR | DE | ES | Pyrus communis L. | ||
| 169 | EN | FR | DE | ES | Pyrus L. | ||
| 149 | TR | Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai | |||||
| 063 | EN | FR | DE | ES | Rhaphanus sativus L. var. niger (Mill.) s. Kerner | ||
| 178 | EN | FR | DE | ES | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | ||
| 064 | EN | FR | DE | ES | Rhaphanus sativus L. var. radicola Pers. | ||
| 062 | EN | FR | DE | ES | Rheum rhabarbarum L. | ||
| 113 | TR | Rhipsalidopsis Britt. et Rose, including Epiphyllopsis Berger | |||||
| 042 | TR | Rhododendron L. | |||||
| 140 | EN | FR | DE | ES | Rhododendron simsii Planch. | ||
| 138 | TR | Ribes nidigrolaria R. & A. Bauer | |||||
| 040 | EN | FR | DE | ES | Ribes nigrum L. | ||
| 052 | TR | Ribes sylvestre (Lam.) Mert & W.O.J. Koch (Syn. Ribes rubrum L.), R. niveum Lindl. |
|||||
| 051 | TR | Ribes uva-crispa L. | |||||
| 011 | EN | FR | DE | ES | Rosa L. | ||
| 043 | EN | FR | DE | ES | Rubus idaeus L. | ||
| 073 | EN | FR | DE | ES | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini and hybrids | ||
| 186 | EN | FR | DE | ES | Saccharum L. | ||
| 017 | TR | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | |||||
| 072 | EN | FR | DE | ES | Salix L. | ||
| 101 | TR | Schlumbergera Lem. including Zygocactus K. Schum. | |||||
| 116 | EN | FR | DE | ES | Scorzonera hispanica L. | ||
| 058 | EN | FR | DE | ES | Secale cereale L. | ||
| 157 | EN | FR | DE | ES | Serruria Salisb. | ||
| 179 | EN | FR | DE | ES | Sinapis alba L. | ||
| 117 | EN | FR | DE | ES | Solanum melongena L. | ||
| 023 | EN | FR | DE | ES | Solanum tuberosum L. | ||
| 122 | TR | Sorghum bicolor L. | |||||
| 135 | TR | Spathiphyllum Schott | |||||
| 055 | EN | FR | DE | ES | Spinacia oleracea L. | ||
| 047 | TR | Streptocarpus X hybridus Voss | |||||
| 232 | EN | FR | DE | ES | Sutera Roth / Jamesbrittenia O. Kuntze | ||
| 246 | EN | FR | DE | ES | Tagetes L. | ||
| 079 | TR | Thuya occidentalis L. | |||||
| 190 | EN | FR | DE | ES | Thymus vulgaris L. | ||
| 005 | EN | FR | DE | ES | Trifolium pratense L. | ||
| 038 | EN | FR | DE | ES | Trifolium repens L. | ||
| 170 | EN | FR | DE | ES | Trifolium subterraneum | ||
| 003 | TR | Triticum aestivum L. | |||||
| 120 | TR | Triticum durum Desf. | |||||
| 115 | EN | FR | DE | ES | Tulipa L. | ||
| 137 | EN | FR | DE | ES | Vaccinium angustifolium Aiton, V. corymbosum L., V. formosum Andrews, V. myrtilloides Michx., V. myrtillus L., V. virgatum Aiton, V. simulatum Small |
||
| 139 | TR | Vaccinium vitis-idaea L. | |||||
| 075 | EN | FR | DE | ES | Valerianella locusta L.; Valerianella eriocarpa Desv. | ||
| 220 | EN | FR | DE | ES | Verbena L. | ||
| 008 | EN | FR | DE | ES | Vicia faba L. var. minor | ||
| 206 | EN | FR | DE | ES | Vicia faba L. var. major Harz | ||
| 032 | TR | Vicia sativa L. | |||||
| 252 | EN | FR | DE | ES | Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. | ||
| 050 | EN | FR | DE | ES | Vitis L. | ||
| 148 | TR | Weigela Thunb. | |||||
| 121 | TR | X Triticosecale Witt. | |||||
| 177 | EN | FR | DE | ES | Zantedeschia Spreng. | ||
| 002 | EN | FR | DE | ES | Zea mays L. | ||
| 153 | EN | FR | DE | ES | Zingiber officinale Rosc. | ||
| 101 | TR | Zygocactus K. Schum. | |||||
End of Latin Index / Fin de l'index latin / Ende des lateinischen Index / Fin del índice en latín