Prüfungsrichtlinien - Deutscher Index
Diese Richtlinien sind in Verbindung mit Dokument TG/1/3 "Allgemeine Einführung zur Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit und Erarbeitung harmonisierter Beschreibungen von neuen Pflanzensorten" zu sehen, das Dokument TG/1/2 ersetzt.
Legende
TR | Dreisprachig |
EN | Englisch |
FR | Französisch |
DE | Deutsch |
ES | Spanisch |
QU | Viersprachig |
Nummer | Sprache | Titel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
008 | EN | FR | DE | ES | Ackerbohne | |
180 | EN | FR | DE | ES | Alaska-Trespe | |
199 | EN | FR | DE | ES | Allium tuberosum | |
247 | EN | FR | DE | ES | Amarant, Fuchsschwanz | |
181 | EN | FR | DE | ES | Amaryllis | |
237 | EN | FR | DE | ES | Angelonia angustifolia Benth. und ihre Hybriden | |
221 | EN | FR | DE | ES | Antirrhinum | |
014 | EN | FR | DE | ES | Apfel (Fruchtsorten) | |
192 | EN | FR | DE | ES | Zierapfel | |
163 | EN | FR | DE | ES | Apfel-Unterlagen | |
070 | EN | FR | DE | ES | Aprikose, Marille | |
184 | EN | FR | DE | ES | Artischocke | |
141 | TR | Aster | ||||
117 | EN | FR | DE | ES | Aubergine, Eierfrucht | |
097 | EN | FR | DE | ES | Avocado | |
123 | TR | Banane | ||||
200 | EN | FR | DE | ES | Basilikum | |
258 | EN | FR | DE | ES | Batate, Süsskartoffel | |
088 | EN | FR | DE | ES | Baumwolle | |
068 | TR | Berberitze | ||||
094 | EN | FR | DE | ES | Besenheide | |
171 | EN | FR | DE | ES | Birkenfeige | |
015 | EN | FR | DE | ES | Birne | |
235 | EN | FR | DE | ES | Bittergurke, Balsambirne | |
154 | EN | FR | DE | ES | Blattzichorie | |
223 | EN | FR | DE | ES | Blaues Gänseblümchen, Brachyscome | |
082 | EN | FR | DE | ES | Bleich-, Stielsellerie / Schnittsellerie | |
045 | EN | FR | DE | ES | Blumenkohl | |
012 | EN | FR | DE | ES | Bohne | |
170 | EN | FR | DE | ES | Bodenfrüchtiger Klee | |
223 | EN | FR | DE | ES | Brachyscome, Blaues Gänseblümchen | |
158 | EN | FR | DE | ES | Bouvardia | |
151 | EN | FR | DE | ES | Brokkoli | |
073 | EN | FR | DE | ES | Brombeere | |
180 | EN | FR | DE | ES | Bromus Auleticus | |
207 | EN | FR | DE | ES | Calibrachoa | |
188 | EN | FR | DE | ES | Celosia | |
259 | EN | FR | DE | ES | Champignon | |
225 | EN | FR | DE | ES | Chamelaucium | |
208 | EN | FR | DE | ES | Cherimoya | |
105 | EN | FR | DE | ES | Chinakohl | |
091 | TR | Christusdorn | ||||
026 | EN | FR | DE | ES | Chrysantheme | |
255 | EN | FR | DE | ES | Colocasia | |
234 | EN | FR | DE | ES | Cucurbita moschata Duch. | |
164 | EN | FR | DE | ES | Cymbidie | |
156 | EN | FR | DE | ES | Cyrtanthus | |
226 | EN | FR | DE | ES | Dahlie | |
209 | EN | FR | DE | ES | Dendrobium | |
233 | EN | FR | DE | ES | Diascie | |
206 | EN | FR | DE | ES | Dicke Bohne | |
132 | TR | Dieffenbachia | ||||
165 | EN | FR | DE | ES | Dill | |
047 | TR | Drehfrucht | ||||
083 | EN | FR | DE | ES | Dreiblättrige Orange (Poncirus) (Citrus L. - Gruppe 5) | |
109 | TR | Edelpelargonie | ||||
028 | EN | FR | DE | ES | Efeupelargonie, Efeublättrige Pelargonie, Zonal-Pelargonie | |
117 | EN | FR | DE | ES | Eierfrucht, Aubergine | |
220 | EN | FR | DE | ES | Eisenkraut, Verbene | |
018 | EN | FR | DE | ES | Elatior-Begonie | |
118 | EN | FR | DE | ES | Endivie | |
145 | TR | Enzian | ||||
007 | EN | FR | DE | ES | Erbse | |
022 | EN | FR | DE | ES | Erdbeere | |
093 | TR | Erdnuss | ||||
197 | EN | FR | DE | ES | Eustoma | |
114 | TR | Exacum | ||||
260 | EN | FR | DE | ES | Federborstengras | |
075 | EN | FR | DE | ES | Feldsalat | |
217 | EN | FR | DE | ES | Feigenkaktus, Xoconostles | |
183 | EN | FR | DE | ES | Fenchel | |
243 | EN | FR | DE | ES | Festulolium | |
147 | TR | Feuerdorn | ||||
086 | TR | Flamingoblume | ||||
102 | EN | FR | DE | ES | Fleissiges Lieschen | |
069 | TR | Forsythie | ||||
027 | TR | Freesie | ||||
247 | EN | FR | DE | ES | Fuchsschwanz, Amarant | |
119 | EN | FR | DE | ES | Gartenkürbis, Zucchini | |
205 | EN | FR | DE | ES | Gartenstrohblume | |
096 | TR | Gemeine Fichte | ||||
077 | EN | FR | DE | ES | Gerbera | |
019 | TR | Gerste | ||||
224 | EN | FR | DE | ES | Ginseng | |
262 | EN | FR | DE | ES | Gipskraut, Schleierkraut | |
108 | TR | Gladiole | ||||
204 | EN | FR | DE | ES | Grapefruit und Pampelmuse (Citrus L. - Gruppe 4) | |
090 | EN | FR | DE | ES | Grünkohl | |
110 | TR | Guave | ||||
061 | EN | FR | DE | ES | Gurke | |
182 | EN | FR | DE | ES | Guzmania | |
020 | TR | Hafer | ||||
120 | TR | Hartweizen | ||||
071 | TR | Haselnuss | ||||
137 | EN | FR | DE | ES | Heidelbeere | |
037 | EN | FR | DE | ES | Herbst-, Mairübe | |
043 | EN | FR | DE | ES | Himbeere | |
257 | EN | FR | DE | ES | Hoher Staudenphlox | |
227 | EN | FR | DE | ES | Hopfen | |
193 | EN | FR | DE | ES | Hornschottenklee, Hornklee | |
180 | EN | FR | DE | ES | Horntrespe, Alaska-Trespe, Bromus Auleticus | |
133 | TR | Hortensie | ||||
216 | EN | FR | DE | ES | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. |
|
153 | EN | FR | DE | ES | Ingwer | |
029 | EN | FR | DE | ES | Inkalilie | |
174 | EN | FR | DE | ES | Iris (zwiebelbildende) | |
232 | EN | FR | DE | ES | Jamesbrittenia / Sutera | |
160 | EN | FR | DE | ES | Japanische Aprikose | |
149 | TR | Japanische Birne | ||||
159 | EN | FR | DE | ES | Japanische Mispel, Loquat | |
231 | EN | FR | DE | ES | Johanneskraut | |
138 | TR | Jostabeere | ||||
249 | EN | FR | DE | ES | Kaffee | |
092 | EN | FR | DE | ES | Kaki | |
078 | EN | FR | DE | ES | Kalanchoe | |
152 | EN | FR | DE | ES | Kamille | |
175 | EN | FR | DE | ES | Kängurublume | |
023 | EN | FR | DE | ES | Kartoffel | |
124 | TR | Kastanie | ||||
143 | EN | FR | DE | ES | Kichererbse | |
098 | EN | FR | DE | ES | Kiwi | |
031 | EN | FR | DE | ES | Knaulgras | |
162 | EN | FR | DE | ES | Knoblauch | |
107 | TR | Knollenbegonie | ||||
074 | EN | FR | DE | ES | Knollensellerie | |
065 | EN | FR | DE | ES | Kohlrabi | |
089 | EN | FR | DE | ES | Kohlrübe | |
048 | EN | FR | DE | ES | Kopfkohl | |
010 | TR | Korallenranke | ||||
126 | TR | Lachenalia | ||||
095 | TR | Lagerstroemia | ||||
194 | EN | FR | DE | ES | Lavandula, Echter Lavendel/Lavendel | |
079 | TR | Lebensbaum | ||||
057 | TR | Lein | ||||
127 | TR | Leucadendron | ||||
128 | TR | Leucospermum | ||||
034 | TR | Lieschgras | ||||
059 | EN | FR | DE | ES | TR | Lilie |
203 | EN | FR | DE | ES | Limetten (Zitronen und) (Citrus L. - Gruppe 3) | |
210 | EN | FR | DE | ES | Linse | |
159 | EN | FR | DE | ES | Loquat | |
066 | EN | FR | DE | ES | Lupinen | |
006 | EN | FR | DE | ES | Luzerne | |
111 | TR | Macadamia | ||||
037 | TR | Mairübe | ||||
002 | EN | FR | DE | ES | Mais | |
201 | EN | FR | DE | ES | Mandarinen (Citrus L. - Gruppe 1) | |
056 | TR | Mandel | ||||
112 | EN | FR | DE | ES | Mango | |
106 | EN | FR | DE | ES | Mangold | |
070 | EN | FR | DE | ES | Marille, Aprikose | |
228 | EN | FR | DE | ES | Medicago L. (ohne M. sativa L.) | |
191 | EN | FR | DE | ES | Meerrettich | |
236 | EN | FR | DE | ES | Mexikanische Blasenkirsche, Tomatillo | |
104 | EN | FR | DE | ES | Melone | |
131 | TR | Milchstern | ||||
166 | EN | FR | DE | ES | Mohn | |
049 | EN | FR | DE | ES | Möhre | |
122 | TR | Mohrenhirse | ||||
144 | TR | Nachtkerze | ||||
087 | TR | Narzisse | ||||
053 | TR | Nektarine | ||||
025 | TR | Nelke | ||||
241 | EN | FR | DE | ES | Nemesia | |
146 | TR | Nerine | ||||
196 | EN | FR | DE | ES | Neu-Guinea-Impatiens | |
167 | EN | FR | DE | ES | Okra | |
251 | EN | FR | DE | ES | Oleander | |
099 | TR | Olive | ||||
178 | EN | FR | DE | ES | Ölrettich | |
202 | EN | FR | DE | ES | Orangen (Citrus L., Gruppe 2) | |
084 | TR | Ostasiatische Pflaume | ||||
113 | TR | Osterkaktus | ||||
176 | EN | FR | DE | ES | Osteospermum | |
204 | EN | FR | DE | ES | Pampelmuse (Grapefruit und) (Zitrus - Gruppe 4) | |
264 | EN | FR | DE | ES | Papaya | |
021 | TR | Pappel | ||||
076 | EN | FR | DE | ES | Paprika | |
254 | EN | FR | DE | ES | Parakautschukbaum | |
256 | EN | FR | DE | ES | Passionsfrucht, Purpurgranadilla | |
218 | EN | FR | DE | ES | Pastinak | |
189 | EN | FR | DE | ES | Pentas | |
219 | EN | FR | DE | ES | Perilla, Schwarznessel | |
136 | EN | FR | DE | ES | Petersilie | |
212 | EN | FR | DE | ES | Petunie | |
213 | EN | FR | DE | ES | Phalaenopsis | |
053 | TR | Pfirsich, Nektarine | ||||
041 | EN | FR | DE | ES | Pflaume | |
229 | EN | FR | DE | ES | Pfefferminze | |
024 | EN | FR | DE | ES | Poinsettie, Weihnachtsstern | |
085 | EN | FR | DE | ES | Porree | |
242 | EN | FR | DE | ES | Portulak | |
261 | EN | FR | DE | ES | Prachtkerze | |
139 | TR | Preiselbeere | ||||
129 | TR | Protea | ||||
009 | EN | FR | DE | ES | Prunkbohne | |
187 | EN | FR | DE | ES | Prunus-Unterlagen | |
256 | EN | FR | DE | ES | Purpurgranadilla, Passionsfrucht | |
169 | EN | FR | DE | ES | Pyrus-Unterlagen | |
100 | EN | FR | DE | ES | Quitte | |
064 | EN | FR | DE | ES | Radieschen | |
036 | EN | FR | DE | ES | Raps | |
245 | EN | FR | DE | ES | Rauke (Ölrauke) | |
244 | EN | FR | DE | ES | Rauke (Wilde Rauke) | |
050 | EN | FR | DE | ES | Rebe | |
016 | EN | FR | DE | ES | Reis | |
Anlage | QU | Beispielssorten: Nordostasien | ||||
063 | EN | FR | DE | ES | Rettich | |
062 | EN | FR | DE | ES | Rhabarber | |
042 | TR | Rhododendron | ||||
155 | EN | FR | DE | ES | Riesenkürbis | |
248 | EN | FR | DE | ES | Rispenhirse | |
058 | EN | FR | DE | ES | Roggen | |
039 | EN | FR | DE | ES | Rohrschwingel | |
011 | EN | FR | DE | ES | Rose | |
054 | EN | FR | DE | ES | Rosenkohl | |
060 | EN | FR | DE | ES | Rote Rübe, Rote Bete | |
052 | TR | Rote und Weisse Johannisbeere | ||||
005 | EN | FR | DE | ES | Rotklee | |
048 | TR | Rotkohl | ||||
067 | EN | FR | DE | ES | Rotschwingel; Schafschwingel; Feinblättriger Schwingel, Haar-Schaf-Schwingel; Härtlicher Schwingel; Borstenschwingel, Verschiedenblättriger Schwingel | |
185 | EN | FR | DE | ES | Rübsen | |
150 | TR | Runkelrübe | ||||
032 | TR | Saatwicke | ||||
134 | TR | Saflor | ||||
013 | EN | FR | DE | ES | Salat | |
240 | EN | FR | DE | ES | Sanddorn | |
230 | EN | FR | DE | ES | Sauerkirsche | |
046 | EN | FR | DE | ES | Schalotte; Graue Schalotte; Zwiebel, Echalion | |
198 | EN | FR | DE | ES | Schnittlauch | |
040 | EN | FR | DE | ES | Schwarze Johannisbeere | |
219 | EN | FR | DE | ES | Schwarznessel, Perilla | |
116 | EN | FR | DE | ES | Schwarzwurzel | |
157 | EN | FR | DE | ES | Serruria | |
080 | EN | FR | DE | ES | Sojabohne | |
081 | EN | FR | DE | ES | Sonnenblume | |
130 | EN | FR | DE | ES | Spargel | |
252 | EN | FR | DE | ES | Spargelbohne | |
135 | Spathiphyllum | |||||
055 | EN | FR | DE | ES | Spinat | |
051 | TR | Stachelbeere | ||||
168 | EN | FR | DE | ES | Statice | |
222 | EN | FR | DE | ES | Strauchmargerite | |
030 | TR | Straussgras | ||||
246 | EN | FR | DE | ES | Studentenblume | |
211 | EN | FR | DE | ES | Südseemyrte | |
258 | EN | FR | DE | ES | Süsskartoffel, Batate | |
035 | EN | FR | DE | ES | Süsskirsche | |
232 | EN | FR | DE | ES | Sutera / Jamesbrittenia | |
195 | EN | FR | DE | ES | Tabak | |
238 | EN | FR | DE | ES | Tee | |
190 | EN | FR | DE | ES | Thymian | |
044 | EN | FR | DE | ES | Tomate | |
140 | EN | FR | DE | ES | Topfazalee | |
253 | EN | FR | DE | ES | Traubenkirsche | |
121 | TR | Triticale | ||||
115 | EN | FR | DE | ES | Tulpe | |
017 | TR | Usambaraveilchen | ||||
220 | EN | FR | DE | ES | Verbene, Eisenkraut | |
103 | TR | Wacholder | ||||
215 | EN | FR | DE | ES | Waldrebe | |
125 | EN | FR | DE | ES | Walnuss | |
142 | EN | FR | DE | ES | Wassermelone | |
072 | EN | FR | DE | ES | Weide | |
004 | EN | FR | DE | ES | Weidelgras | |
148 | TR | Weigelie | ||||
101 | TR | Weihnachtskaktus | ||||
239 | EN | FR | DE | ES | Weissdorn | |
052 | TR | Weisse Johannisbeere | ||||
179 | EN | FR | DE | ES | Weisser Senf | |
038 | EN | FR | DE | ES | Weissklee | |
048 | TR | Weisskohl | ||||
003 | TR | Weizen | ||||
039 | EN | FR | DE | ES | Wiesen-, Rohrschwingel | |
033 | TR | Wiesenrispe | ||||
161 | EN | FR | DE | ES | Winterzwiebel | |
048 | TR | Wirsing | ||||
172 | EN | FR | DE | ES | Wurzelzichorie | |
217 | EN | FR | DE | ES | Xoconostles, Feigenkaktus | |
250 | EN | FR | DE | ES | Yamswurzel | |
177 | EN | FR | DE | ES | Zantedeschia | |
173 | EN | FR | DE | ES | Zichorie | |
192 | EN | FR | DE | ES | Zierapfel | |
214 | EN | FR | DE | ES | Zimmerimmergrün | |
203 | EN | FR | DE | ES | Zitronen und Limetten (Citrus L. - Gruppe 3) | |
028 | EN | FR | DE | ES | Zonal-Pelargonie, Efeupelargonie, Efeublättrige Pelargonie | |
119 | EN | FR | DE | ES | Zucchini | |
186 | EN | FR | DE | ES | Zuckerrohr | |
046 | EN | FR | DE | ES | Zwiebel, Echalion; Schalotte; Graue Schalotte |
Ende des deutschen Index