UPOV - Technischer Ausschuss (TC/47)
Forty-Seventh Session
4. April bis 6. April 2011 (Genf, Schweiz)
Sitzungen nach Kategorie Technischer Ausschuß
Tagungsdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TC/47/1 REV 2 | Revidierter Entwurf einer Tagesordnung (2. Revision) | ![]() |
TC/47/2 | Prüfungsrichtlinien | ![]() |
TC/47/3 | Von den Technischen Arbeitsgruppen vorgebrachte Fragen | ![]() |
TC/47/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit verfügen | ![]() |
TC/47/5 | TGP-Dokumente | ![]() |
TC/47/6 | UPOV-Informationsdatenbanken | ![]() |
TC/47/7 | Molekulare Verfahren | ![]() |
TC/47/8 | Sortenbezeichnungen | ![]() |
TC/47/9 | Datenbanken für Sortenbeschreibungen | ![]() |
TC/47/10 | Vorbereitenden Arbeitstagungen | ![]() |
TC/47/11 | Methode zur Berechnung von COYU | ![]() |
TC/47/12 | Austauschbare Software | ![]() |
TC/47/13 | Elektronische Systeme für die Einreichung von Anträgen | ![]() |
TC/47/14 | Prüfung der Homogenität anhand von Abweichern aufgrund von mehr als einer Probe der Unterproben | ![]() |
TC/47/14 ADD. | Ergänzung zu Dokument TC/47/14 "Prüfung der Homogenität anhand von Abweichern aufgrund von mehr als einer Probe der Unterproben" | ![]() |
TC/47/15 | DUS-Prüfung von samenvermehrten Sorten von Papaya | ![]() |
TC/47/16 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Zusammenfassung vorgeschlagener Änderungen zu Dokument TGP/7 | ![]() |
TC/47/17 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Anzahl zu prüfender Pflanzen (zur Unterscheidbarkeit) | ![]() |
TC/47/18 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Standardverweise im Technischen Fragebogen | ![]() |
TC/47/19 | Überarbeitung von Dokument TGP/7: Bereitstellung von Fotoaufnahmen als Beilage zum Technischen Fragebogen | ![]() |
TC/47/20 | Überarbeitung von Dokument TGP/8: Prüfungsanlage und Verfahren für die Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Homogenität und der Beständigkeit | ![]() |
TC/47/21 | Überarbeitung von Dokument TGP/14: Überarbeitung bestehender Abschnitte von Dokument TGP/14 | ![]() |
TC/47/22 | Überarbeitung von Dokument TGP/14: Neuer Abschnitt zu Farbmerkmalen | ![]() |
TC/47/23 | Überarbeitung von Dokument TGP/14: Neuer Abschnitt zu Farbmerkmalen | ![]() |
TC/47/24 | Teilrevisionen : Prüfungsrichtlinien | ![]() |
TC/47/24 CORR. | Teilrevisionen : Prüfungsrichtlinien | ![]() |
TC/47/25 | Programm der achtundvierzigsten Tagung | ![]() |
TC/47/26 | Bericht über die Entschließungen | ![]() |
TC/47/27 | Bericht | ![]() |
BMT/12/24 | Report | ![]() |
TWA/39/27 REV. | Revised Report | ![]() |
TWC/28/36 | Report | ![]() |
TWF/41/28 | Vorschlag für eine teilüberarbeitung der prüfungsrichtlinien für mandarine (Citrus l. - Gruppe 1) | ![]() |
TWF/41/30 REV. | Revised Report | ![]() |
TWO/43/29 REV. | Report | ![]() |
TWV/44/34 | Report | ![]() |
Prüfungsrichtlinien
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TG/ACERO(PROJ.4) | Barbadoskirsche (Malpighia emerginata DC.) | ![]() |
TG/AGAPA(PROJ.4) | Agapanthus, Schmucklilie (Agapanthus L'Hér.) | ![]() |
TG/BOUGA(PROJ.5) | Bougainvillee (Bougainvillea Comm. Ex Juss.) | ![]() |
TG/CACAO(PROJ.4) | Kakao (Theobroma cacao L.) | ![]() |
TG/CAMEL(PROJ.4) | Kamelie (Camellia L.) | ![]() |
TG/CANNA(PROJ.7) | Blumenrohr (Canna L.) | ![]() |
TG/DRAGON(PROJ.5) | Pitahaya (Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose) | ![]() |
TG/EUCAL(PROJ.6) | Eukalyptus (Eucalyptus L'Hér.) | ![]() |
TG/HIBIS(PROJ.7) | Hibiskus (Hibiscus syriacus L.) | ![]() |
TG/RUMEX(PROJ.7) | Wiesensauerampfer (Rumex acetosa L.) | ![]() |
TG/SETARIA(PROJ.5) | Kolbenhirse (Setaria italica L.) | ![]() |
TG/TOREN(PROJ.4) | Torenie (Torenia L.) | ![]() |
TG/VRIES(PROJ.6) | Vriesea (Vriesea Lindl.) | ![]() |
TG/13/10 REV. | Document TC/47/24: Salat | ![]() |
TG/44/11(PROJ.5) | Tomate (Solanum lycopersicum L.) | ![]() |
TG/51/7(PROJ.4) | Stachelbeere (Ribes uva-crispa L.) | ![]() |
TG/52/6(PROJ.4) | Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere (Ribes rubrum L.) | ![]() |
TG/55/7 REV. | Spinat: Spinacea oleracea L. | ![]() |
TG/56/4(PROJ.4) | Mandel (Prunus amygdalus Batsch) | ![]() |
TG/57/7(PROJ.6) | Lein, Flachs (Linum usitatissumum L.) | ![]() |
TG/84/4(PROJ.4) | Ostasiatische Pflaume (Prunus salicina Lindl.) | ![]() |
TG/99/4(PROJ.4) | Ölbaum, Olive (Olea europaea L.) | ![]() |
TG/184/4(PROJ.3) | Artischocke, Kardonenartischocke (Cynara cardunculus L.) | ![]() |
TGP-Dokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
TGP/5 SECTION 10/2 DRAFT 2 | Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung: Mitteilung zusätzlicher Merkmale | ![]() |
TGP/11/1 DRAFT 10 | Prüfung der Beständigkeit | ![]() |
Informationsdokumente
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
UPOV/INF/16/2 DRAFT 1 | Austauschbare Software | ![]() |
Sonstiges
Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
---|---|---|
BMT/DUS DRAFT 5 | Etwaige Verwendung biochemischer und molekularer Marker bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Homogenität und der Beständigkeit (DUS) | ![]() |