Prüfungsrichtlinien - Numerischer (deutscher) Index
Diese Richtlinien sind in Verbindung mit Dokument TG/1/3 "Allgemeine Einführung zur Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit und Erarbeitung harmonisierter Beschreibungen von neuen Pflanzensorten" zu sehen, das Dokument TG/1/2 ersetzt.
Legende
| TR | Dreisprachig |
| EN | Englisch |
| FR | Französisch |
| DE | Deutsch |
| ES | Spanisch |
| QU | Viersprachig |
| Nummer | Sprache | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EN | FR | DE | ES | Allgemeine Einführung | |
| 002 | EN | FR | DE | ES | Mais | |
| 003 | TR | Weizen | ||||
| 004 | EN | FR | DE | ES | Weidelgras | |
| 005 | EN | FR | DE | ES | Rotklee | |
| 006 | EN | FR | DE | ES | Luzerne | |
| 007 | EN | FR | DE | ES | Erbse | |
| 008 | EN | FR | DE | ES | Ackerbohne | |
| 009 | EN | FR | DE | ES | Prunkbohne | |
| 010 | TR | Korallenranke | ||||
| 011 | EN | FR | DE | ES | Rose | |
| 012 | EN | FR | DE | ES | Bohne | |
| 013 | EN | FR | DE | ES | Salat | |
| 014 | EN | FR | DE | ES | Apfel (Fruchtsorten) | |
| 015 | EN | FR | DE | ES | Birne | |
| 016 | EN | FR | DE | ES | Reis | |
| Anlage | QU | Beispielssorten: Nordostasien | ||||
| 017 | TR | Usambaraveilchen | ||||
| 018 | EN | FR | DE | ES | Elatior-Begonie | |
| 019 | TR | Gerste | ||||
| 020 | TR | Hafer | ||||
| 021 | TR | Pappel | ||||
| 022 | EN | FR | DE | ES | Erdbeere | |
| 023 | EN | FR | DE | ES | Kartoffel | |
| 024 | EN | FR | DE | ES | Poinsettie, Weihnachtsstern | |
| 025 | TR | Nelke (vegetativ vermehrte Sorten) | ||||
| 026 | EN | FR | DE | ES | Chrysantheme | |
| 027 | TR | Freesie (vegetativ vermehrte Sorten) | ||||
| 028 | EN | FR | DE | ES | Zonal-Pelargonie, Efeupelargonie, Efeublättrige Pelargonie | |
| 029 | EN | FR | DE | ES | Inkalilie | |
| 030 | TR | Straussgrass | ||||
| 031 | EN | FR | DE | ES | Knaulgras | |
| 032 | TR | Saatwicke | ||||
| 033 | TR | Wiesenrispe | ||||
| 034 | TR | Lieschgras | ||||
| 035 | EN | FR | DE | ES | Süsskirsche | |
| 036 | EN | FR | DE | ES | Raps | |
| 037 | EN | FR | DE | ES | Herbst-, Mairübe | |
| 038 | EN | FR | DE | ES | Weissklee | |
| 039 | EN | FR | DE | ES | Wiesen-, Rohrschwingel | |
| 040 | EN | FR | DE | ES | Schwarze Johannisbeere | |
| 041 | EN | FR | DE | ES | Pflaume | |
| 042 | TR | Rhododendron | ||||
| 043 | EN | FR | DE | ES | Himbeere | |
| 044 | EN | FR | DE | ES | Tomate | |
| 045 | EN | FR | DE | ES | Blumenkohl | |
| 046 | EN | FR | DE | ES | Zwiebel, Echalion; Schalotte; Graue Schalotte | |
| 047 | TR | Drehfrucht | ||||
| 048 | EN | FR | DE | ES | Kopfkohl | |
| 049 | EN | FR | DE | ES | Möhre | |
| 050 | EN | FR | DE | ES | Rebe | |
| 051 | TR | Stachelbeere | ||||
| 052 | TR | Rote und weisse Johannisbeere | ||||
| 053 | TR | Pfirsich, Nektarine | ||||
| 054 | EN | FR | DE | ES | Rosenkohl | |
| 055 | EN | FR | DE | ES | Spinat | |
| 056 | TR | Mandel | ||||
| 057 | TR | Lein | ||||
| 058 | EN | FR | DE | ES | Roggen | |
| 059 | EN | FR | DE | ES | TR | Lilie |
| 060 | EN | FR | DE | ES | Rote Rübe, Rote Bete | |
| 061 | EN | FR | DE | ES | Gurke | |
| 062 | EN | FR | DE | ES | Rhabarber | |
| 063 | EN | FR | DE | ES | Rettich | |
| 064 | EN | FR | DE | ES | Radieschen | |
| 065 | EN | FR | DE | ES | Kohlrabi | |
| 066 | EN | FR | DE | ES | Lupinen | |
| 067 | EN | FR | DE | ES | Rotschwingel; Schafschwingel; Feinblättriger Schwingel, Haar-Schaf-Schwingel; Härtlicher Schwingel; Borstenschwingel, Verschiedenblättriger Schwingel | |
| 068 | TR | Berberitze (vegetativ vermehrte Sorten) | ||||
| 069 | TR | Forsythie | ||||
| 070 | EN | FR | DE | ES | Aprikose, Marille | |
| 071 | TR | Hazelnuss | ||||
| 072 | EN | FR | DE | ES | Weide | |
| 073 | EN | FR | DE | ES | Brombeere | |
| 074 | EN | FR | DE | ES | Knollensellerie | |
| 075 | EN | FR | DE | ES | Feldsalat | |
| 076 | EN | FR | DE | ES | Paprika | |
| 077 | EN | FR | DE | ES | Gerbera | |
| 078 | EN | FR | DE | ES | Kalanchoe | |
| 079 | TR | Lebensbaum | ||||
| 080 | EN | FR | DE | ES | Sojabohne | |
| 081 | EN | FR | DE | ES | Sonnenblume | |
| 082 | EN | FR | DE | ES | Bleich-, Stielsellerie / Schnittsellerie | |
| 083 | EN | FR | DE | ES | Dreiblättrige Orange (Poncirus) (Citrus L. - Gruppe 5) | |
| 084 | TR | Ostasiatische Pflaume (nur fruchttragende Sorten) | ||||
| 085 | EN | FR | DE | ES | Porree | |
| 086 | TR | Flamingoblume | ||||
| 087 | TR | Narzisse | ||||
| 088 | EN | FR | DE | ES | Baumwolle | |
| 089 | EN | FR | DE | ES | Kohlrübe | |
| 090 | EN | FR | DE | ES | Grünkohl | |
| 091 | TR | Christusdorn | ||||
| 092 | EN | FR | DE | ES | Kaki | |
| 093 | TR | Erdnuss | ||||
| 094 | EN | FR | DE | ES | Besenheide | |
| 095 | TR | Lagerstroemia | ||||
| 096 | TR | Gemeine Fichte (Ziersorten) | ||||
| 097 | EN | FR | DE | ES | Avocado | |
| 098 | EN | FR | DE | ES | Kiwi | |
| 099 | TR | Olive (vegetativ vermehrte Sorten zur Fruchterzeugung) | ||||
| 100 | EN | FR | DE | ES | Quitte (Sorten zur Fruchterzeugung und Unterlagssorten) | |
| 101 | TR | Weihnachtskaktus | ||||
| 102 | EN | FR | DE | ES | Fleissiges Lieschen | |
| 103 | TR | Wacholder | ||||
| 104 | EN | FR | DE | ES | Melone | |
| 105 | EN | FR | DE | ES | Chinakohl | |
| 106 | EN | FR | DE | ES | Mangold | |
| 107 | TR | Knollenbegonie | ||||
| 108 | TR | Gladiole | ||||
| 109 | TR | Edelpelargonie | ||||
| 110 | TR | Guave | ||||
| 111 | TR | Macadamia | ||||
| 112 | EN | FR | DE | ES | Mango | |
| 113 | TR | Osterkaktus | ||||
| 114 | TR | Exacum | ||||
| 115 | EN | FR | DE | ES | Tulpe | |
| 116 | EN | FR | DE | ES | Schwarzwurzel | |
| 117 | EN | FR | DE | ES | Aubergine, Eierfrucht | |
| 118 | EN | FR | DE | ES | Endivie | |
| 119 | EN | FR | DE | ES | Gartenkürbis, Zucchini | |
| 120 | TR | Hartweizen | ||||
| 121 | TR | Triticale | ||||
| 122 | TR | Mohrenhirse | ||||
| 123 | TR | Banane | ||||
| 124 | TR | Kastanie | ||||
| 125 | EN | FR | DE | ES | Walnuss | |
| 126 | TR | Lachenalia | ||||
| 127 | TR | Leucadendron | ||||
| 128 | TR | Leucospermum | ||||
| 129 | TR | Protea | ||||
| 130 | EN | FR | DE | ES | Spargel | |
| 131 | TR | Milchstern | ||||
| 132 | TR | Dieffenbachia | ||||
| 133 | TR | Hortensie | ||||
| 134 | TR | Saflor | ||||
| 135 | TR | Spathiphyllum | ||||
| 136 | EN | FR | DE | ES | Petersilie | |
| 137 | EN | FR | DE | ES | Heidelbeere | |
| 138 | TR | Jostabeere | ||||
| 139 | TR | Preiselbeere | ||||
| 140 | EN | FR | DE | ES | Topfazalee | |
| 141 | TR | Aster | ||||
| 142 | EN | FR | DE | ES | Wassermelone | |
| 143 | EN | FR | DE | ES | Kichererbse | |
| 144 | TR | Nachtkerze | ||||
| 145 | TR | Enzian | ||||
| 146 | TR | Nerine | ||||
| 147 | TR | Feuerdorn | ||||
| 148 | TR | Weigelie | ||||
| 149 | TR | Japanische Birne | ||||
| 150 | TR | Runkelrübe | ||||
| 151 | EN | FR | DE | ES | Brokkoli | |
| 152 | EN | FR | DE | ES | Kamille | |
| 153 | EN | FR | DE | ES | Ingwer | |
| 154 | EN | FR | DE | ES | Blattzichorie | |
| 155 | EN | FR | DE | ES | Riesenkürbis | |
| 156 | EN | FR | DE | ES | Cyrtanthus | |
| 157 | EN | FR | DE | ES | Serruria | |
| 158 | EN | FR | DE | ES | Bouvardia | |
| 159 | EN | FR | DE | ES | Japanische Mispel, Loquat | |
| 160 | EN | FR | DE | ES | Japanische Aprikose | |
| 161 | EN | FR | DE | ES | Winterzwiebel | |
| 162 | EN | FR | DE | ES | Knoblauch | |
| 163 | EN | FR | DE | ES | Apfel-Unterlagen | |
| 164 | EN | FR | DE | ES | Cymbidie | |
| 165 | EN | FR | DE | ES | Dill | |
| 166 | EN | FR | DE | ES | Mohn | |
| 167 | EN | FR | DE | ES | Okra | |
| 168 | EN | FR | DE | ES | Statice | |
| 169 | EN | FR | DE | ES | Pyrus-Unterlagen | |
| 170 | EN | FR | DE | ES | Bodenfrüchtiger Klee | |
| 171 | EN | FR | DE | ES | Birkenfeige | |
| 172 | EN | FR | DE | ES | Wurzelzichorie | |
| 173 | EN | FR | DE | ES | Zichorie | |
| 174 | EN | FR | DE | ES | Iris (zwiebelbildende) | |
| 175 | EN | FR | DE | ES | Kängurublume | |
| 176 | EN | FR | DE | ES | Osteospermum | |
| 177 | EN | FR | DE | ES | Zantedeschia | |
| 178 | EN | FR | DE | ES | Ölrettich | |
| 179 | EN | FR | DE | ES | Weisser Senf | |
| 180 | EN | FR | DE | ES | Horntrespe, Alaska-Trespe, Bromus Auleticus | |
| 181 | EN | FR | DE | ES | Amaryllis | |
| 182 | EN | FR | DE | ES | Guzmania | |
| 183 | EN | FR | DE | ES | Fenchel | |
| 184 | EN | FR | DE | ES | Artischocke | |
| 185 | EN | FR | DE | ES | Rübsen | |
| 186 | EN | FR | DE | ES | Zuckerrohr | |
| 187 | EN | FR | DE | ES | Prunus-Unterlagen | |
| 188 | EN | FR | DE | ES | Celosia | |
| 189 | EN | FR | DE | ES | Pentas | |
| 190 | EN | FR | DE | ES | Thymian | |
| 191 | EN | FR | DE | ES | Meerrettich | |
| 192 | EN | FR | DE | ES | Zierapfel | |
| 193 | EN | FR | DE | ES | Hornschottenklee, Hornklee | |
| 194 | EN | FR | DE | ES | Lavandula, Echter Lavendel/Lavendel | |
| 195 | EN | FR | DE | ES | Tabak | |
| 196 | EN | FR | DE | ES | Neu-Guinea-Impatiens | |
| 197 | EN | FR | DE | ES | Eustoma | |
| 198 | EN | FR | DE | ES | Schnittlauch | |
| 199 | EN | FR | DE | ES | Allium tuberosum | |
| 200 | EN | FR | DE | ES | Basilikum | |
| 201 | EN | FR | DE | ES | Mandarinen (Citrus L. - Gruppe 1) | |
| 202 | EN | FR | DE | ES | Orangen (Citrus L. - Gruppe 2) | |
| 203 | EN | FR | DE | ES | Zitronen und Limetten (Citrus L. - Gruppe 3) | |
| 204 | EN | FR | DE | ES | Grapefruit und Pampelmuse (Citrus L. - Gruppe 4) | |
| 205 | EN | FR | DE | ES | Gartenstrohblume | |
| 206 | EN | FR | DE | ES | Dicke Bohne | |
| 207 | EN | FR | DE | ES | Calibrachoa | |
| 208 | EN | FR | DE | ES | Cherimoya | |
| 209 | EN | FR | DE | ES | Dendrobium | |
| 210 | EN | FR | DE | ES | Linse | |
| 211 | EN | FR | DE | ES | Südseemyrte | |
| 212 | EN | FR | DE | ES | Petunie | |
| 213 | EN | FR | DE | ES | Phalaenopsis | |
| 214 | EN | FR | DE | ES | Zimmerimmergrün | |
| 215 | EN | FR | DE | ES | Waldrebe | |
| 216 | EN | FR | DE | ES | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. |
|
| 217 | EN | FR | DE | ES | Feigenkaktus, Xoconostles | |
| 218 | EN | FR | DE | ES | Pastinak | |
| 219 | EN | FR | DE | ES | Perilla, Schwarznessel | |
| 220 | EN | FR | DE | ES | Eisenkraut, Verbene | |
| 221 | EN | FR | DE | ES | Antirrhinum | |
| 222 | EN | FR | DE | ES | Strauchmargerite | |
| 223 | EN | FR | DE | ES | Blaues Gänseblümchen, Brachyscome | |
| 224 | EN | FR | DE | ES | Ginseng | |
| 225 | EN | FR | DE | ES | Chamelaucium | |
| 226 | EN | FR | DE | ES | Dahlie | |
| 227 | EN | FR | DE | ES | Hopfen | |
| 228 | EN | FR | DE | ES | Medicago L. (ohne M. sativa L.) | |
| 229 | EN | FR | DE | ES | Pfefferminze | |
| 230 | EN | FR | DE | ES | Sauerkirsche | |
| 231 | EN | FR | DE | ES | Johanniskraut | |
| 232 | EN | FR | DE | ES | Sutera / Jamesbrittenia | |
| 233 | EN | FR | DE | ES | Diascie | |
| 234 | EN | FR | DE | ES | Moschuskürbis, Bisamkürbis | |
| 235 | EN | FR | DE | ES | Bittergurke, Balsambirne | |
| 236 | EN | FR | DE | ES | Mexikanische Blasenkirsche, Tomatillo | |
| 237 | EN | FR | DE | ES | Angelonia angustifolia Benth. und ihre Hybriden | |
| 238 | EN | FR | DE | ES | Tee | |
| 239 | EN | FR | DE | ES | Weissdorn | |
| 240 | EN | FR | DE | ES | Sanddorn | |
| 241 | EN | FR | DE | ES | Nemesia | |
| 242 | EN | FR | DE | ES | Portulak | |
| 243 | EN | FR | DE | ES | Festulolium | |
| 244 | EN | FR | DE | ES | Wilde Rauke | |
| 245 | EN | FR | DE | ES | Ölrauke | |
| 246 | EN | FR | DE | ES | Studentenblume | |
| 247 | EN | FR | DE | ES | Amarant, Fuchsschwanz | |
| 248 | EN | FR | DE | ES | Rispenhirse | |
| 249 | EN | FR | DE | ES | Kaffee | |
| 250 | EN | FR | DE | ES | Yamswurzel | |
| 251 | EN | FR | DE | ES | Oleander | |
| 252 | EN | FR | DE | ES | Spargelbohne | |
| 253 | EN | FR | DE | ES | Traubenkirsche | |
| 254 | EN | FR | DE | ES | Parakautschukbaum | |
| 255 | EN | FR | DE | ES | Colocasia | |
| 256 | EN | FR | DE | ES | Passionsfrucht, Purpurgranadilla | |
| 257 | EN | FR | DE | ES | Hoher Staudenphlox | |
| 258 | EN | FR | DE | ES | Batate, Süsskartoffel | |
| 259 | EN | FR | DE | ES | Champignon | |
| 260 | EN | FR | DE | ES | Federborstengras | |
| 261 | EN | FR | DE | ES | Prachtkerze | |
| 262 | EN | FR | DE | ES | Gipskraut, Schleierkraut | |
| 264 | EN | FR | DE | ES | Papaya | |
Ende des numerischen Index