UPOV - Comité technique (TC/43)
Quarante-troisième session
26 mars au 28 mars 2007 (Genève, Suisse)
Réunions par thème
Comité technique
Documents de réunion
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| BMT GUIDELINES(PROJ.8) | Directives concernant les profils d'ADN : choix des marqueurs moléculaires et construction d'une base de données y relative ("Directives BMT") | |
| TC/43/1 | Projet d'ordre du jour | |
| TC/43/2 | Principes directeurs d'examen | |
| TC/43/2 ANNEX III | Status of Existing Test Guidelines or Draft Test Guidelines | |
| TC/43/3 | Questions découlant des travaux des Groupes de travail techniques | |
| TC/43/4 | Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité | |
| TC/43/5 | Documents TGP | |
| TC/43/6 | Bases de données d'information de l'UPOV | |
| TC/43/7 | Techniques moléculaires | |
| TC/43/8 | Dénominations variétales | |
| TC/43/9 | Publication des descriptions variétales | |
| TC/43/10 | Ateliers préparatoires | |
| TC/43/11 | Demandes portant sur une combinaison de lignées | |
| TC/43/12 | Compte rendu des conclusions | |
| TC/43/13 | Compte rendu |
Principes directeurs d'examen
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TG/AMARAN(PROJ.6) | Amarante | |
| TG/ANGLN(PROJ.3) | Angelonia angustifolia Benth. et ses hybrides | |
| TG/COM_MIL(PROJ.6) | Millet commun | |
| TG/CUC_MOS(PROJ.4) | Citrouille, Courge musquée, Courge noix de beurre | |
| TG/DIASC(PROJ.3) | Diascia | |
| TG/HUSK(PROJ.5) | Alkékenge du Mexique, Coqueret, Physalis, Tomatillo, Tomate fraise | |
| TG/HYPER_PER(PROJ.3) | Millepertuis | |
| TG/MOM(PROJ.3) | Concombre africain, Margose, Momordique | |
| TG/SUTERA(PROJ.4) REV. | Sutera | Jamesbrittenia (Revisé) | |
| TG/TAGETE(PROJ.6) | Tagète | |
| TG/18/5(PROJ.4) | Begonia élatior | |
| TG/46/7(PROJ.3) | Oignon et échalote | |
| TG/49/8(PROJ.3) | Carotte | |
| TG/55/7(PROJ.3) | épinard | |
| TG/61/7(PROJ.4) | Concombre, Cornichon | |
| TG/70/4 REV. (PROJ.2) | Abricotier | |
| TG/137/4 (PROJ.4) | Myrtille | |
| TG/140/4 (PROJ.4) | Azalée en pot | |
| TG/155/4 (PROJ.3) | Giraumon - Potiron | |
| TG/215/1 REV.(PROJ.2) | Clématite |
Documents TGP
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TGP/5 SECTION/1/2 DRAFT 1 | Accord administratif type pour la coopération internationale en matière d'examen des variétés | |
| TGP/5 SECTION/2/2 DRAFT 1 | Formulaire type de l'UPOV pour la demande de protection d'une obtention végétale | |
| TGP/5 SECTION/4/2 DRAFT 1 | Formulaire type de l'UPOV pour la désignation de l'échantillon de la variété | |
| TGP/5 SECTION/5/2 DRAFT 1 | Demande UPOV de résultats d'examen et Réponse à la demande UPOV de résultats d'examen | |
| TGP/5 SECTION/6/2 DRAFT 1 | Rapport UPOV d'examen technique et Formulaire UPOV de description variétale | |
| TGP/5 SECTION/7/2 DRAFT 1 | Rapport UPOV intérimaire d'examen technique | |
| TGP/5 SECTION/10/1 | Notification de caractères supplémentaires | |
| TGP/8 DRAFT 6 PART I | DUS Trial Design and Data Analysis | |
| TGP/8 DRAFT 6 PART II | Techniques Used in DUS Examination | |
| TGP/10/1 DRAFT 6 | Examen de l'homogénéité | |
| TGP/12/1 DRAFT 1 | Caractères spéciaux | |
| TGP/13/1 DRAFT 8 | Conseils pour les nouveaux types et espèces | |
| TGP/14 DRAFT 2 INDEX | Indice | |
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 1 | Technical Terms | |
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 2 | Botanical Terms | |
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 2 ANNEXES I AND II | Botanical Terms Annexes I et II | |
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 3 | Statistical Terms |