UPOV - Comité technique (TC/42)
Quarante-deuxième session
3 avril au 5 avril 2006 (Genève, Suisse)
Réunions par thème 
 Comité technique
Documents de réunion
| Code | Titre(s) | Fichier(s) | 
|---|---|---|
| BMT GUIDELINES (PROJ.5) | BMT Guidelines | |
| TC/42/1 | Projet d'ordre du jour | |
| TC/42/2 | Principes directeurs d'examen (point 12 du projet d'ordre du jour) | |
| TC/42/3 | Questions découlant des travaux des groupes de travail techniques | |
| TC/42/4 | List of Genera and Species for Which Authorities have Practical Experience in the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability | |
| TC/42/5 | Documents TGP | |
| TC/42/6 | Bases de données d'information de l'UPOV | |
| TC/42/7 | Techniques moléculaires | |
| TC/42/8 | Dénominations variétales | |
| TC/42/9 | Publication des descriptions variétales | |
| TC/42/10 | Ateliers préparatoires | |
| TC/42/11 | Compte rendu des conclusions | |
| TC/42/12 | Compte rendu | 
Principes directeurs d'examen
| Code | Titre(s) | Fichier(s) | 
|---|---|---|
| TG/CHERRY-SO(PROJ.4) | Cerisier acide; Griotte | |
| TG/CHERRY-SW(PROJ.4) | Sweet cherry / Cerisier doux / Süßkirsche /Cerezo dulce | |
| TG/DAHLIA(PROJ.5) | Dahlia | |
| TG/HOP(PROJ.3) | Hop / Houblon / Hopfen / Lúpulo | |
| TG/MEDICS(PROJ.4) | Medics | |
| TG/PMINT(PROJ.2) | Menthe poivrée | |
| TG/TAGETE(PROJ.4) | Tagète | |
| TG/4/8(PROJ.3) | Ryegrass/ Ray-grass / Weidelgras / Ballico, Raygrás | |
| TG/11/8(PROJ.5) | Rose/Rosier/Rose/Rosal | |
| TG/13/10(PROJ.2) | Lettuce / Laitue / Salat /Lechuga | |
| TG/26/5(PROJ.3) | Chrysanthemum / Chrysanthème / Chrysantheme / Crisantemo | |
| TG/29/7(PROJ.4) | Alstroemeria / Alstroemère/ Inkalilie / Alstroemeria | |
| TG/67/5(PROJ.3) | Red Fescue, Sheep"s Fescue / Fétuque rouge, Fétuque ovine / Rotschwingel, Schafschwingel / Cañuela roja, Cañuela de oveja | |
| TG/72/6(PROJ.3) | Willow / Saule / Weide / Sauce | |
| TG/73/7(PROJ.5) | Blackberry re et hybrides / Brombeere und Hybriden / Zarzamora e híbridos | |
| TG/75/7(PROJ.3) | Cornsalad / Mâche / Feldsalat/ Hierba de los canónigos | |
| TG/76/8(PROJ.6) | Sweet Pepper, Hot Pepper, Paprika, Chili/Piment, Poivron/Paprika/Aji, Chile, Pimiento | |
| TG/97/4(PROJ.6) | Avocado / Avocatier / Avocado /Aguacate, Palta | |
| TG/104/5(PROJ.5) | Melon, Melone, Melón | |
| TG/112/4(PROJ.5) | Mango / Manguier / Mango / Mango | |
| TG/115/4(PROJ.4) | Tulip / Tulipe/ Tulpe / Tulipán | |
| TG/151/4(PROJ.3) | Calabrese, Sprouting Broccoli / Broccoli /Brokkoli / Bróculi | |
| TG/196/2(PROJ.3) | New Guinea Impatiens / Impatiente de Nouvelle-Guinée / Neu-Guinea-Impatiens / Impatiens de Nueva Guinea | |
| TG/217/2(PROJ.3) | Cactus Pear; Xonocostles / Figuier de Barbarie; Xonocostles / Feigenkaktus; Xonocostles / Chumbera, Tuna; Xonocostles | 
Documents TGP
| Code | Titre(s) | Fichier(s) | 
|---|---|---|
| TGP/4/1 DRAFT 6 | Constitution et gestion des collections de variétés | |
| TGP/8/1 DRAFT 3 | Utilisation de procédures statistiques en vue de l'examen DHS | |
| TGP/9/1 DRAFT 6 | Examen de la distinction | |
| TGP/10/1 DRAFT 3 | Examen de l'Homogénéité | |
| TGP/12 SECTION 1 DRAFT 2 | Caractères spéciaux | |
| TGP/13/1 DRAFT 5 | Conseils pour les nouveaux types et espèces |