UPOV - Comité technique (TC/46)
Quarante-sixième session
22 mars au 24 mars 2010 (Genève, Suisse)
Réunions par thème
Comité technique
Documents de réunion
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TC/46/1 REV. | Projet d'ordre du jour revisé | |
| TC/46/2 | Principes directeurs d'examen | |
| TC/46/3 | Questions découlant des travaux des groupes de travail techniques | |
| TC/46/4 | Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité | |
| TC/46/5 | Documents TGP | |
| TC/46/6 | Bases de données d'information de l'UPOV | |
| TC/46/7 | Techniques moléculaires | |
| TC/46/8 | Dénominations variétales | |
| TC/46/9 | Bases de données sur les descriptions variétales | |
| TC/46/10 | Ateliers préparatoires | |
| TC/46/11 | Méthode de calcul de la COYU | |
| TC/46/12 | Logiciels échangeables | |
| TC/46/13 | Systèmes de dépôt électroniques des demandes | |
| TC/46/14 | Évaluation de l'homogénéité d'après les plantes hors-type sur la base de plusieurs échantillons ou sous-échantillons | |
| TC/46/15 | Compte rendu des conclusions | |
| TC/46/16 | Compte rendu | |
| TWA/38/17 | TWA Report | |
| TWC/27/21 | TWC Report | |
| TWF/40/17 | TWF Report | |
| TWO/42/18 | TWO Report | |
| TWV/43/17 | Report |
Principes directeurs d'examen
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TG/AGARIC(PROJ.5) | Agaricus L. | |
| TG/BUDDL(PROJ.7) | Buddleja | |
| TG/FIG(PROJ.6) | Fig (Ficus carica) | |
| TG/GAURA(PROJ.4) | Gaura L. | |
| TG/GYPSO(PROJ.7) | Gypsophila | |
| TG/PAPAYA(PROJ.6) | Papaya (Carica papaya L.) | |
| TG/PRL_MIL(PROJ.8) | Pearl Millet | |
| TG/SWEETPOT(PROJ.6) | Sweet Potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) | |
| TG/VRIES(PROJ.4) | Vriesea (Vriesia Lindl.) | |
| TG/53/7(PROJ.2) | Peach | |
| TG/59/7(PROJ.6) | Lily | |
| TG/116/4(PROJ.3) | Black Salsify (Scorzonera hispanica L.) | |
| TG/123/4(PROJ.8) | Banana (Musa spp) | |
| TG/130/4(PROJ.3) | Asparagus | |
| TG/133/4(PROJ.4) | Hydrangea |
Documents TGP
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TGP/5 SECTION 2/2 | Formulaire type de l'UPOV pour la demande de protection d'une obtention végétale | |
| TGP/7/2 DRAFT 5 | Élaboration des principes directeurs d'examen | |
| TGP/8/1 DRAFT 15 | Protocole d'essai et techniques utilisées dans l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité | |
| TGP/14/1 DRAFT 11 | Glossaire des termes techniques, botaniques et statistiques utilisés dans les documents de l'U POV | |
| TGP/14/1 SUPPLEMENT DRAFT 11 | Supplément à 'Glossaire des termes techniques, botaniques et statistiques utilisés dans les documents de l'UPOV' |
Documents d'information
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| UPOV/INF/SOFTWARE DRAFT 3 | Logiciels échangeables |
Autre
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| BMT/DUS DRAFT 2 | Utilisation possible des marqueurs biochimiques et moléculaires dans l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) | |
| BMT GUIDELINES (PROJ.16) | Directives concernant les profils d'ADN : choix des marqueurs moléculaires et construction d'une base de données y relative |