UPOV - Comité technique (TC/47)
Quarante-septième session
4 avril au 6 avril 2011 (Genève, Suisse)
Réunions par thème
Comité technique
Documents de réunion
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TC/47/1 REV 2 | Projet d'ordre du jour révisé (2ème révision) | |
| TC/47/2 | Principes directeurs d'examen | |
| TC/47/3 | Questions découlant des groupes de travail techniques | |
| TC/47/4 | Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité | |
| TC/47/5 | Documents TGP | |
| TC/47/6 | Bases de données d'information de l'UPOV | |
| TC/47/7 | Techniques moléculaires | |
| TC/47/8 | Dénominations variétales | |
| TC/47/9 | Bases de données sur les descriptions variétales | |
| TC/47/10 | Ateliers préparatoires | |
| TC/47/11 | Méthode de calcul de la COYU | |
| TC/47/12 | Logiciels pouvant faire l'objet d'échanges | |
| TC/47/13 | Systèmes de dépôt électronique des demandes | |
| TC/47/14 | Évaluation de l'homogénéité au moyen des plantes hors type sur la base de plusieurs échantillons ou sous échantillons | |
| TC/47/14 ADD. | Additif au document TC/47/14 "Évaluation de l'homogénéité au moyen des plantes hors type sur la base de plusieurs échantillons ou sous échantillons" | |
| TC/47/15 | Examen DHS de variétés reproduites par voie sexuée du Papayer | |
| TC/47/16 | Révision du document TGP/7: Synthèse des revisions proposes pour le document TGP/7 | |
| TC/47/17 | Révision du document TGP/7: Nombre de plantes à examiner (aux fins de la distinction) | |
| TC/47/18 | Révision du document TGP/7: Renvois normalisés dans le questionnaire technique | |
| TC/47/19 | Révision du document TGP/7: Remise de photographies avec le questionnaire technique | |
| TC/47/20 | Révision du document TGP/8: Protocole d'essai et techniques utilisés dans l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité | |
| TC/47/21 | Révision du document TGP/14: Révision des sections existantes du document TGP/14 | |
| TC/47/22 | Révision du document TGP/14: Nouvelle section pour les caractères de couleur | |
| TC/47/23 | Révision du document TGP/12: Nomenclature des maladies et caractères de résistance aux maladies | |
| TC/47/24 | Révisions partielles des principes directeurs d'examen | |
| TC/47/24 CORR. | Révisions partielles des principes directeurs d'examen | |
| TC/47/25 | Programme de la quarante huitième session | |
| TC/47/26 | Compte rendu des conclusions | |
| TC/47/27 | Compte rendu | |
| BMT/12/24 | Report | |
| TWA/39/27 REV. | Revised Report | |
| TWC/28/36 | Report | |
| TWF/41/28 | Proposition portant sur une révision partielle des principes directeurs d'examen pour le mandarinier (Citrus Groupe 1) | |
| TWF/41/30 REV. | Revised Report | |
| TWO/43/29 REV. | Report | |
| TWV/44/34 | Report |
Principes directeurs d'examen
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TG/ACERO(PROJ.4) | Cerise de Cayenne (Malpighia emerginata DC.) | |
| TG/AGAPA(PROJ.4) | Agapanthe (Agapanthus L'Hér.) | |
| TG/BOUGA(PROJ.5) | Bougainvillée (Bougainvillea Comm. Ex Juss.) | |
| TG/CACAO(PROJ.4) | Cacoyer (Theobroma cacao L.) | |
| TG/CAMEL(PROJ.4) | Camélia (Camellia L.) | |
| TG/CANNA(PROJ.7) | Balisier, Canna (Canna L.) | |
| TG/DRAGON(PROJ.5) | Pitahaya (Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose) | |
| TG/EUCAL(PROJ.6) | Eucalyptus (Eucalyptus L'Hér.) | |
| TG/HIBIS(PROJ.7) | Hibiscus de Syrie (Hibiscus syriacus L.) | |
| TG/RUMEX(PROJ.7) | Grande oseille (Rumex acetosa L.) | |
| TG/SETARIA(PROJ.5) | Millet d'Italie (Setaria italica L.) | |
| TG/TOREN(PROJ.4) | Torenia (Torenia L.) | |
| TG/VRIES(PROJ.6) | Vriesea (Vriesea Lindl.) | |
| TG/13/10 REV. | Document TC/47/24: Laitue | |
| TG/44/11(PROJ.5) | Tomate (Solanum lycopersicum L.) | |
| TG/51/7(PROJ.4) | Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa L.) | |
| TG/52/6(PROJ.4) | Groseillier commun, Groseillier rouge (Ribes rubrum L.) | |
| TG/55/7 REV. | Epinard: Spinacea oleracea L. | |
| TG/56/4(PROJ.4) | Amandier (Prunus amygdalus Batsch) | |
| TG/57/7(PROJ.6) | Lin (Linum usitatissumum L.) | |
| TG/84/4(PROJ.4) | Prunier Japonais (Prunus salicina Lindl.) | |
| TG/99/4(PROJ.4) | Olivier (Olea europaea L.) | |
| TG/184/4(PROJ.3) | Artichaut, Cardon (Cynara cardunculus L.) |
Documents TGP
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| TGP/5 SECTION 10/2 DRAFT 2 | Expérience et coopération en matière d'examen DHS: notification des caractères supplémentaires | |
| TGP/11/1 DRAFT 10 | Examen de la stabilité |
Documents d'information
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| UPOV/INF/16/2 DRAFT 1 | Logiciels échangeables |
Autre
| Code | Titre(s) | Fichier(s) |
|---|---|---|
| BMT/DUS DRAFT 5 | Utilisation possible des marqueurs biochimiques et moléculaires dans l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) |