UPOV - Comité Técnico (TC/47)
Cuadraoctava séxta sesión
4 de abril a 6 de abril de 2011 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema
Comité Técnico
Documentos de reunión
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| TC/47/1 REV 2 | Proyecto de orden del día revisado (2a revisión) | |
| TC/47/2 | Directrices de Examen | |
| TC/47/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | |
| TC/47/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | |
| TC/47/5 | Documentos TGP | |
| TC/47/6 | Bases de datos de información de la UPOV | |
| TC/47/7 | Técnicas moleculares | |
| TC/47/8 | Denominación de variedades | |
| TC/47/9 | Bases de datos de descripciones de variedades | |
| TC/47/10 | Talleres preparatorios | |
| TC/47/11 | Método de cálculo del COYU | |
| TC/47/12 | Programas informáticos para intercambio | |
| TC/47/13 | Sistemas de presentación electrónica de solicitudes | |
| TC/47/14 | Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de una muestra o submuestras | |
| TC/47/14 ADD. | Adenda al documento TC/47/14 "Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de una muestra o submuestras" | |
| TC/47/15 | Examen DHE de las variedades reproducidas por la semilla del papayo | |
| TC/47/16 | Revisión del documento TGP/7: Reseña de las revisiones propuestas para el documento TGP/7 | |
| TC/47/17 | Revisión del documento TGP/7: Número de plantas que deben examinarse (para la distinción) | |
| TC/47/18 | Revisión del documento TGP/7: Referencias estándar en el cuestionario técnico | |
| TC/47/19 | Revisión del documento TGP/7: Presentación de fotografías con el cuestionario técnico | |
| TC/47/20 | Revisión del documento TGP/8: Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | |
| TC/47/21 | Revisión del documento TGP/14: Revisión de secciones existentes del documento TGP/14 | |
| TC/47/22 | Revisión del documento TGP/14: Nueva sección sobre caracteres relativos al color | |
| TC/47/23 | Revisión del documento TGP/12: Nomenclatura de las enfermedades y caracteres de resistencia a las enfermedades | |
| TC/47/24 | Revisiones parciales : Directrices de examen | |
| TC/47/24 CORR. | Revisiones parciales : Directrices de examen | |
| TC/47/25 | Programa de la cuadragésima octava sesión | |
| TC/47/26 | Informe sobre las conclusiones | |
| TC/47/27 | Informe | |
| BMT/12/24 | Report | |
| TWA/39/27 REV. | Revised Report | |
| TWC/28/36 | Report | |
| TWF/41/28 | Propuesta de revisión parcial de las directrices de examen del mandarino (grupo 1 de citrus) | |
| TWF/41/30 REV. | Revised Report | |
| TWO/43/29 REV. | Report | |
| TWV/44/34 | Report |
Directrices de examen
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| TG/ACERO(PROJ.4) | Acerola (Malpighia emerginata DC.) | |
| TG/AGAPA(PROJ.4) | Agapanto Lilly (Agapanthus L'Hér.) | |
| TG/BOUGA(PROJ.5) | Buganvilla (Bougainvillea Comm. Ex Juss.) | |
| TG/CACAO(PROJ.4) | Cacao (Theobroma cacao L.) | |
| TG/CAMEL(PROJ.4) | Camelia (Camellia L.) | |
| TG/CANNA(PROJ.7) | Platanillo (Canna L.) | |
| TG/DRAGON(PROJ.5) | Pitahaya (Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose) | |
| TG/EUCAL(PROJ.6) | Eucalipto (Eucalyptus L'Hér.) | |
| TG/HIBIS(PROJ.7) | Alteia-Arbustiva (Hibiscus syriacus L.) | |
| TG/RUMEX(PROJ.7) | Acedera común (Rumex acetosa L.) | |
| TG/SETARIA(PROJ.5) | Dana (Setaria italica L.) | |
| TG/TOREN(PROJ.4) | Torenia (Torenia L.) | |
| TG/VRIES(PROJ.6) | Vriesea (Vriesea Lindl.) | |
| TG/13/10 REV. | Documento TC/47/24: Lechuga | |
| TG/44/11(PROJ.5) | Tomate (Solanum lycopersicum L.) | |
| TG/51/7(PROJ.4) | Agrazón, Grosellero Silvestre; Uva Crespa (Ribes uva-crispa L.) | |
| TG/52/6(PROJ.4) | Grosellero común, Grosellero rojo (Ribes rubrum L.) | |
| TG/55/7 REV. | Espinaca: Spinacea oleracea L. | |
| TG/56/4(PROJ.4) | Almendro (Prunus amygdalus Batsch) | |
| TG/57/7(PROJ.6) | Lino (Linum usitatissumum L.) | |
| TG/84/4(PROJ.4) | Ciruelo Japonés (Prunus salicina Lindl.) | |
| TG/99/4(PROJ.4) | Olivo (Olea europaea L.) | |
| TG/184/4(PROJ.3) | Alcachofa, Cardo (Cynara cardunculus L.) |
Documentos TGP
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| TGP/5 SECTION 10/2 DRAFT 2 | Experiencia y Cooperación en el Examen DHE : Notificación de caracteres adicionales | |
| TGP/11/1 DRAFT 10 | Examen de la estabilidad |
Documentos de información
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| UPOV/INF/16/2 DRAFT 1 | Programas informáticos para intercambio |
Otros
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| BMT/DUS DRAFT 5 | Posibilidad de utilizar marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, homogeneidad y estabilidad (examen DHE) |