UPOV - Comité Técnico (TC/46)
Cuadragésima séxta sesión
22 de marzo a 24 de marzo de 2010 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema
Comité Técnico
Documentos de reunión
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| TC/46/1 REV. | Proyecto de orden del día revisado | |
| TC/46/2 | Directrices de Examen | |
| TC/46/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | |
| TC/46/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | |
| TC/46/5 | Documentos TGP | |
| TC/46/6 | Bases de datos de información de la UPOV | |
| TC/46/7 | Técnicas moleculares | |
| TC/46/8 | Denominación de variedades | |
| TC/46/9 | Bases de datos de descripciones de variedades | |
| TC/46/10 | Talleres preparatorios | |
| TC/46/11 | Método de cálculo del COYU | |
| TC/46/12 | Programas informáticos intercambiables | |
| TC/46/13 | Sistemas de presentación electrónica de solicitudes | |
| TC/46/14 | Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo mediante la observación de más de una muestra o submuestras | |
| TC/46/15 | Informe sobre las conclusiones | |
| TC/46/16 | Informe | |
| TWA/38/17 | TWA Report | |
| TWC/27/21 | TWC Report | |
| TWF/40/17 | TWF Report | |
| TWO/42/18 | TWO Report | |
| TWV/43/17 | Report |
Directrices de examen
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| TG/AGARIC(PROJ.5) | Agaricus L. | |
| TG/BUDDL(PROJ.7) | Buddleja | |
| TG/FIG(PROJ.6) | Fig (Ficus carica) | |
| TG/GAURA(PROJ.4) | Gaura L. | |
| TG/GYPSO(PROJ.7) | Gypsophila | |
| TG/PAPAYA(PROJ.6) | Papaya (Carica papaya L.) | |
| TG/PRL_MIL(PROJ.8) | Pearl Millet | |
| TG/SWEETPOT(PROJ.6) | Sweet Potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) | |
| TG/VRIES(PROJ.4) | Vriesea (Vriesia Lindl.) | |
| TG/53/7(PROJ.2) | Peach | |
| TG/59/7(PROJ.6) | Lily | |
| TG/116/4(PROJ.3) | Black Salsify (Scorzonera hispanica L.) | |
| TG/123/4(PROJ.8) | Banana (Musa spp) | |
| TG/130/4(PROJ.3) | Asparagus | |
| TG/133/4(PROJ.4) | Hydrangea |
Documentos TGP
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| TGP/5 SECTION 2/2 | Formulario tipo de la UPOV para la solicitud de derecho de obtentor | |
| TGP/7/2 DRAFT 5 | Elaboración de las directrices de examen | |
| TGP/8/1 DRAFT 15 | Diseño de ensayos y técnicas utilizadas en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | |
| TGP/14/1 DRAFT 11 | Glosario de términos técnicos, botánicos y estadísticos utilizados en los documentos de la UPOV | |
| TGP/14/1 SUPPLEMENT DRAFT 11 | Suplemento a 'Glosario de términos técnicos, botánicos y estadísticos utilizados en los documentos de la UPOV' |
Documentos de información
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| UPOV/INF/SOFTWARE DRAFT 3 | Programas informáticos intercambiables |
Otros
| Código | Título(s) | Fichero(s) |
|---|---|---|
| BMT/DUS DRAFT 2 | Posibilidad de utilizar marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, homogeneidad y estabilidad (examen DHE) | |
| BMT GUIDELINES (PROJ.16) | Directrices de la UPOV para los perfiles de ADN: selección de marcadores moleculares y creación de una base de datos ('Directrices BMT') |