Seminario sobre la importancia del fitomejoramiento y la protección de las obtenciones vegetales a la hora de propiciar que la agricultura mitigue los efectos del cambio climático y se adapte a éste (UPOV/SEM/GE/22)
11 de octubre de 2022 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema > Seminarios y Simposios
UPOV/SEM/GE/2/21 >> UPOV/SEM/GE/22 >> UPOV/SEM/GE/23
Documentos de reunión
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/1 REV. | Proyecto de programa revisado | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH1 | Informe sobre la sesión temática 1: el cambio climático y su efecto en la producción agrícola | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH2 | Informe sobre la sesión temática 2: estrategias para hacer frente al cambio climático en la agricultura | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH3 | Informe sobre la sesión temática 3: fitomejoramiento para la adaptación al cambio climático y su mitigación en la agricultura: perspectivas de cultivos | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH4 | Informe sobre la sesión temática 4: fitomejoramiento para la adaptación al cambio climático y su mitigación en la agricultura: estrategias y técnicas de fitomejoramiento | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH5 | Informe sobre la sesión temática 5: papel de la protección de las variedades vegetales en la obtención de nuevas variedades para mitigar el cambio climático y adaptarse a él | ||
| UPOV/SEM/GE/22/CONC | Observaciones finales | ||
Documentos de referencia
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/EXECSUM/1 | Impact of the Community Plant Variety Rights system on the EU economy and the environment - executive summary | ||
bio_strs
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/1 | Sr. John Derera, Director Principal de Mejora y Precombinación de Plantas, Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (Organización del Sistema CGIAR) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/2 | Sra. Arianna Giuliodori, secretaria general de la Organización Mundial de Agricultores (WFO) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/3 | Sr. Michael Keller, secretario general, International Seed Federation (ISF) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/4 | Sr. Edgar Krieger, secretario general, Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/5 | Sr. Herwig Ranner, jefe de equipo - Cambio Climático y Agricultura, Unidad de Agricultura Sostenible, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), Comisión Europea | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/6 | Sr. Solomon Gyan Ansah, director de Agricultura y jefe de la Unidad de Semillas, Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de Alimentación y Agricultura (Ghana) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/7 | Sra. Sol Ortíz García, directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático, Secretaría de Agricultura (México) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/8 | Sr. Alexandre Lima Nepomuceno, investigador, Embrapa (Brasil) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/9 | Sr. George Prah, director adjunto de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de Alimentación y Agricultura (Ghana) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/10 | Sr. Greg Rebetzke, genetista investigador, Canberra (Australia) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/11 | Sr. Yu Zhang, adjunto de investigación, Shanghai Academy of Agricultural Sciences (China) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/12 | Sr. Etienne Bucher, jefe del grupo de investigación “Dinámica del genoma de las plantas”, Agroscope (Suiza) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/13 | Sr. Jose Re, vicepresidente de Desarrollo Mundial de Nuevos Productos, Rice Tech USA (Estados Unidos de América) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/14 | Sra. Hayat Zaher, investigadora del CRRA de Marrakech, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA) (Marruecos) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/15 | Sr. Robert Boehm, jefe de Biotecnología, Selecta One (Alemania) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/16 | Sra. Tina Henriksson, directora del grupo de Mejoramiento, Cereales y Legumbres y obtentora principal de trigo de invierno de la empresa sueca Lantmännen (Suecia) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/17 | Sr. Pitambar Shrestha, asesor del programa LI-BIRD (Nepal) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/18 | Sra. Astrid Schenkeveld, especialista en Derechos de Obtentor y Registro de Variedades, Rijk Zwaan (Países Bajos) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/19 | Sra. Emma Brown, directora general de variedades vegetales, et Sr. Zac Hanley, director general de Ciencia, y, Plant & Food Research (Nueva Zelandia) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/20 | Sr. Moha Ferrahi, jefe de DACRG, División Científica del Institut national de la recherche agronomique, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA) (Marruecos) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/21 | Sr. Stefan van der Heijden, asociado, Innova Connect (Países Bajos) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/22 | Sr. Morten Lillemo, profesor, Universidad Noruega de Ciencias Biológicas, Profesorado de Biociencias (Noruega) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/23 | Sr. Francis Kusi, Director en funciones y Sr. Joseph Adjebeng-Danquah, Científico superior de investigación, del Instituto de Investigación Agrícola de la Sabana, Instituto de Investigación Científica e Industrial (CSIR-SARI), Investigador principal (Resistencia de la planta huésped) (Ghana) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/24 | Sr. Abdelghani Nabloussi, investigador del CRRA de Mequinezs, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA) (Marruecos) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/25 | Sr. Muath Alsheikh, Jefe de Investigación y Desarrollo, Graminor AS (Noruega) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/26 | Sr. Fernando Ortega Klose, Obtentor de plantas forrajeras, Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile (INIA), Centro regional de Carillanca (Chile) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/27 | Sr. Dave Bubeck, director de investigaciones, Corteva (Estados Unidos de América) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/28 | Sr. Anthony Parker, Comisionado, Oficina de Derechos de Obtentor, Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) (Canadá) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/29 | Sr. Hans Adu-Dapaah, experto del CSIR-Crops Research Institute (Ghana) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/30 | Sr. Yasunori Ebihara, director de la Oficina de Variedades Vegetales, División de Propiedad Intelectual, Oficina de Exportación y Asuntos Internacionales, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF), Japan | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/31 | Sr. Simon Mucheru Maina, jefe de Certificación de Semillas y Protección de Variedades Vegetales, Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenya (KEPHIS) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/32 | Sr. Francesco Mattina, Presidente, Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) y Sr. Nathan Wajsman, Economista Jefe de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) | ||
Presentaciones
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/1 | Key note presentation - Impacts and risks for agriculture from climate change: adaptation solutions and the role of new plant varieties | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/2 | Perspectiva de la Organización Mundial de Agricultores (WFO) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/3 | Perspectiva del International Seed Federation (ISF) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/4 | Perspectiva de la Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/5 | Estrategia de la Unión Europea para hacer frente al cambio climático en la agricultura | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/6 | El cambio climático: una oportunidad para la innovación en la agricultura | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/7 | Papel del fitomejoramiento en la adaptación al cambio climático en México | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/8 | Mitigación del cambio climático en la agricultura | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/9 | Adaptación de la agricultura y los sistemas de explotación agrícola al cambio climático: examen de las opciones genéticas | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/10 | Objetivos de fitomejoramiento para perfeccionar el comportamiento del trigo en climas en que el agua es cada vez más escasa: adaptación de los sistemas de cultivo de trigo al cambio climático actual y futuro | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/11 | El sistema de protección de obtenciones vegetales y cultivo de arroz eficiente en el uso de agua y resistente a la sequía | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/12 | Utilización de la dinámica del genoma de las plantas para la adaptación al estrés | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/13 | SmartRice: un arroz producido con métodos más sostenibles que reducen el uso de recursos agrícolas y aumentan el rendimiento del cultivo con miras a abastecer el creciente apetito mundial | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/14 | Caracterización de la fenología floral de las variedades de la colección mundial de olivo en Marruecos para la selección de genotipos adaptados al cambio climático | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/15 | El cambio climático en el sector ornamental: perspectiva del obtentor | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/16 | Adaptación de variedades de cereales al cambio climático en los países nórdicos: caracteres que permiten el trabajo de fitomejoramiento y caracteres que lo dificultan mucho más | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/17 | Programa de climas cálidos: un programa de mejoramiento del manzano para climas cálidos | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/18 | Fitomejoramiento en comunidades de base de futuros cultivos “inteligentes” más adaptados al cambio climático: aprendizajes derivados de la experiencia nepalí | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/19 | Estrategias de las empresas hortícolas para abordar el imperativo de producir más alimentos en condiciones cada vez más inhóspitas y manera en que el sistema de derechos de obtentor/a pueden ayudar a estos/as a hacer frente a dichos imperativos | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/20 | “Un futuro verde inteligente” y “resiliencia al cambio climático como base de los programas de mejoramiento” | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/21 | Uso de nuevas tecnologías (marcadores moleculares y mejoramiento acelerado) en la obtención de variedades de cereales tolerantes a la sequía en Marruecos | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/22 | Mejoramiento para el futuro | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/23 | El papel de los caracteres varietales en la huella climática (resistencia a las enfermedades, uso de nitrógeno y rendimiento) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/24 | Investigaciones en variedades de cultivo que atienden las necesidades del mercado y están adaptadas a las condiciones climáticas : (toleran los estreses biótico y abiótico | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/25 | Mejoramiento genético por mutagénesis de cultivos oleaginosos para hacer frente al cambio climático: el caso de la colza y el sésamo | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/26 | Conexión de diferentes grupos de investigación en pos de un mejoramiento más acertado | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/27 | Avances en la obtención de nuevas variedades más adaptadas al cambio climático en cultivos y forrajes: una perspectiva sudamericana | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/28 | Programa de mejoramiento para mitigar el cambio climático y las presiones ambientales en los cultivos | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/29 | El papel de los derechos de obtentor en los intentos de abordar la adaptación al cambio climático y su mitigación. Ejemplo del Canadá, incluido el sector del fitomejoramiento público | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/30 | Fitomejoramiento y protección de las obtenciones vegetales: un catalizador para la obtención de variedades vegetales adaptadas a las condiciones climáticas del África subsahariana | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/31 | Fitomejoramiento y protección de las obtenciones vegetales para la adaptación de variedades al clima japonés | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/32 | El papel de la protección de las obtenciones vegetales en la promoción del desarrollo de variedades vegetales adaptadas al cambio climático y su mitigación. Ejemplo de Kenya | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/33 | Repercusión del sistema comunitario de protección de variedades en la economía de la Unión Europea y el medio ambiente | ||
