Seminar über die Rolle der Pflanzenzüchtung und des Sortenschutzes bei der Abschwächung des Klimawandels und der Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel (UPOV/SEM/GE/22)
October 11, 2022 (Geneva, Switzerland)
Sitzungen nach Kategorie > Seminars & Symposia
UPOV/SEM/GE/2/21 >> UPOV/SEM/GE/22 >> UPOV/SEM/GE/23
Tagungsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/1 REV. | Revidierter Programmentwurf | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH1 | Bericht über das Tagungsthema 1: Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH2 | Bericht über das Tagungsthema 2: Strategien zur Bewältigung des Klimawandels in der Landwirtschaft | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH3 | Bericht über das Tagungsthema 3: Pflanzenzüchtung zur Anpassung an den Klimawandel und für den Klimaschutz in der Landwirtschaft: Perspektiven für Pflanzen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH4 | Bericht über das Tagungsthema 4: Pflanzenzüchtung zur Anpassung an den Klimawandel und für den Klimaschutz in der Landwirtschaft: Züchtungsstrategien und Techniken | ||
| UPOV/SEM/GE/22/REPORT/TH5 | Bericht über das Tagungsthema 5: Bedeutung des Sortenschutzes bei der Entwicklung neuer Sorten für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel | ||
| UPOV/SEM/GE/22/CONC | Schlusswort | ||
Referenzdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/EXECSUM/1 | Impact of the Community Plant Variety Rights system on the EU economy and the environment - executive summary | ||
bio_strs
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/1 | Herr John Derera, Leitender Direktor, Pflanzenzüchtung und Pre-Breeding, Beratende Gruppe für die internationale landwirtschaftliche Forschung (CGIAR System Organization) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/2 | Frau Arianna Giuliodori, Generalsekretärin, Weltbauernverband (World Farmers‘ Organisation - WFO) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/3 | Herr Michael Keller, Generalsekretär, International Seed Federation (ISF) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/4 | Herr Edgar Krieger, Generalsekretär, Internationale Gemeinschaft der Züchter vegetativ vermehrbarer gartenbaulicher Pflanzen (CIOPORA) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/5 | Herr Herwig Ranner, Teamleiter - Klimawandel und Landwirtschaft, Referat für nachhaltige Landwirtschaft, Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Europäische Kommission | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/6 | Herr Solomon Gyan Ansah, Direktor für Landwirtschaft & Leiter der Saatgutabteilung, Direktorat für pflanzliche Erzeugung, Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Ghana | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/7 | Ms. Sol Ortíz García, General Director of Prospective Policies and Climate Change, Ministry of Agriculture, Mexico | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/8 | Herr Alexandre Lima Nepomuceno, Forscher, Embrapa, Brasilien | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/9 | Herr George Prah, Stellvertretender Direktor, Direktion Dienstleistungen im Pflanzenbau, Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Ghana | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/10 | Herr Greg Rebetzke, Genforscher, Canberra, Australien | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/11 | Herr Yu Zhang, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Shanghai Academy of Agricultural Sciences, China | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/12 | Herr Etienne Bucher, Forschungsgruppenleiter „Genomdynamik der Pflanzen“, Agroscope, Schweiz | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/13 | Herr Jose Re, Vizepräsident, Global New Products Development – Rice Tech USA, Vereinigte Staaten von Amerika | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/14 | Frau Hayat Zaher, Forscherin am Regionales Agrarforschungszentrum Marrakesch (CRRA), Nationales Institut für Agrarforschung (INRA), Marokko | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/15 | Herr Robert Boehm, Forschungsleiter Biotechnologie, Selecta One, Deutschland | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/16 | Frau Tina Henriksson, Group Manager Breeding, Cereals & Pulses & Seniorzüchter von Winterweizen, Swedish Company Lantmännen, Schweden | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/17 | Herr Pitambar Shrestha, Programmberater, Lokale Initiativen für Biodiversität, Forschung und Entwicklung (LI-BIRD), Nepal | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/18 | Frau Astrid Schenkeveld, Spezialistin, Züchterrechte und Sorteneintragung, Rijk Zwaan, Niederlande | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/19 | Frau Emma Brown, Generaldirektor, Pflanzensorten und Herr Zac Hanley , Generaldirektor, Wissenschaft, Plant & Food Research, Neuseeland | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/20 | Herr Moha Ferrahi, Leiter der Abteilung für die Verbesserung und Erhaltung der genetischen Ressourcen (DACRG), Wissenschaftliche Abteilung, Nationales Institut für Agrarforschung (INRA), Marokko | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/21 | Herr Stefan van der Heijden, Partner, Innova Connect, Niederlande | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/22 | Herr Morten Lillemo, Professor, Norwegische Universität für Life Sciences, Fakultät für Biowissenschaften, Norwegen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/23 | Herr Francis Kusi, Amtierender Direktor und Herr Joseph Adjebeng-Danquah, Leitender Forschungswissenschaftler, Savanna Agricultural Research Institute, Council for Scientific and Industrial Research Institute (CSIR-SARI), Principal Research Scientist (Host Plant Resistance), Ghana | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/24 | Herr Abdelghani Nabloussi, Forscher, Regionales Agrarforschungszentrum Meknès (CRRA), Nationales Institut für Agrarforschung (INRA), Marokko | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/25 | Mr. Muath Alsheikh, Head of Research and Development, Graminor AS, Norway | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/26 | Herr Fernando Ortega Klose, Futterpflanzenzüchter, Chilenisches Institut für Agrarforschung (INIA), Regionalzentrum Carillanca, Chile | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/27 | Herr Dave Bubeck, Forschungsdirektor, Corteva, Vereinigte Staaten von Amerika | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/28 | Herr Anthony Parker, Kommissar, Sortenschutzamt, Kanadische Behörde für Lebensmittelinspektion (CFIA), Kanada | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/29 | Herr Hans Adu-Dapaah, Sachverständiger Institut für Kulturpflanzenforschung, Institut des Rates für wissenschaftliche und industrielle Forschung (CSIR), Ghana | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/30 | Herr Yasunori Ebihara, Direktor des Amtes für Sortenschutz, Abteilung für geistiges Eigentum, Büro für Ausfuhr und internationale Angelegenheiten, Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei (MAFF) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/31 | Herr Simon Mucheru Maina, Leiter, Saatgutzertifizierung und Sortenschutz, Kenianisches Amt für die Kontrolle der Pflanzengesundheit (KEPHIS) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/BIO/32 | Herr Francesco Mattina, Präsident, Gemeinschaftliches Sortenamt (CPVO) und Herr Nathan Wajsman, Chefvolkswirt des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) | ||
Präsentationen
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/1 | Key note presentation - Impacts and risks for agriculture from climate change: adaptation solutions and the role of new plant varieties | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/2 | Perspektive der Weltbauernverband | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/3 | Perspektive der Internationaler Saatgutverband | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/4 | Perspektive der Internationale Gemeinschaft der Züchter vegetativ vermehrbarer gartenbaulicher Pflanzen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/5 | Strategie der Europäischen Union zur Bekämpfung des Klimawandels in der Landwirtschaft | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/6 | Sr. Solomon Gyan Ansah, director de Agricultura y jefe de la Unidad de Semillas, Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de Alimentación y Agricultura (Ghana) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/7 | Papel del fitomejoramiento en la adaptación al cambio climático en México | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/8 | Mitigación del cambio climático en la agricultura | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/9 | Anpassung der Landwirtschaft/landwirtschaftlicher Betriebssysteme an den Klimawandel: Erforschung genetischer Optionen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/10 | Ziele der Pflanzenzüchtung zur Verbesserung des Weizenertrags in einem Trockenklima: Anpassung der Weizenanbausysteme an den derzeitigen und künftigen Klimawandel | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/11 | New plant variety protection system and the cultivation of water-saving and drought-resistant rice | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/12 | Nutzung der Genomdynamik von Pflanzen zur Stressanpassung | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/13 | SmartRice: Ein Reisprodukt, das mit nachhaltigeren Methoden angebaut wird, um den Verbrauch von landwirtschaftlichen Ressourcen zu reduzieren und eine höhere Reisproduktion für den weltweit wachsenden Bedarf sicherzustellen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/14 | Charakterisierung der Blühphänologie von Sorten der weltweiten Weltolivenbaumsammlung in Marokko für die Selektion an den Klimawandel angepasster Genotypen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/15 | Klimawandel im Zierpflanzensektor – die Sicht eines Züchters | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/16 | Anpassung von Getreidesorten an den Klimawandel in nordischen Ländern – mit welchen Eigenschaften kann die Pflanzenzüchtung arbeiten, und mit welchen ist es viel schwieriger? | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/17 | Hot Climate Program: Ein Apfelzüchtungsprogramm für heisses Klima | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/18 | Basiszucht von künftigen Smart Crops, die besser an den Klimawandel angepasst sind: Lehren aus der Erfahrung Nepals | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/19 | Strategien von Gemüseunternehmen, um die Herausforderung der Produktion von mehr Nahrungsmitteln unter schwierigeren Bedingungen zu bewältigen und wie das Züchterrechtsschutzsystem die Züchter bei diesen Herausforderungen unterstützen kann | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/20 | „Eine intelligente grüne Zukunft“ und „Klimaresilienz als Grundlage für Züchtungsprogramme“ | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/21 | Verwendung neuer Technologien (Molekulare Marker und Speed Breeding) bei der Entwicklung von trockenheitstoleranten Getreidesorten in Marokko | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/22 | Pflanzenzüchtung für die Zukunft | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/23 | Die Bedeutung von Sortenmerkmalen für Klimabilanz (Krankheitsresistenz, Verwendung von Stickstoff und Ertrag) | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/24 | Forschung im Bereich marktgerechter und klimaverträglicher Pflanzensorten: tolerant gegenüber biotischen und abiotischen Belastungen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/25 | Genetische Verbesserung von Ölsaaten durch Mutagenese zur Bewältigung des Klimawandels: Der Fall von Raps und Sesam | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/26 | Verknüpfung verschiedener Forschungscluster mit dem Ziel der Entwicklung genauerer Züchtungen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/27 | Fortschritte bei der Entwicklung neuer Sorten von Pflanzen und Futterpflanzen, die besser an den Klimawandel angepasst sind: Eine südamerikanische Perspektive | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/28 | Züchtungsprogramm für den Schutz der Pflanzen vor dem Klimawandel und Umwelteinflüssen | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/29 | Die Bedeutung des Sortenschutzes bei pflanzenzüchterischen Bemühungen für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel. Das Beispiel von Kanada, einschliesslich des öffentlichen Züchtungssektors | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/30 | Pflanzenzüchtung und Sortenschutz: Ein Katalysator für die Entwicklung von klimaverträglichen Pflanzensorten in Subsahara-Afrika | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/31 | Pflanzenzüchtung und Sortenschutz zur Anpassung der Sorten an das japanische Klima | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/32 | Die Bedeutung des Sortenschutzes bei der Förderung der Entwicklung von Pflanzensorten zur Anpassung an den Klimawandel und für den Klimaschutz. Das Beispiel von Kenia | ||
| UPOV/SEM/GE/22/PPT/33 | Auswirkungen des Gemeinschaftlichen Sortenschutzsystems auf die Wirtschaft der Europäischen Union und die Umwelt | ||
