UPOV - Technical Committee (TC/42)
Forty-Second Session
April 3 to April 5, 2006 (Geneva, Switzerland)
Meetings by Topic
Technical Committee
Meeting Documents
| Code | Title(s) | File(s) |
|---|---|---|
| BMT GUIDELINES (PROJ.5) | BMT Guidelines | |
| TC/42/1 | Draft Agenda | |
| TC/42/2 | Test Guidelines (Item 12 on the draft agenda) | |
| TC/42/3 | Matters Arising from the Technical Working Parties | |
| TC/42/4 | List of Genera and Species for Which Authorities have Practical Experience in the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability | |
| TC/42/5 | TGP Documents | |
| TC/42/6 | UPOV Information Databases | |
| TC/42/7 | Molecular Techniques | |
| TC/42/8 | Variety Denominations | |
| TC/42/9 | Publication of Variety Descriptions | |
| TC/42/10 | Preparatory Workshops | |
| TC/42/11 | Report on the Conclusions | |
| TC/42/12 | Report |
Test Guidelines
| Code | Title(s) | File(s) |
|---|---|---|
| TG/CHERRY-SO(PROJ.4) | Sour cherry; Duke cherry | |
| TG/CHERRY-SW(PROJ.4) | Sweet cherry / Cerisier doux / Süßkirsche /Cerezo dulce | |
| TG/DAHLIA(PROJ.5) | Dahlia | |
| TG/HOP(PROJ.3) | Hop / Houblon / Hopfen / Lúpulo | |
| TG/MEDICS(PROJ.4) | Medics | |
| TG/PMINT(PROJ.2) | Peppermint | |
| TG/TAGETE(PROJ.4) | Marigold | |
| TG/4/8(PROJ.3) | Ryegrass/ Ray-grass / Weidelgras / Ballico, Raygrás | |
| TG/11/8(PROJ.5) | Rose/Rosier/Rose/Rosal | |
| TG/13/10(PROJ.2) | Lettuce / Laitue / Salat /Lechuga | |
| TG/26/5(PROJ.3) | Chrysanthemum / Chrysanthème / Chrysantheme / Crisantemo | |
| TG/29/7(PROJ.4) | Alstroemeria / Alstroemère/ Inkalilie / Alstroemeria | |
| TG/67/5(PROJ.3) | Red Fescue, Sheep's Fescue / Fétuque rouge, Fétuque ovine / Rotschwingel, Schafschwingel / Cañuela roja, Cañuela de oveja | |
| TG/72/6(PROJ.3) | Willow / Saule / Weide / Sauce | |
| TG/73/7(PROJ.5) | Blackberry re et hybrides / Brombeere und Hybriden / Zarzamora e híbridos | |
| TG/75/7(PROJ.3) | Cornsalad / Mâche / Feldsalat/ Hierba de los canónigos | |
| TG/76/8(PROJ.6) | Sweet Pepper, Hot Pepper, Paprika, Chili/Piment, Poivron/Paprika/Aji, Chile, Pimiento | |
| TG/97/4(PROJ.6) | Avocado / Avocatier / Avocado /Aguacate, Palta | |
| TG/104/5(PROJ.5) | Melon, Melone, Melón | |
| TG/112/4(PROJ.5) | Mango / Manguier / Mango / Mango | |
| TG/115/4(PROJ.4) | Tulip / Tulipe/ Tulpe / Tulipán | |
| TG/151/4(PROJ.3) | Calabrese, Sprouting Broccoli / Broccoli /Brokkoli / Bróculi | |
| TG/196/2(PROJ.3) | New Guinea Impatiens / Impatiente de Nouvelle-Guinée / Neu-Guinea-Impatiens / Impatiens de Nueva Guinea | |
| TG/217/2(PROJ.3) | Cactus Pear; Xonocostles / Figuier de Barbarie; Xonocostles / Feigenkaktus; Xonocostles / Chumbera, Tuna; Xonocostles |
TGP Documents
| Code | Title(s) | File(s) |
|---|---|---|
| TGP/4/1 DRAFT 6 | Constitution and Management of Variety Collections | |
| TGP/8/1 DRAFT 3 | Use of Statistical Procedures in DUS Testing | |
| TGP/9/1 DRAFT 6 | Examining Distinctness | |
| TGP/10/1 DRAFT 3 | Examining Uniformity | |
| TGP/12 SECTION 1 DRAFT 2 | Special Characteristics | |
| TGP/13/1 DRAFT 5 | Guidance for New Types and Species |