UPOV - Technischer Ausschuss (TC/44)
Vierundvierzisgte Tagung
7. April bis 9. April 2008 (Genf, Schweiz)
Sitzungen nach Kategorie
Technischer Ausschuß
Tagungsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
|---|---|---|
| TC/44/EAS DRAFT AGENDA | Electronic Applications Systems Meeting-Draft Agenda | |
| TC/44/1 | Entwurf einer Tagesordnung | |
| TC/44/2 | Prüfungsrichtlinien | |
| TC/44/3 | Fragen, dei von den Technischen Arbeitsgruppen Aufgeworfen Wurden | |
| TC/44/3 ADD. | Ergänzung zu Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen Aufgeworfen wurden | |
| TC/44/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die Behörden über praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit Verfügen | |
| TC/44/5 | TGP-Dokumente | |
| TC/44/6 | UPOV-Informationsdatenbanken | |
| TC/44/7 | Molekulare verfahren | |
| TC/44/8 | Sortenbezeichnungen | |
| TC/44/9 | Veroffentlichung von Sortenbeschreibungen | |
| TC/44/10 | Vorbereitende arbeitstagungen | |
| TC/44/11 | Antrage fur eine kombination von linien | |
| TC/44/12 | Bericht über die Entschliessungen | |
| TC/44/13 | Bericht | |
| TGP/14 | Glossar der in den UPOV-Dokumenten verwendeten Begriffe |
Prüfungsrichtlinien
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
|---|---|---|
| TG/AMARAN(PROJ.9) | Amarant, Fuchsschwanz | |
| TG/COFFEE(PROJ.7) | Kaffee | |
| TG/FESTL(PROJ.5) | Festulolium | |
| TG/HAWTH(PROJ.6) | Weissdorn (Crataegus L.) | |
| TG/HIPPH(PROJ.4) | Sanddorn | |
| TG/NEMES(PROJ.3) | Nemesia | |
| TG/PORTU(PROJ.4) | Portulak | |
| TG/ROCK_DIP(PROJ.2) | Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) | |
| TG/ROCK_ERU(PROJ.2) | Ölrauke (Eruca sativa Mill.) | |
| TG/TEA(PROJ.6) | Tee | |
| TG/16/8: ANNEX | Reis: Beispielssorten für Nordostasien | |
| TG/22/10(PROJ.3) | Erdbeere (Revidierung) | |
| TG/24/6(PROJ.3) | Poinsettie (Revidierung) | |
| TG/40/7(PROJ.5) | Schwarze Johannisbeere (Revidierung) | |
| TG/46/7(PROJ.5) | Zwiebel, Schalotte (Revidierung) | |
| TG/50/9(PROJ.3) | Rebe (Vitis L.) | |
| TG/60/7(PROJ.3) | Rote Rübe, Rote Bete (Revidierung) | |
| TG/78/4(PROJ.4) | Kalanchoe | |
| TG/85/7(PROJ.3) | Porree (Revidierung) | |
| TG/152/4(PROJ.4) | Kamille (Revidierung) | |
| TG/176/4(PROJ.3) | Osteospermum (Revidierung) | |
| TG/193/1(PROJ.5) | Lotus |
TGP-Dokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
|---|---|---|
| TGP/5 INTRODUCTION DRAFT 2 | Einführung Draft 2 | |
| TGP/5 SECTION 1/2 DRAFT 5 | Musterverwaltungsvereinbarung für die internationale Zusammenarbeit bei der Prüfung von Sorten | |
| TGP/5 SECTION 2/2 DRAFT 5 | UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes | |
| TGP/5 SECTION 4/2 DRAFT 5 | UPOV-Musterformblatt für die Bezeichnung einer Sortenprobe | |
| TGP/5 SECTION 5/2 DRAFT 5 | UPOV-Anforderung von Prüfungsergebnissen und UPOV-Antwort auf die Anforderung von Prüfungsergebnissen | |
| TGP/5 SECTION 6/2 DRAFT 5 | UPOV-Bericht über die technische Prüfung und UPOV-Sortenbeschreibung | |
| TGP/5 SECTION 7/2 DRAFT 5 | UPOV-Zwischenbericht über die technische Prüfung | |
| TGP/5 SECTION 11/2 DRAFT 5 | Beispiele für Verfahren und Verträge bezüglich des vom Züchter eingereichten Materials | |
| TGP/8 STRUCTURE | Aufbau von TGP/8 | |
| TGP/8/1 DRAFT 9 INTRO & PART I | DUS Trial Design and Data Analysis | |
| TGP/8/1 DRAFT 9 INTRO & PART II | Techniques Used in DUS Examination | |
| TGP/10/1 DRAFT 9 | Prüfung der Homogenität | |
| TGP/11/1 DRAFT 4 | Prüfung der Beständigkeit | |
| TGP/12/1 DRAFT 4 | Besondere Merkmale | |
| TGP/13/1 DRAFT 11 | Anleitung für neue Typen und Arten | |
| TGP/14/1 DRAFT 5 INDEX | Index | |
| TGP/14/1 DRAFT 5 SECTION 1 | Technical Terms | |
| TGP/14/1 DRAFT 5 SECTION 2 | Botanical Terms: Subsections 1 and 2 | |
| TGP/14/1 DRAFT 5 SECTION 3 | Statistical Terms |
Sonstiges
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien |
|---|---|---|
| BMT GUIDELINES(PROJ.11) | Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl der molekularen Marker und Aufbau von Datenbanken ("BMT-Richtlinien") |