UPOV - Comité Técnico (TC/43)
26 de marzo a 28 de marzo de 2007 (Ginebra, Suiza)
Documentos de reunión
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| BMT GUIDELINES(PROJ.8) | Directrices para los perfiles de ADN: selección de marcadores moleculares y creación de una base de datos ("Directrices BMT") | ||
| TC/43/1 | Proyecto de orden del día | ||
| TC/43/2 | Directrices de examen | ||
| TC/43/2 ANNEX III | Status of Existing Test Guidelines or Draft Test Guidelines | ||
| TC/43/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de trabajo técnico | ||
| TC/43/4 | Lista de géneros y especies respecto de los cuales las autoridades poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad | ||
| TC/43/5 | Documentos TGP | ||
| TC/43/6 | Bases de datos sobre información de la UPOV | ||
| TC/43/7 | Técnical moleculares | ||
| TC/43/8 | Denominaciones de variedades | ||
| TC/43/9 | Publicación de la descripción de las variedades | ||
| TC/43/10 | Talleres preparatorios | ||
| TC/43/11 | Solicitudes referidas a una combinación de líneas | ||
| TC/43/12 | Informe sobre las conclusiones | ||
| TC/43/13 | Informe | ||
Documentos TGP
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| TGP/5 SECTION/1/2 DRAFT 1 | Acuerdo administrativo tipo de cooperación internacional en el examen de las obtenciones vegetales | ||
| TGP/5 SECTION/2/2 DRAFT 1 | Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor | ||
| TGP/5 SECTION/4/2 DRAFT 1 | Formulario tipo de la UPOV para la designación de la muestra de la variedad | ||
| TGP/5 SECTION/5/2 DRAFT 1 | Formulario UPOV para petición de resultados de un examen y formulario UPOV de respuesta a la petición de resultado de un examen | ||
| TGP/5 SECTION/6/2 DRAFT 1 | Informe de la UPOV sobre el examen técnico y Formulario UPOV para la descripción de variedades | ||
| TGP/5 SECTION/7/2 DRAFT 1 | Modelo UPOV de informe provisional sobre el examen técnico | ||
| TGP/5 SECTION/10/1 | Notificación de caracteres adicionales | ||
| TGP/8 DRAFT 6 PART I | DUS Trial Design and Data Analysis | ||
| TGP/8 DRAFT 6 PART II | Techniques Used in DUS Examination | ||
| TGP/10/1 DRAFT 6 | Examen de la homogeneidad | ||
| TGP/12/1 DRAFT 1 | Caracteres especiales | ||
| TGP/13/1 DRAFT 8 | Orientación para nuevos tipos y especies | ||
| TGP/14 DRAFT 2 INDEX | Índice | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 1 | Technical Terms | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 2 | Botanical Terms | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 2 ANNEXES I AND II | Botanical Terms Anexos I y II | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 3 | Statistical Terms | ||
Directrices de examen
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| TG/18/5(PROJ.4) | Begonia Elatior | ||
| TG/46/7(PROJ.3) | Cebolla y Chalota | ||
| TG/49/8(PROJ.3) | Zahanoria | ||
| TG/55/7(PROJ.3) | Espinaca | ||
| TG/61/7(PROJ.4) | Pepino, Pepinillo | ||
| TG/70/4 REV. (PROJ.2) | Albaricoquero, Chabacano, Damasco | ||
| TG/137/4 (PROJ.4) | Arándano americano | ||
| TG/140/4 (PROJ.4) | Azalea en maceta | ||
| TG/155/4 (PROJ.3) | Calabaza, Zapallo | ||
| TG/215/1 REV.(PROJ.2) | Clemátide | ||
| TG/AMARAN(PROJ.6) | Amaranto | ||
| TG/ANGLN(PROJ.3) | Angelonia angustifolia Benth. y sus híbridos | ||
| TG/COM_MIL(PROJ.6) | Mijo común | ||
| TG/CUC_MOS(PROJ.4) | Ayote, Calabaza de Castilla, Calabaza moscada, Calabaza pellejo, Chicamita, Lacayote, Sequaloa, Zapallo | ||
| TG/DIASC(PROJ.3) | Diascia | ||
| TG/HUSK(PROJ.5) | Miltomate, Tomatillo, Tomate de cáscara, Tomate de hoja, Tomate verde | ||
| TG/HYPER_PER(PROJ.3) | Hipericón, Hierba de San Juan | ||
| TG/MOM(PROJ.3) | Balsamito | ||
| TG/SUTERA(PROJ.4) REV. | Sutera | Jamesbrittenia (Revisado) | ||
| TG/TAGETE(PROJ.6) | Clavel de las Indias, Clavelón, Cempoalxochitl | ||