UPOV - Technischer Ausschuss (TC/43)
March 26 to March 28, 2007 (Geneva, Switzerland)
Tagungsdokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| BMT GUIDELINES(PROJ.8) | Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl der molekularen Marker und Aufbau von Datenbanken ("BMT-Richtlinien") | ||
| TC/43/1 | Entwurf einer Tagesordnung | ||
| TC/43/2 | Prüfungsrichtlinien | ||
| TC/43/2 ANNEX III | Stand der arbeiten an den prüfungsrichtlinien | ||
| TC/43/3 | Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen Aufgeworfen Wurden | ||
| TC/43/4 | Liste der Gattungen und Arten, für die Behörden über Praktische Erfahrung bei der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit Verfügen | ||
| TC/43/5 | TGP-Dokumente | ||
| TC/43/6 | UPOV-Informationsdatenbanken | ||
| TC/43/7 | Molekulare Verfahren | ||
| TC/43/8 | Sortenbezeichnungen | ||
| TC/43/9 | Veröffentlichung von Sortenbeschreibungen | ||
| TC/43/10 | Vorbereitende Arbeitstagungen | ||
| TC/43/11 | Anträge für eine Kombination von Linien | ||
| TC/43/12 | Bericht über die Entschliessungen | ||
| TC/43/13 | Bericht | ||
TGP-Dokumente
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TGP/5 SECTION/1/2 DRAFT 1 | Musterverwaltungsvereinbarung für die internationale Zusammenarbeit bei der Prüfung von Sorten | ||
| TGP/5 SECTION/2/2 DRAFT 1 | UPOV Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes | ||
| TGP/5 SECTION/4/2 DRAFT 1 | UPOV Musterformblatt für die Bezeichnung einer Sortenprobe | ||
| TGP/5 SECTION/5/2 DRAFT 1 | UPOV-Anforderung von Prüfungsergebnissen und UPOV-Antwort auf die Anforderung von Prüfungsergebnissen | ||
| TGP/5 SECTION/6/2 DRAFT 1 | UPOV-Bericht über die technische Prüfung und UPOV-Sortenbeschreibung | ||
| TGP/5 SECTION/7/2 DRAFT 1 | UPOV-Zwischenbericht über die technische Prüfung | ||
| TGP/5 SECTION/10/1 | Mitteilung zusätzlicher Merkmale | ||
| TGP/8 DRAFT 6 PART I | DUS Trial Design and Data Analysis | ||
| TGP/8 DRAFT 6 PART II | Techniques Used in DUS Examination | ||
| TGP/10/1 DRAFT 6 | Prüfung der Homogenität | ||
| TGP/12/1 DRAFT 1 | Besondere Merkmale | ||
| TGP/13/1 DRAFT 8 | Anleitung für neue Typen und Arten | ||
| TGP/14 DRAFT 2 INDEX | Index | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 1 | Technical Terms | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 2 | Botanical Terms | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 2 ANNEXES I AND II | Botanical Terms Anlage I und II | ||
| TGP/14 DRAFT 2 SECTION 3 | Statistical Terms | ||
Prüfungsrichtlinien
| Code | Dokumenten-Titel | Dateien | |
|---|---|---|---|
| TG/18/5(PROJ.4) | Elatior-Begonie | ||
| TG/46/7(PROJ.3) | Zwiebel und Schalotte | ||
| TG/49/8(PROJ.3) | Möhre | ||
| TG/55/7(PROJ.3) | Spinat | ||
| TG/61/7(PROJ.4) | Gurke | ||
| TG/70/4 REV. (PROJ.2) | Aprikose, Marille | ||
| TG/137/4 (PROJ.4) | Heidelbeere | ||
| TG/140/4 (PROJ.4) | Topfazalee | ||
| TG/155/4 (PROJ.3) | Riesenkürbis | ||
| TG/215/1 REV.(PROJ.2) | Clematis, Waldrebe | ||
| TG/AMARAN(PROJ.6) | Amarant, Fuchsschwanz | ||
| TG/ANGLN(PROJ.3) | Angelonia angustifolia Benth. und ihre Hybriden | ||
| TG/COM_MIL(PROJ.6) | Rispenhirse | ||
| TG/CUC_MOS(PROJ.4) | Moschuskürbis, Bisamkürbis | ||
| TG/DIASC(PROJ.3) | Diascie | ||
| TG/HUSK(PROJ.5) | Mexikanische Blasenkirsche, Tomatillo | ||
| TG/HYPER_PER(PROJ.3) | Johanniskraut | ||
| TG/MOM(PROJ.3) | Bittergurke, Balsambirne | ||
| TG/SUTERA(PROJ.4) REV. | Sutera | Jamesbrittenia (Revised) | ||
| TG/TAGETE(PROJ.6) | Studentenblume | ||