UPOV PRISMA是一个在线平台,方便申请人向加入了UPOV PRISMA的UPOV成员PVP办公室提交PVP申请。
共37个UPOV成员加入了UPOV PRISMA,其中包括欧洲联盟(CPVO)(欧洲联盟的PVP系统覆盖其27个成员国)和非洲知识产权组织(OAPI)(OAPI的PVP系统覆盖其17个成员国)。
关于UPOV PRISMA的UPOV成员加入情况及其所覆盖的作物/种,详情见下。
UPOV成员 | 覆盖的作物/种 |
---|---|
阿根廷* | 白萝卜、抱子甘蓝、菠菜、蚕豆、葱、大白菜、大葱、大豆、大麦、番茄砧木、甘蔗、黑萝卜、红葱、红椒、花椰菜、灰皮红葱、尖椒、菊苣、辣椒、玫瑰、棉花、木瓜、苹果(水果品种)、葡萄、茄子、日本葱、鼠尾草、甜瓜、甜椒、土豆、无花果、西瓜、小麦、印度芥末、玉米 |
澳大利亚 | 全部 |
巴拉圭* | 大豆 |
秘鲁 | 全部 |
大韩民国 | 大豆、马铃薯、玫瑰、苹果(水果品种)、莴苣 |
多米尼加 | 全部 |
多民族玻利维亚国* | 全部 |
厄瓜多尔 | 全部 |
法国 | 全部 |
非洲知识产权组织(OAPI) | 全部 |
哥伦比亚 | 全部 |
哥斯达黎加 | 全部 |
格鲁吉亚 | 扁豆、菜豆、蚕豆、大豆、大麦、番茄、覆盆子、核桃、黑莓、蓝莓、梨、苹果(水果品种)、桃、土豆、向日葵、小麦、燕麦、樱桃(甜樱桃)、鹰嘴豆、玉米、榛子 |
荷兰 | 全部 |
加拿大 | 除藻类、细菌和真菌之外的所有属和种 |
肯尼亚 | 全部 |
联合王国 | 全部 |
美利坚合众国 | 全部 |
摩尔多瓦共和国 | 草莓、大豆、大麦、番茄、覆盆子、核桃、黑麦、黑莓、红椒、尖椒、辣椒、梨、马铃薯、玫瑰、欧洲李子、苹果(水果品种)、葡萄、酸樱桃、甜椒、豌豆、莴苣、向日葵、小麦、燕麦、洋葱、玉米 |
摩洛哥 | 甜瓜, 黑果越橘, 高丛越橘, 覆盆子, 草莓属, 菜豆, 辣椒, 莴苣, 南瓜属, 番茄 |
墨西哥 | 全部 |
南非 | 全部 |
挪威 | 全部 |
欧洲联盟 | 除农作物之外的所有属和种,不包括草地羊茅、大豆、黑麦草、马铃薯、猫尾草、小糠草、鸭茅、羊茅玉米 |
瑞典 | 全部 |
瑞士 | 全部 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 全部 |
塞尔维亚 | 盆子、蓝莓、玫瑰、苹果(水果品种), 莴苣, 阳芋, 玉蜀黍 |
特立尼达和多巴哥 | 芭蕉科、凤梨科、红掌、豇豆、可可、兰科、梧桐科,莴苣 |
突尼斯 | 全部 |
土耳其 | 全部 |
乌拉圭 | 全部 |
新西兰 | 全部 |
越南 | 大葱、大豆、大丽花、大米、大头菜、番茄、红掌、花生、黄瓜、火龙果、菊花、橘子(柑橘属-第2组)、康乃馨、马铃薯、芒果、玫瑰、日本葱、向日葵、一品红、玉米、皱叶甘蓝和紫甘蓝 |
加纳 | 全部 |
智利 | 全部 |
中国 | 莴苣, 大豆, 猕猴桃属, 向日葵, 番茄, 辣椒属, 花烛属, 果子蔓属, 黄瓜, 甜瓜 |
坦桑尼亚联合共和国, 黄瓜属 | 全部 |
*除非提供所需信息,否则申请人将无法为有关机构提交申请数据。
[全球概览] [按照作物/种查询] [按照UPOV成员查询]