UPOV - Comité Técnico (TC/42)
Quadragésima segunda sesión
3 de abril a 5 de abril de 2006 (Ginebra, Suiza)
Reuniones por tema Comité Técnico
Documentos de reunión
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
BMT GUIDELINES (PROJ.5) | Directrices del BMT | ![]() |
TC/42/1 | Proyecto de Orden del Día | ![]() |
TC/42/2 | Directrices de Examen (punto 12 del proyecto de orden del día) | ![]() |
TC/42/3 | Cuestiones Planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | ![]() |
TC/42/4 | List of Genera and Species for Which Authorities have Practical Experience in the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability | ![]() |
TC/42/5 | Documentos TGP | ![]() |
TC/42/6 | Bases de Datos de Información de la UPOV | ![]() |
TC/42/7 | Técnicas Moleculares | ![]() |
TC/42/8 | Denominaciones de Variedades | ![]() |
TC/42/9 | Publicación de Descripciones de Variedades | ![]() |
TC/42/10 | Talleres Preparatorios | ![]() |
TC/42/11 | Informe sobre las conclusiones | ![]() |
TC/42/12 | Informe | ![]() |
Directrices de examen
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TG/CHERRY-SO(PROJ.4) | Cerezo ácido, Guindo / Cerezo Duke | ![]() |
TG/CHERRY-SW(PROJ.4) | Sweet cherry / Cerisier doux / Süßkirsche /Cerezo dulce | ![]() |
TG/DAHLIA(PROJ.5) | Dalia | ![]() |
TG/HOP(PROJ.3) | Hop / Houblon / Hopfen / Lúpulo | ![]() |
TG/MEDICS(PROJ.4) | Medics | ![]() |
TG/PMINT(PROJ.2) | Menta piperia | ![]() |
TG/TAGETE(PROJ.4) | Clavel de la indias | ![]() |
TG/4/8(PROJ.3) | Ryegrass/ Ray-grass / Weidelgras / Ballico, Raygrás | ![]() |
TG/11/8(PROJ.5) | Rose / Rosier / Rose / Rosal | ![]() |
TG/13/10(PROJ.2) | Lettuce / Laitue / Salat /Lechuga | ![]() |
TG/26/5(PROJ.3) | Chrysanthemum / Chrysanthème / Chrysantheme / Crisantemo | ![]() |
TG/29/7(PROJ.4) | Alstroemeria / Alstrmère/ Inkalilie / Alstroemeria | ![]() |
TG/67/5(PROJ.3) | Red Fescue, Sheep's Fescue / Fétuque rouge, Fétuque ovine / Rotschwingel, Schafschwingel / Cañuela roja, Cañuela de oveja | ![]() |
TG/72/6(PROJ.3) | Willow / Saule / Weide / Sauce | ![]() |
TG/73/7(PROJ.5) | Blackberry & hybrids /Ronce fruitière et hybrides / Brombeere und Hybriden / Zarzamora e híbridos | ![]() |
TG/75/7(PROJ.3) | Cornsalad / Mâche / Feldsalat/ Hierba de los canónigos | ![]() |
TG/76/8(PROJ.6) | Sweet Pepper, Hot Pepper, Paprika, Chili/Piment, Poivron/Paprika/Aji, Chile, Pimiento | ![]() |
TG/97/4(PROJ.6) | Avocado / Avocatier / Avocado /Aguacate, Palta | ![]() |
TG/104/5(PROJ.5) | Melon, Melone, Melón | ![]() |
TG/112/4(PROJ.5) | Mango / Manguier / Mango / Mango | ![]() |
TG/115/4(PROJ.4) | Tulip / Tulipe/ Tulpe / Tulipán | ![]() |
TG/151/4(PROJ.3) | Calabrese, Sprouting Broccoli / Broccoli /Brokkoli / Bróculi | ![]() |
TG/196/2(PROJ.3) | New Guinea Impatiens / Impatiente de Nouvelle-Guinée / Neu-Guinea-Impatiens / Impatiens de Nueva Guinea | ![]() |
TG/217/2(PROJ.3) | Cactus Pear; Xonocostles / Figuier de Barbarie; Xonocostles / Feigenkaktus; Xonocostles / Chumbera, Tuna; Xonocostles | ![]() |
Documentos TGP
Código | Título(s) | Fichero(s) |
---|---|---|
TGP/4/1 DRAFT 6 | Constitución Y Gestión De Las Colecciones De Variedades | ![]() |
TGP/8/1 DRAFT 3 | Uso de procedimientos estadísticos para el examen DHE | ![]() |
TGP/9/1 DRAFT 6 | Examen de la distinción | ![]() |
TGP/10/1 DRAFT 3 | Examen de la Homogeneidad | ![]() |
TGP/12 SECTION 1 DRAFT 2 | Caracteres speciales | ![]() |
TGP/13/1 DRAFT 5 | Orientación para nuevos tipos y especies | ![]() |