| ABELM_MAN | Abelmoschus manihot (L.) Medik. | sunset-hibiscus | | | | |
| ABUTI | Abutilon Mill. | Abutilon | Abutilon | Abutilon | Abutilon | |
| ABUTI_DAR | Abutilon darwinii Hook. f. | | | | | |
| ABUTI_HYB | Abutilon ×hybridum hort. ex Voss | | | | | |
| ABUTI_MEG | Abutilon megapotamicum (Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin | Abutilon | Abutilon | Abutilon | Abutilon | |
| ACALY | Acalypha L. | | | | | |
| ACALY_GOD | Acalypha godseffiana hort. Sander ex Mast. | | | | | |
| ACANT_CER | Acanthophyllum cerastioides (D. Don) Madhani & Zarre | | | | | |
| ACERR | Acer L. | Maple | Sycomore; Érable | Ahorn | Arce | |
| ACERR_CAM | Acer campestre L. | | | | | |
| ACERR_PAL | Acer palmatum Thunb. | Japanese maple; smooth Japanese maple | érable du Japon | Fächerahorn | | |
| ACERR_PAL_AMO | Acer palmatum Thunb. subsp. amoenum (Carrière) H. Hara | | | | | |
| ACERR_PAS | Hybrieds between Acer palmatum and Acer pseudosieboldianum | | | | | |
| ACERR_SHI | Acer shirasawanum Koidz. | Golden full-moon maple | | | | |
| ACERR_TAT | Acer tataricum L. | | | | | |
| ACHIL | Achillea L. | Milfoil; Yarrow | Achillée | Schafgarbe | Altarreina; Aquilea; Milenrama; Milhojas | |
| ACHIL_AMI | Achillea alpina L. × Achillea millefolium L. | | | | | |
| ACHIL_MIL | Achillea millefolium L. | Common Yarrow | Achillée millefeuille | Schafgarbe | Milenrama | |
| ACHIL_MTO | Hybrids between Achillea millefolium x Achillea tomentosa | | | | | |
| ACHIL_PTA | Achillea ptarmica L. | | | | | |
| ACNTU | Acanthus L. | | | | | |
| ACONI | Aconitum L. | Monkshood | Aconit | Eisenhut | Acónito; Anapelo | |
| ACONI_CAR | Aconitum carmichaelii Debeaux | Japanese aconite; Sichuan aconite | | | | |
| ACONI_FIS | Aconitum fischeri Rchb. | | | | | |
| ACONI_NAP | Aconitum napellus L. | | | | | |
| ACTAE_PAC | Actaea pachypoda Elliott | baneberry, doll's-eyes, white baneberry, white cohosh | | | | |
| ACTAE_RSI | Actaea racemosa L. × Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl | | | | | |
| ADENI | Adenium Roem. et Schult. | | | | | |
| ADENI_BOE | Adenium boehmianum Schinz | | | | | |
| ADENI_OBE | Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. | Desert-rose | | Wüstenrose | | |
| ADENI_SWA | Adenium swazicum Stapf | | | schmalblättrige Wüstenrose | | |
| ADENO_PER | Adenophora pereskiifolia (Fisch.) Fisch. ex G. Don | | | | | |
| AECHM | Aechmea Ruiz et Pav. | Aechmea | Aechmea | Aechmea | | |
| AECHM_CAL | Aechmea calyculata (E. Morren) Baker | | | | | |
| AECHM_CAU | Aechmea caudata Lindm. | | | | | |
| AECHM_CHA | Aechmea chantinii (Carrière) Baker | | | | | |
| AECHM_COE | Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren | | | | | |
| AECHM_DFE | Aechmea dichlamydea x Aechmea fendleri | | | | | |
| AECHM_DIS | Aechmea distichantha Lem. | | | | | |
| AECHM_FAS | Aechmea fasciata (Lindl.) Baker | Urnplant | | | | |
| AECHM_FOS | Aechmea fosteriana L. B. Sm. | | | | | |
| AECHM_FUL | Aechmea fulgens Brongn. | coralberry | | | | |
| AECHM_LUE | Aechmea lueddemanniana (K. Koch) Mez | | | | | |
| AECHM_NUD | Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. | | | | | |
| AECHM_ORL | Aechmea orlandiana L. B. Sm. | | | | | |
| AECHM_RAM | Aechmea ramosa Mart. ex Schult. & Schult. f. | | | | | |
| AECHM_REC | Aechmea recurvata (Klotzsch) L. B. Sm. | | | | | |
| AEONI_DEC | Aeonium decorum Webb ex Bolle | | | | | |
| AGAPA | Agapanthus L'Hér. | African Lily; Agapanthus; Blue Lily | Agapanthe; Fleur d'amour | Agapanthus; Schmucklilie | Agapanto; Estrella de mar | |
| AGAPA_AFR | Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. | African-lily; Blue Agapanthus; Lily-of-the-Nile | | | | |
| AGAPA_CAM | Agapanthus campanulatus F. M. Leight. | | | | | |
| AGAPA_CAM_PAT | Agapanthus campanulatus F. M. Leight. subsp. patens (F. M. Leight.) F. M. Leight. | | | | | |
| AGAPA_CAU | Agapanthus caulescens Sprenger | | | | | |
| AGAPA_CCO | hybrids between Agapanthus campanulatus F. M. Leight. and Agapanthus comptonii F. M. Leight. | | | | | |
| AGAPA_CPR | Agapanthus campanulatus × Agapanthus praecox | | | | | |
| AGAPA_INA | Agapanthus inapertus Beauverd | | | | | |
| AGAPA_INA_HOL | Agapanthus inapertus Beauverd subsp. hollandii (F. M. Leight.) F. M. Leight. | | | | | |
| AGAPA_INA_INA | Agapanthus inapertus Beauverd subsp. Inapertus | | | | | |
| AGAPA_INA_INT | Agapanthus inapertus Beauverd subsp. intermedius F. M. Leight. | | | | | |
| AGAPA_INA_PAR | Agapanthus inapertus Beauverd subsp. parviflorus F. M. Leight. | | | | | |
| AGAPA_PRA_ORI | Agapanthus praecox subsp orientalis (F.M. Leight) F.M. Leight. | | | | | |
| AGAST | Agastache Clayt. ex Gronov. | | | | | |
| AGAST_AUR | Agastache aurantiaca (A.Gray) Lint & Epling | | | | | |
| AGAST_CAN | Agastache cana (Hook.) Wooton & Standl. | | | | | |
| AGAST_CPA | Agastache cana x Agastache pallidiflora | | | | | |
| AGAST_MEX | Agastache mexicana (Humb., Bonpl. & Kunth) Linton & Epling | Mexican giant hyssop | | | | |
| AGAVE_ATT | Agave attenuata Salm-Dyck | | | Drachenbaum-Agave | | |
| AGAVE_BRA | Agave bracteosa S. Watson ex Engelm. | | | | | |
| AGAVE_HOR | Agave horrida Lem. ex Jacobi | | | | | |
| AGAVE_MAR | Agave marmorata Roezl | | | | | |
| AGAVE_UNI | Agave univitatta Haw. | Thorn-crest agave | | | | |
| AGERT_ALT | Ageratina altissima (L.) R. M. King et H. Rob. | Richweed; Snakeroot; White snakeroot | | | | |
| AGLAO | Aglaonema Schott. | Chinese Evergreen | | | | |
| AGLAO_CCR | Aglaonema commutatum Schott x Aglaonema crispum (Pitcher & R. F. Manda) Nicolson | | | | | |
| AGLAO_COM | Aglaonema commutatum Schott | silverkalla | | | | |
| AGLAO_COS | Aglaonema costatum N. E. Br. | spotted evergreen | | | | |
| AGLAO_CPH | Aglaonema commutatum Schott x Aglaonema philippinense Engl. var. stenophyllum (Merr.) R. N. Jervis | | | | | |
| AGLAO_CRI | Aglaonema crispum (Pitcher & R. F. Manda) Nicolson | painted drop-tongue | | | | |
| AGLAO_CRO | Aglaonema commutatum Schott × Aglaonema rotundum N.E.Br. | | | | | |
| AGLAO_ROT | Aglaonema rotundum N.E.Br. | | | | | |
| AGLAO_RPH | Aglaonema rotundum N. E. Br. x Aglaonema philippinense Engl. var. stenophyllum (Merr.) R. N. Jervis | | | | | |
| AGLAO_RSI | Aglaonema rotundum N. E. Br. x Aglaonema simplex (Blume) Blume | | | | | |
| AGLAO_SBR | Aglaonema simplex (Blume) Blume x Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl. | | | | | |
| AGROS | Agrostis L. | Bentgrass | Agrostide; Agrostis | Straußgras | Agróstide | |
| AGROS_CAN | Agrostis canina L. | Velvet Bent | Agrostis des chiens | Hundsstraußgras | Agróstide canina; Agróstide de perro; Agróstide perruna | |
| AGROS_CAP | Agrostis capillaris L. | Brown Top; Common Bent | Agrostide commune | Rotes Straußgras | Agróstide común | |
| AGROS_GIG | Agrostis gigantea Roth | Red Top (Black Bent) | Agrostide blanche; Agrostide géante | Fioringras; Weißes Straußgras | Agróstide blanca; Pastoquilla | |
| AGROS_STO | Agrostis stolonifera L. | Creeping Bent | Agrostide blanche; Agrostide stolonifère | Flechtstraußgras | Agróstide estolonífera | Agricultural varieties |
| AGROS_STO | Agrostis stolonifera L. | Creeping Bent | Agrostide blanche; Agrostide stolonifère | Flechtstraußgras | Agróstide estolonífera | Ornamental varieties |
| AJUGA | Ajuga L. | | | | | |
| AJUGA_PYR | Ajuga pyramidalis L. | pyramid bugle | | Pyramiden-Günsel | | |
| AJUGA_REP | Ajuga reptans L. | ajuga; blue bugle; bugle; bugleherb; bugleweed; common bugle | bugle rampante | kriechender Günsel | | |
| AJUGA_RTE | Ajuga reptans × Ajuga tenorei | | | | | |
| ALBUC_SPI | Albuca spirilis L. f. | | | | | |
| ALHAW_ALI | Aloe aristata x Haworthia limifolia | | | | | |
| ALHAW_AMA | Aloe aristata Haw. × Haworthia margaritifera (L.) Haw. | | | | | |
| ALHAW_VLI | Aloe vera x Haworthia limifolia | | | | | Ornamentals; indoor, no living ref. coll. |
| ALICE | ×Aliceara hort. | | | | | |
| ALLAM | Allamanda | | | | | |
| ALLAM_CAT | Allamanda cathartica L. | Allamanda; Golden Trumpet | | Allamanda | Copa de oro | |
| ALLIU | Allium L. | Ornamental Allium | Allium ornemental | Lauch; Zierlauch | Cebolla ornamental | ornamental, seed propoagated; Allium fistulosum L. x . A. schoenoprasum L. x A. tuberosum Rottler ex Spreng., |
| ALLIU_AME | Allium amethystinum Tausch | | | | | |
| ALLIU_AMP | Allium ampeloprasum L. | | | | | |
| ALLIU_ASC | Allium ascalonicum L. | Shallot | Échalote | Schalotte | Chalote | |
| ALLIU_CEP_AGG | Allium cepa L. var. aggregatum G. Don | Potato Onion; ever-ready onion; multiplier onion; shallot | Oignon patate; échalote | Kartoffelzwiebel; Schalotte | chalote; escaluña | |
| ALLIU_CEP_CEP | Allium cepa L. var. cepa | Onion; Spanish onion; bulb onion; echalion | Oignon | Küchenzwiebel; Sommerzwiebel; Speisezwiebel; Zwiebel | Cebolla | |
| ALLIU_FIS | Allium fistulosum L. | Welsh Onion | Ciboule | Winterheckenzwiebel | Cebolleta | |
| ALLIU_JES | Allium jesdianum Boiss. & Buhse | | | | | |
| ALLIU_NSE | Allium nutans L. × Allium senescens L. | | | | | |
| ALLIU_POR | Allium porrum L. | Leek | Poireau | Porree | Puerro | |
| ALLIU_SAT | Allium sativum L. | Garlic | Ail | Knoblauch | Ajo | |
| ALLIU_SCH | Allium schoenoprasum L. | Asatsuki; Chives | Ciboulette; Civette | Schnittlauch | Cebollino | |
| ALLIU_SCO | Allium scorodoprasum L. | Giant garlic; Sand leek; Spanish garlic | | Schlangen-Lauch | | |
| ALLIU_SEN_MON | Allium senescens L. subsp. montanum (Pohl) Janch. ex Soó | | | | | |
| ALLIU_TSE_SEN | Allium senescens L. subsp. senescens x A. tanguticum Regel | | | | | Ornamental varieties |
| ALLIU_TUB | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. | Chinese Chives; Chinese leek; Oriental garlic; garlic chives | ciboulette chinoise | Schnitt-Knoblauch; chinesischer Schnittlauch | Cive chino | |
| ALLIU_TUN | Allium tuncelianum (Kollmann) Özhatay et al. | | | | | |
| ALLOP | Alloplectus | | | | | |
| ALLOP_CAP | Alloplectus capitatus Hook. | | | | | |
| ALOCA | Alocasia (Schott) G. Don | Alocasia | Alocasia | Alocasia; Pfeilblatt | Alocasia | Alocasia gageana Engl. & K. Krause x A. odora (Lodd. et al.) Spach x A. princeps W. Bull |
| ALOCA_ABA | Alocasia azlanii K. M. Wong & P. C. Boyce × A. baginda Kurniawan & P. C. Boyce | | | | | |
| ALOCA_AMA | Alocasia longiloba × Alocasia sanderiana | | | | | |
| ALOCA_BAG | Alocasia baginda Kurniawan & P. C. Boyce | | | | | |
| ALOCA_BRA | Alocasia brancifolia (Schott) A. Hay | | | | | |
| ALOCA_CUC | Alocasia cucullata (Lour.) G. Don | | | | | |
| ALOCA_INF | Alocasia infernalis P. C. Boyce | | | | | |
| ALOCA_LAU | Alocasia lauterbachiana (Engl.) A. Hay | | | | | |
| ALOCA_MAC | Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don | | | | | |
| ALOCA_MIC | Alocasia micholitziana Sander | | | | | |
| ALOCA_MOD | Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don × A. odora (Lodd. et al.) Spach | | | | | |
| ALOCA_NEB | Alocasia nebula A. Hay | | | | | |
| ALOCA_WEN | Alocasia wentii | | | | | |
| ALOCA_ZEB | Alocasia zebrina Schott ex Van Houtte | | | | | |
| ALOEE | Aloe L. | Aloe | Aloès | Aloe; Bitterschopf | Aloe | |
| ALOEE_ACU | Aloe aculeata Pole-Evans | | | | | |
| ALOEE_BAK | Aloe bakeri Scott-Elliot | | | | | |
| ALOEE_BGL | Aloe bakeri Scott-Elliot × A. glauca Mill. | | | | | |
| ALOEE_DHA | Aloe descoingsii Reynolds x A. haworthioides Baker | | | | | |
| ALOEE_HUM | Aloe humilis (L.) Mill. | | | | | |
| ALOEE_MEL | Aloe melanacantha A. Berger | | | | | |
| ALOEE_RAU | Aloe rauhii Reynolds | | | | | |
| ALOEE_VAR | Aloe variegata L. | kanniedood aloe, partridge-breast aloe, tiger aloe | | | | |
| ALOEE_VER | Aloe vera (L.) Burm. f. | | | | | |
| ALOYS_CIT | Aloysia citrodora Paláu | lemon-verbena | verveine citronelle | Zitronenstrauch | cedrón | |
| ALPIN_OFF | Alpinia officinarum Hance | Chinese-ginger; lesser galanga; lesser galangal | galangal officinal; petite galanga | Galgant | galangal | |
| ALPIN_RUG | Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen | | | | | |
| ALSTR | Alstroemeria L. | Alstroemeria; Herb Lily | Alstroemère; Lis des Incas | Inkalilie | Alstromeria | |
| ALTHA_OFF | Althaea officinalis L. | | | | | |
| ALYOG_HHU | Hybrids between Alyogyne hakeifolia and Alyogyne huegelii | | | | | |
| AMARA | Amaranthus L. | Amaranth | Amarante | Amarant; Fuchsschwanz | Amaranto | |
| AMARA_CAU | Amaranthus caudatus L. | | | | | |
| AMARA_CRU | Amaranthus cruentus L. | Slim Amaranth | Amarante paniculée | Bastardfuchsschwanz | Achita; Moco de pavo | |
| AMARA_HCR | Amaranthus hypocondriacus L. × Amaranthus cruentus L. | | | | | |
| AMARA_RET | Amaranthus retroflexus L. | | | | | |
| AMARI_TUB | ×Amarine tubergenii Sealy | | | | | |
| AMARY | Amaryllis | | | | | |
| AMARY_BEL | Amaryllis belladonna L. | Easter-lily; Jersey-lily; belladonna-lily | | | | |
| AMELA | Amelanchier Medik. | Juneberry; Serviceberry; Shad Sugarplum; Shadbush; Snowy Mespilus | Amélanchier | Felsenbirne | Guillomo | |
| AMMOB_ALA | Ammobium alatum R. Br. | Winged Everlasting | Ammobium élevé | Sandimmortelle | | |
| AMSON_CHU | Amsonia ciliata Walter × A. hubrichtii Woodson | | | | | |
| AMSON_RTA | Amsonia rigida Shuttlew. ex Small × Amsonia tabernaemontana Walter | | | | | |
| ANANA_COM | Ananas comosus (L.) Merr. | Pineapple | Ananas | Ananas | Piña | |
| ANANA_LUS | Ananas lucidus Mill. | | | | | Ornamental varieties |
| ANDRM_POL | Andromeda polifolia L. | Marsh holy-rose; Marsh holywort | | | | |
| ANDRP_GER | Andropogon gerardii Vitman | | | | | |
| ANDRP_HAL | Andropogon hallii Hack. | | | | | |
| ANETH_GRA | Anethum graveolens L. | Dill | Aneth | Dill | Eneldo | |
| ANISO | Anisodontea K.B. Presl | George Mallow; Hairy Mallow | | | | |
| ANISO_ELE | Anisodontea elegans (Cav.) D.M. Bates | | | | | |
| ANISO_SCA | Anisodontea scabrosa (L.) Bates | | | | | |
| ANTHM | Anthemis L. | Chamomile | Anthémis | Hundskamille | Manzanilla | |
| ANTHR_CER | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Chervil | Cerfeuil | Kerbel | Perifollo | |
| ANTHU | Anthurium Schott | Anthurium; Tail Flower | Anthurium | Flamingoblume | Anthurium | Cut-flower varieties |
| ANTHU | Anthurium Schott | Anthurium; Tail Flower | Anthurium | Flamingoblume | Anthurium | Pot plant, indoor |
| ANTHU_AND | Anthurium-Andreanum-Hybriden | Anthurium; Tail Flower | Anthurium | Flamingoblume | Anthurium | Cut-flower varieties |
| ANTHU_AND | Anthurium-Andreanum-Hybriden | Anthurium; Tail Flower | Anthurium | Flamingoblume | Anthurium | Pot plant, indoor |
| ANTHU_BAK | Anthurium bakeri Hook. f. | | | | | |
| ANTHU_CRY | Anthurium crystallinum Linden & André | | | | | |
| ANTHU_MAG | Anthurium magnificum Linden | | | | | |
| ANTHU_SCH | Anthurium x scherzerianum hort. non Schott | Anthurium; Tail Flower | Anthurium | Kleine Flamingoblume | Anthurium | |
| APHEL_SQU | Aphelandra squarrosa Nees | Saffron spike; Zebraplant | Aphélandra | Glanzkölbchen | | |
| APIUM_GRA | Apium graveolens L. | Celeriac; Celery | Céleri; Céleri-rave | Sellerie | Apio | |
| APIUM_GRA_DUL | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. | Celery | Céleri; Céleri-branche | Bleichsellerie; Stielsellerie | Apio | |
| APIUM_GRA_RAP | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. | Celeriac | Céleri-rave | Knollensellerie | Apio nabo; Apirrábano | |
| APOBA_ACU | Apoballis acuminatissima (Schott) S. Y. Wong & P. C. Boyce | | | | | |
| ARCTT | Arctotis L. | Arctotis | Arctotis | Bärenohr | Arctotis | |
| ARCTT_BRE | Arctotis breviscapa Thunb | | | Kurzstängeliches Bärenohr | | |
| ARDIS | Ardisia Sw. | | | | | |
| ARDIS_CRE | Ardisia crenata Sims | | | | | |
| ARDIS_PUS | Ardisia pusilla A. DC. | | | | | |
| ARENA_MON | Arenaria montana L. | Mountain sandwort | | | | |
| ARMER_PSE | Armeria pseudarmeria (Murray) Mansf. | | | | | |
| ARNDN | Arundinaria Michx. | | | Halbrohr; Rohrgras | | |
| ARNDN_VAR | Arundinaria variegata (Siebold ex Miq.) Makino | Dwarf white-stripe bamboo | | | | |
| ARONI_MEL | Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott | Black Chokeberry | Aronia | Apfelbeere | Amelanquier | |
| ARTEM | Artemisia L. | Mugwort | Armoise | Beifuß | Artemisia | |
| ARTHR | Arthropodium R. Br. | Rock Lily | Lis des rochers | Felsenlilie | | |
| ARUNC_DAE | Hybrids between Aruncus dioicus (Walter) Fernald and Aruncus aethusifolius (H. Lév.) Nakai | | | | | |
| ASARI | Asarina Mill. | Creeping Snapdragon | Maurandie; Muflier grimpant | Felsenlöwenmaul | | |
| ASCLE | Asclepias L. | Bloodflower | Asclépiade | Seidenpflanze | Asclepias | |
| ASHAW_SLI | hybrids between Astroloba spiralis (L.) Uitewaal and Haworthiopsis limifolia (Marloth) G. D. Rowley | | | | | |
| ASPAR | Asparagus L. | | | | | Ornamental varieties |
| ASPAR_DEN | Asparagus aethiopicus L. | Sprenger's-fern; asparagus-fern; emerald-feather; emerald-fern; sprengeris-fern | asperge de Sprenger | Sprengers Zier-Spargel | | |
| ASPAR_MAD | Asparagus madagascariensis Baker | | | | | |
| ASPAR_OFF | Asparagus officinalis L. | Asparagus | Asperge | Spargel | Espárrago | |
| ASPAR_SET | Asparagus setaceus (Kunth) Jessop | | | | | |
| ASPDI_ELA | Aspidistra elatior Blume | Aspidistra; Cast-iron Plant | Aspidistra | Schusterpalme | Aspidistra | |
| ASPLE | Asplenium L. | Spleenwort | Asplénium | Streifenfarn | Doradilla | |
| ASPLE_ANT | Asplenium antiquum Makino | | | | | |
| ASPLE_ENE | Asplenium ebenoides R. R. Scott | Scott's spleenwort; dragon-tail fern | | | | |
| ASPLE_NID | Asplenium nidus L. | | | | | |
| ASTEL | Astelia Banks & Sol. ex R. Br. | | | | | |
| ASTEL_CNE | Astelia chathamica x Astelia nervosa | | | | | |
| ASTEL_NNI | Astelia nervosa x Astelia nivicola | | | | | |
| ASTER | Aster L. | Aster; Michaelmas Daisy | Aster | Aster | Aster; Reina Margarita | |
| ASTER_AGE | Aster ageratoides Turcz. | | | | | |
| ASTER_ALP | Aster alpinus L. | | | | | |
| ASTER_AME | Aster amellus L. | | | | | |
| ASTER_DUM | Aster dumosus L. | | | | | |
| ASTER_PYR | Aster pyrenaeus Desf. ex DC. | | | | | |
| ASTIL | Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don | Astilbe | Astilbe; Hoteia | Astilbe; Prachtspiere | Astilbe | |
| ASTIL_AJA | Hybrid between Astilbe x arendsii and Astilbe japonica | | | | | |
| ASTIL_ARE | Astilbe ×arendsii H. Junge | astilbe; red false buck's-beard | | Garten-Astilbe | | |
| ASTIL_CHI | Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. | Chinese astilbe; tall false buck's-beard | astilbe naine | China-Astilbe | | |
| ASTIL_JAP | Astilbe japonica (C. Morren & Decne.) A. Gray | Japanese astilbe; Spiraea | Astilbe du Japon | Japanische Astilbe | | |
| ASTIL_SIM | Astilbe simplicifolia Makino | | | | | |
| ASTLB_SPI | Astroloba spiralis (L.) Uitewaal | | | | | |
| ASTRG_BOE | Astragalus boeticus L. | | | | | |
| ASTRN | Astrantia L. | Masterwort | Astrance | Sterndolde | Imperatoria | |
| ASTRS_MAR | Asteriscus maritimus (L.) Less. | | | | | |
| ATHYR | Athyrium Roth | Lady Fern | Fougère femelle | Frauenfern | | |
| ATHYR_NIP | Athyrium niponicum (Mett.) Hance | Japanese painted fern | | | | |
| ATRIP_NUM | Atriplex nummularia Lindl. | Giant saltbush; Old-man saltbush | | | | |
| AUBRI | Aubrieta Adans. | Aubrietia | Aubriète | Blaukissen | Aubrietia | |
| AZOLL_CAR | Azolla caroliniana Willd. | Fairy-moss; Mosquito-plant | | | | |
| BACCH | Baccharis L. | | | | | Excluding Baccharis halimifolia L |
| BACOP | Bacopa Aubl. | | | | | |
| BARLE | Barleria L. | Barleria | Barleria | Barleria | Barleria | |
| BENIN_HIS | Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. | Chinese preserving-melon; Chinese-watermelon; ash gourd; ash-pumpkin; wax gourd; white gourd; white-pumpkin; winter-melon | benincasa; courge cireuse; courge à cire; pastèque de Chine | Wachskürbis | calabaza blanca | |
| BESCH_YUC | Beschorneria yuccoides hort. ex K. Koch | | | | | |
| BETAA_VUL_GVC | Beta vulgaris Garden Beet Group | Beetroot; Garden Beet | Betterave potagère; Betterave rouge | Rote Bete; Rote Rübe | Remolacha de mesa; Remolacha roja | |
| BETAA_VUL_GVF | Beta vulgaris Leaf Beet Group | Leaf Beet; Mangel; Spinach Beet; Swiss Chard | Bette commune; Bette à côtes; Poirée | Mangold; Stielmangold | Acelga; Acelga cardo | |
| BETAA_VUL_GVS | Beta vulgaris Sugar Beet Group | Sugar Beet | Betterave sucrière | Zuckerrübe | Remolacha azucarera | |
| BETON_OFF | Betonica officinalis L. | betony; bishop's-wort; purple betony; wood betony | | Heil-Ziest; echter Ziest | | |
| BILLB | Billbergia Thunb. | Billbergia | Billbergia | Zimmerhafer | | |
| BILLB_NUT | Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel | friendship plant; queen's tears | | | | |
| BISCU_DID | Biscutella didyma L. | | | | | |
| BISTO_AMP | Bistorta amplexicaulis (D. Don) Greene | | | | | |
| BLECH | Blechnum L. | Hand Fern | Blechnum | Rippenfarn | | |
| BLECH_COR | Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. | Chilean hard fern | | | | |
| BLECH_SPI | Blechnum spicant (L.) Sm. | deer fern; hard fern | | gewöhnlicher Rippenfarn | | |
| BLETI | Bletilla Rchb. f. | | | | | |
| BOUGA | Bougainvillea Comm. ex Juss. | Bougainvillea | Bougainvillier; Bougainvillée | Bougainvillea | Buganvilla | |
| BOUGA_GLA | Bougainvillea glabra Choisy | Paper-flower | | | | |
| BOUGA_SPE | Bougainvillea spectabilis Willd. | Great Bougainvillea | | | | |
| BOUVA | Bouvardia Salisb. | Bouvardia | Bouvardia | Bouvardie | Bouvardia | |
| BOUVA_GLA | Bouvardia glaberrima Engelm. | | | | | |
| BOUVA_LON | Bouvardia longiflora (Cav.) Kunth | | | | | |
| BOUVA_LTE | Bouvardia longiflora x Bouvardia ternifolia | | | | | |
| BOUVA_MUL | Bouvardia multiflora (Cav.) Schult. & Schult. f. | | | | | |
| BOUVA_TER | Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. | scarlet bouvardia | | | clavillo; trompetilla | |
| BOUVA_TRI | Bouvardia triphylla Salisb. | | | | | |
| BRASS_JUN | Brassica juncea (L.) Czern. | Brown mustard; India mustard; Indian mustard; Oriental mustard | Moutarde brune | Sareptasenf | Mostaza de Sarepta; Mostaza india | |
| BRASS_NAP_NBR | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Swede | Chou-navet; Rutabaga | Kohlrübe | Colinabo | |
| BRASS_NAP_PAB | Brassica napus L. subsp. napus var. pabularia (DC.) Alef. | Hanover-salad; Siberian kale; rape kale | chou à faucher | Schnittkohl | nabicol | |
| BRASS_OLE_COS | Brassica oleracea L. (Tronchuda Group) | Bedford cabbage; Braganza; Portugese cole; Portuguese kale; Seakale cabbage; Tronchuda cabbage; Tronchuda kale | Chou tronchuda; Chou à grosses côtes | Portugiesischer Kohl; Rippenkohl; Tronchudakohl | Col de pezon grueso; Col tronchuda | |
| BRASS_OLE_GA | Brassica oleracea L. (Kale Group) | Kale | | | | |
| BRASS_OLE_GAS | Brassica oleracea L. (Curly kale Group) | Borecole; Curly Kale; Dwarf Siberian kale; Kitchen kale; Scotch kale | Chou d'aigrette; Chou frisé | Braunkohl; Federkohl; Grünkohl; Krauskohl | Col crespa; Col rizada | |
| BRASS_OLE_GAV | Brassica oleracea L. (Collard Group) | Collards; Cow cabbage; Fodder Kale; Kale; Spring-heading cabbage; Tall kale; Tree kale | Chou cavalier; Chou commun; Chou forrager; Chou fourrager | Blattkohl; Blätterkohl; Futterkohl; Kuhkohl | Col forrajera | |
| BRASS_OLE_GB | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. | | | | | |
| BRASS_OLE_GBB | Brassica oleracea L. (Cauliflower Group) | Cauliflower | Chou-fleur | Blumenkohl | Coliflor | |
| BRASS_OLE_GBC | Brassica oleracea L. (Broccoli Group) | Calabrese; Cape broccoli; Sprouting Broccoli; Winter broccoli; asparagus broccoli; broccoli; heading broccoli; purple cauliflower | Brocoli (à jets); Chou brocoli; brocoli asperge | Brokkoli; Spargelkohl; Sprossenbrokkoli | Brecolera; Brécol; Brócoli; Bróculi | |
| BRASS_OLE_GC | Brassica oleracea L. (Cabbage Group) | Cabbage | Chou pommé | Kopfkohl | Repollo | |
| BRASS_OLE_GCA | Brassica oleracea L. (White Cabbage Group) | White Cabbage | Chou cabus | Weißkohl | Repollo blanco | |
| BRASS_OLE_GCR | Brassica oleracea L. (Red Cabbage Group) | Red Cabbage | Chou rouge | Rotkohl | Lombarda | |
| BRASS_OLE_GCS | Brassica oleracea L. (Savoy Cabbage Group) | Savoy Cabbage | Chou de Milan | Wirsing | Col de Milán | |
| BRASS_OLE_GGM | Brassica oleracea L. (Brussels Sprouts Group) | Brussels Sprouts | Chou de Bruxelles | Rosenkohl | Col de Bruselas; Repollo de Bruselas | |
| BRASS_OLE_GGO | Brassica oleracea L. (Kohlrabi Group) | Kohlrabi; Stem turnip | Chou-rave | Kohlrabi | Colirrábano | |
| BRASS_OLE_GGS | Brassica oleracea L. var. gemmifera x Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica | | | | | |
| BRASS_RAP_CAM | Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A. R. Clapham | Turnip Rape; Wild turnip | Navette; Navette d'été | Rübsen; Sommerrübsen | Nabina; Nabo de verano | |
