Test Guidelines |
- Latin Index |
Principes directeurs d’examen |
- Index latin |
Prüfungsrichtlinien |
- Lateinischer Index |
Directrices de examen |
- Índice en latín |
All Test Guidelines should be read in conjunction with document TG/1/3 "General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants", which replaces document TG/1/2.
Tous les principes directeurs doivent être interprétés en relation avec le document TG/1/3 "Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des descriptions des obtentions végétales", qui remplace le document TG/1/2.
Diese Richtlinien sind in Verbindung mit Dokument TG/1/3 "Allgemeine Einführung zur Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit und Erarbeitung harmonisierter Beschreibungen von neuen Pflanzensorten" zu sehen, das Dokument TG/1/2 ersetzt.
Todas las Directrices de examen se deberán interpretar conjuntamente con el documento TG/1/3 "Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales", que sustituye el documento TG/1/2.
|
Legend/Légende/Legende/Leyenda: |
tr |
Trilingual version / version trilingue / dreisprachig / versión trilingüe |
|
E |
English version / version anglaise / Englisch / en inglés |
|
|
F |
French version / version française / Französisch / en francés |
|
|
G |
German version / version allemande / Deutsch / en alemán |
|
|
S |
Spanish version / version espagnole / Spanisch / en español |
| Number
Numéro Nummer Número |
Language
Langue Sprache Idioma |
Title
Titre Titel Título |
|||||
| 167 | E | F | G | S | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | ||
| 098 | E | F | G | S | Actinidia Lindl. | ||
| 030 | tr | Agrostis spp. | |||||
| 222 | E | F | G | S | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip | ||
| 046 | E | F | G | S | Allium ascalonicum L. | ||
| 046 | E | F | G | S | Allium cepa L., Allium ascalonicum L. | ||
| 161 | E | F | G | S | Allium fistulosum L. | ||
| 085 | E | F | G | S | Allium porrum L. | ||
| 198 | E | F | G | S | Allium schoenoprasum L. | ||
| 199 | E | F | G | S | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. | ||
| 029 | E | F | G | S | Alstroemeria L. | ||
| 165 | E | F | G | S | Anethum graveolens L. | ||
| 175 | E | F | G | S | Anigozanthos Labill. | ||
| 208 | E | F | G | S | Annona cherimola Mill. | ||
| 221 | E | F | G | S | Antirrhinum majus L. | ||
| 086 | tr | Anthurium Schott | |||||
| 074 | E | F | G | S | Apium graveolens L var. rapaceum (Mill.) Gaud. | ||
| 082 | E | F | G | S | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. | ||
| 093 | tr | Arachis L. | |||||
| 130 | tr | Asparagus officinalis L. | |||||
| 141 | tr | Aster L. | |||||
| 020 | tr | Avena nuda L. | |||||
| 020 | tr | Avena sativa L. & Avena nuda L. | |||||
| 018 | E | F | G | S | Begonia X hiemalis Fotsch | ||
| 107 | tr | Begonia X tuberhybrida Voss | |||||
| 018 | tr | Begonia-Elatiorhybrids/ hybrides/ Hybriden/ híbridos | |||||
| 068 | tr | Berberis L. | |||||
| 150 | tr | Beta vulgaris L. | |||||
| 060 | E | F | G | S | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | ||
| 106 | E | F | G | S | Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich) | ||
| 158 | E | F | G | S | Bouvardia Salisb. | ||
| 223 | E | F | G | S | Brachyscome Cass. | ||
| 205 | E | F | G | S | Bracteantha Anderb. | ||
| 036 | E | F | G | S | Brassica napus L. oleifera | ||
| 089 | tr | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | |||||
| 090 | E | F | G | S | Brassica oleracea L. var. sabellica L. | ||
| 045 | tr | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis | |||||
| 151 | E | F | G | S | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. including/y compris/ einschließlich/ incluyendo Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. italica | ||
| 048 | E | F | G | S | Brassica oleracea L | ||
| 054 | E | F | G | S | Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. | ||
| 065 | E | F | G | S | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | ||
| 105 | E | F | G | S | Brassica pekinensis L. | ||
| 037 | E | F | G | S | Brassica rapa L. var. rapa L. | ||
| 185 | E | F | G | S | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs. | ||
| 180 | E | F | G | S | Bromus auleticus Trin. | ||
| 180 | E | F | G | S | Bromus catharticus Vahl., Bromus sitchensis Trin., Bromus auleticus Trin. | ||
| 180 | E | F | G | S | Bromus sitchensis Trin. | ||
| 207 | E | F | G | S | Calibrachoa Llave & Lex. | ||
| 094 | E | F | G | S | Calluna vulgaris (L.) Hull | ||
| 076 | E | F | G | S | Capsicum annuum L. | ||
| 134 | tr | Carthamus tinctorius L. | |||||
| 214 | E | F | G | S | Catharanthus roseus (L.) G. Don | ||
| 124 | tr | Castanea sativa Mill. | |||||
| 188 | E | F | G | S | Celosia L. | ||
| 225 | E | F | G | S | Chamelaucium Desf. and hybrids with Verticordia plumosa Desf. (Druce) | ||
| 152 | tr | Chamomilla recutita (L.) Rauschert | |||||
| 026 | E | F | G | S | Chrysanthemum spec. | ||
| 172 | E | F | G | S | Cichorium intybus L. partim | ||
| 173 | E | F | G | S | Cichorium intybus L. partim | ||
| 143 | E | F | G | S | Cicer arietinum L. | ||
| 118 | E | F | G | S | Cichorium endivia L. | ||
| 154 | E | F | G | S | Cichorium intybus L. partim | ||
| 142 | E | F | G | S | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | ||
| 201 | E | F | G | S | Citrus L. - Gr. 1 | ||
| 202 | E | F | G | S | Citrus L. - Gr. 2 | ||
| 203 | E | F | G | S | Citrus L. - Gr. 3 | ||
| 204 | E | F | G | S | Citrus L. - Gr. 4 | ||
| 083 | E | F | G | S | Citrus L. - Gr. 5 (Poncirus) | ||
| 215 | E | F | G | S | Clematis L. | ||
| 071 | tr | Corylus avellana L. & C. maxima Mill. | |||||
| 104 | E | F | G | S | Cucumis melo L. | ||
| 061 | tr | Cucumis sativus L. | |||||
| 155 | E | F | G | S | Cucurbita maxima Duch. | ||
| 119 | E | F | G | S | Cucurbita pepo L. | ||
| 100 | E | F | G | S | Cydonia Mill. sensu stricto | ||
| 164 | E | F | G | S | Cymbidium Sw. | ||
| 184 | E | F | G | S | Cynara scolymus L. Cynara cardunculus var. scolymus L. |
||
| 156 | E | F | G | S | Cyrtanthus Ait. | ||
| 031 | E | F | G | S | Dactylis glomerata L. | ||
| 226 | E | F | G | S | Dahlia Cav. | ||
| 049 | E | F | G | S | Daucus carota L. | ||
| 209 | E | F | G | S | Dendrobium Sw. | ||
| 025 | tr | Dianthus L. | |||||
| 233 | E | F | G | S | Diascia Link & Otto | ||
| 132 | tr | Dieffenbachia Schott | |||||
| 092 | E | F | G | S | Diospyros kaki L. | ||
| 113 | tr | Epiphyllopsis Berger | |||||
| 159 | E | F | G | S | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | ||
| 010 | tr | Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch | |||||
| 091 | tr | Euphorbia milii Desmoulins & its hybrids/ ses hybrides/ seine Hybriden/ sus Híbridos | |||||
| 024 | tr | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch | |||||
| 197 | E | F | G | S | Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners | ||
| 114 | tr | Exacum L. | |||||
| 039 | F | G | S | Festuca arundinacea Schreb. | |||
| 067 | E | F | G | S | Festuca rubra L.; Festuca ovina L.; Festuca filiformis Pourr.; Festuca brevipila R. Tracey; Festuca heterophylla Lam.; Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. | ||
| 039 | Festuca pratensis Huds. & Festuca arundinacea Schreb. | ||||||
| 069 | tr | Forsythia Vahl | |||||
| 171 | E | F | G | S | Ficus benjamina L. | ||
| 183 | E | F | G | S | Foeniculum vulgare Miller | ||
| 022 | tr | Fragaria L | |||||
| 027 | tr | Freesia Eckl. ex Klatt | |||||
| 145 | tr | Gentiana L. | |||||
| 077 | E | F | G | S | Gerbera Cass. | ||
| 108 | tr | Gladiolus L. | |||||
| 080 | E | F | G | S | Glycine max (L.) Merill | ||
| 168 | E | F | G | S | Goniolimon Boiss. | ||
| 088 | E | F | G | S | Gossypium L. | ||
| 182 | E | F | G | S | Guzmania Ruiz et Pav. | ||
| 081 | E | F | G | S | Helianthus annuus L. & Helianthus debilis Nutt. | ||
| 081 | tr | Helianthus debilis Nutt. | |||||
| 181 | E | F | G | S | Hippeastrum Herb. | ||
| 019 | tr | Hordeum vulgare L. sensu lato | |||||
| 227 | E | F | G | S | Humulus lupulus L. | ||
| 133 | tr | Hydrangea L. | |||||
| 216 | E | F | G | S | Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill. |
||
| 231 | E | F | G | S | Hypericum perforatum L. | ||
| 102 | E | F | G | S | Impatiens walleriana Hook. f. | ||
| 174 | E | F | G | S | Iris L. | ||
| 232 | E | F | G | S | Jamesbrittenia O. Kuntze / Sutera Roth | ||
| 125 | E | F | G | S | Juglans regia L. | ||
| 103 | tr | Juniperus L. | |||||
| 078 | tr | Kalanchoë A. Adans. | |||||
| 126 | tr | Lachenalia Jacq. f. ex Murray | |||||
| 013 | E | F | G | S | Lactuca sativa L. | ||
| 095 | tr | Lagerstroemia indica L. | |||||
| 194 | E | F | G | S | Lavendula L. | ||
| 210 | E | F | G | S | Lens culinaris Medik. | ||
| 211 | E | F | G | S | Leptospermum J.F. Forst. et G. Forst | ||
| 127 | tr | Leucadendron R. Br. | |||||
| 128 | tr | Leucospermum R. Br. | |||||
| 059 | tr | Lilium L. | |||||
| 168 | E | F | G | S | Limonium Mill., Goniolimon Boiss. and Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | ||
| 057 | tr | Linum usitatissimum L. | |||||
| 004 | E | F | G | S | Lolium perenne L.; Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart; Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm; Lolium boucheanum Kunth; Lolium rigidum Gaudin. | ||
| 066 | E | F | G | S | Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. luteus L. | ||
| 044 | E | F | G | S | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. | ||
| 111 | tr | Macadamia integrifolia Maiden et Betche; M. tetraphylla L.A.s. Johnsten | |||||
| 111 | tr | Macadamia tetraphylla L.A.s. Johnsten | |||||
| 014 | E | F | G | S | Malus Mill. | ||
| 163 | E | F | G | S | Malus Mill. | ||
| 192 | E | F | G | S | Malus Mill. | ||
| 112 | E | F | G | S | Mangifera indica L. | ||
| 228 | E | F | G | S | Medicago L. (excl. M. sativa L.) | ||
| 006 | E | F | G | S | Medicago sativa L., Medicago X varia Martyn | ||
| 006 | E | F | G | S | Medicago X varia Martyn | ||
| 229 | E | F | G | S | Mentha xpiperita | ||
| 123 | tr | Musa acuminata Colla | |||||
| 087 | tr | Narcissus L. | |||||
| 146 | tr | Nerine Herb. | |||||
| 196 | E | F | G | S | New Guinea Impatiens Group | ||
| 195 | E | F | G | S | Nicotiana tabacum L. | ||
| 200 | E | F | G | S | Ocimum basilicum L. | ||
| 144 | tr | Oenothera L. | |||||
| 099 | tr | Olea europaea L. | |||||
| 217 | E | F | G | S | Opuntia, Groups 1 & 2 | ||
| 131 | tr | Ornithogalum L. | |||||
| 016 | E | F | G | S | Oryza sativa L. | ||
| 176 | E | F | G | S | Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. | ||
| 224 | E | F | G | S | Panax ginseng C.A. Meyer | ||
| 166 | E | F | G | S | Papaver somniferum L. | ||
| 218 | E | F | G | S | Pastinaca sativa L. | ||
| 109 | tr | Pelargonium grandiflorum hort. non Willd. | |||||
| 028 | tr | Pelargonium peltatum hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait. | |||||
| 028 | tr | Pelargonium zonale hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait., P. peltatum hort. non (L.) L'Hérit. ex Ait. | |||||
| 189 | E | F | G | S | Pentas Benth. | ||
| 097 | E | F | G | S | Persea americana Mill. | ||
| 219 | E | F | G | S | Perilla frutescens (L.) Britton var. japonica Hara | ||
| 136 | E | F | G | S | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | ||
| 212 | E | F | G | S | Petunia Juss. | ||
| 213 | E | F | G | S | Phalaenopsis Blume | ||
|
009 |
E | F | G | S | Phaseolus coccineus L. | ||
|
012 |
E | F | G | S | Phaseolus vulgaris L. | ||
| 034 | tr | Phleum bertolonii DC. | |||||
| 034 | tr | Phleum pratense L. & Phleum bertolonii DC. | |||||
| 096 | tr | Picea abies (L.) Karst. | |||||
| 007 | tr | Pisum sativum L. sensu lato | |||||
| 033 | tr | Poa pratensis L. | |||||
| 083 | E | F | G | S | Poncirus (Citrus L. - Gr. 5) | ||
| 021 | tr | Populus L. | |||||
| 129 | tr | Protea L. | |||||
| 056 | tr | Prunus amygdalus Batsch | |||||
| 070 | E | F | G | S | Prunus armeniaca L. | ||
| 035 | E | F | G | S | Prunus avium L. (Cerasus avium (L.) Moench) | ||
| 230 | E | F | G | S | Prunus cerasus L.; Prunus ×gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder | ||
| 041 | E | F | G | S | Prunus domestica L. | ||
| 187 | E | F | G | S | Prunus L. | ||
| 160 | E | F | G | S | Prunus mume Sieb. et Zucc. | ||
| 053 | tr | Prunus persica (L.) Batsch | |||||
| 084 | tr | Prunus salicina Lindl. & other diploid plums/ autres pruniers diploïdes/ andere diploïde Pflaumensorten/ otros ciruelos diploides | |||||
| 110 | tr | Psidium guajava L. | |||||
| 168 | E | F | G | S | Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | ||
| 147 | tr | Pyracantha M.J. Roem. | |||||
| 015 | E | F | G | S | Pyrus communis L. | ||
| 169 | E | F | G | S | Pyrus L. | ||
| 149 | tr | Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai | |||||
| 063 | E | F | G | S | Rhaphanus sativus L. var. niger (Mill.) s. Kerner | ||
| 178 | E | F | G | S | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | ||
| 064 | E | F | G | S | Rhaphanus sativus L. var. radicola Pers. | ||
| 062 | E | F | G | S | Rheum rhabarbarum L. | ||
| 113 | tr | Rhipsalidopsis Britt. et Rose, including/ y compris/ einschliesslich/ incluido Epiphyllopsis Berger | |||||
| 042 | tr | Rhododendron L. | |||||
| 140 | E | F | G | S | Rhododendron simsii Planch. | ||
| 138 | tr | Ribes nidigrolaria R. & A. Bauer | |||||
| 040 | tr | Ribes nigrum L. | |||||
| 052 | tr | Ribes niveum Lindl. | |||||
| 052 | tr | Ribes rubrum L. | |||||
| 052 | tr | Ribes sylvestre (Lam.) Mert & W.O.J. Koch (Syn. Ribes rubrum L.), R. niveum Lindl. | |||||
| 051 | tr | Ribes uva-crispa L. | |||||
| 011 | E | F | G | S | Rosa L. | ||
| 043 | E | F | G | S | Rubus idaeus L. | ||
| 073 | E | F | G | S | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini & hybrids/ hybrides/ Hybriden/ híbridos | ||
| 186 | E | F | G | S | Saccharum L. | ||
| 017 | tr | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | |||||
| 072 | E | F | G | S | Salix L. | ||
| 101 | tr | Schlumbergera Lem. including/ y compris/ einschliesslich/ including Zygocactus K. Schum. | |||||
| 116 | tr | Scorzonera hispanica L. | |||||
| 062 | E | F | G | S | Rheum rhabarbarum | ||
| 058 | E | F | G | S | Secale cereale L. | ||
| 157 | E | F | G | S | Serruria Salisb. | ||
| 179 | E | F | G | S | Sinapis alba L. | ||
| 117 | E | F | G | S | Solanum melongena L. | ||
| 023 | E | F | G | S | Solanum tuberosum L. | ||
| 122 | tr | Sorghum bicolor L. | |||||
| 135 | tr | Spathiphyllum Schott | |||||
| 055 | E | F | G | S | Spinacia oleracea L. | ||
| 047 | tr | Streptocarpus X hybridus Voss | |||||
| 055 | E | F | G | S | Spinacia oleracea L. | ||
| 232 | E | F | G | S | Sutera Roth / Jamesbrittenia O. Kuntze | ||
| 079 | tr | Thuya occidentalis L. | |||||
| 190 | E | F | G | S | Thymus vulgaris L. | ||
| 005 | E | F | G | S | Trifolium pratense L. | ||
| 038 | E | F | G | S | Trifolium repens L. | ||
| 170 | E | F | G | S | Trifolium subterraneum | ||
| 003 | S | tr | Triticum aestivum L. | ||||
| 120 | tr | Triticum durum Desf. | |||||
| 115 | E | F | G | S | Tulipa L. | ||
| 137 | tr | Vaccinium corymbosum L., Vaccinium myrtillus L. | |||||
| 137 | tr | Vaccinium myrtillus L. | |||||
| 139 | tr | Vaccinium vitis-idaea L. | |||||
| 075 | E | F | G | S | Valerianella locusta L.; Valerianella eriocarpa Desv | ||
| 220 | Verbena L. | ||||||
|
008 |
Vicia faba L. | ||||||
|
206 |
Vicia faba L. var. major Harz | ||||||
| 032 | tr | Vicia sativa L. | |||||
| 050 | E | F | G | S | Vitis L. | ||
| 148 | tr | Weigela Thunb. | |||||
| 121 | tr | X Triticosecale Witt. | |||||
| 177 | E | F | G | S | Zantedeschia Spreng. | ||
| 002 | tr | Zea mays L. | |||||
| 153 | E | F | G | S | Zingiber officinale Rosc. | ||
| 101 | tr | Zygocactus K. Schum. | |||||
End of Latin index / Fin de l’index latin / Ende des lateinischen Index / Fin del índice en latín