UPOV - Comité Técnico (TC/41)
Cuadragésima primera sesión
4 de abril a 6 de abril de 2005 (Ginebra, Suiza)
Documentos de reunión
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| TC/41/1 | Proyecto de Orden del Día | ||
| TC/41/2 | Directrices de Examen | ||
| TC/41/3 | Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnicos | ||
| TC/41/4 | Lista de las especies respecto de las que se han adquirido conocimientos prácticos o para las que se han establecido directrices de examen nacionales | ||
| TC/41/5 | Documentos TGP | ||
| TC/41/5 ADD. | Documentos TGP - Adición | ||
| TC/41/6 | Bases de datos de información de la UPOV | ||
| TC/41/6 ANNEX PART B | Informe de los cambios introducidos desde el 1 de febrero de 2005 mediante el mecanismo de presentación automática de informes de genie — situación al 6 de abril de 2005 | ||
| TC/41/7 | Técnicas Moleculares | ||
| TC/41/8 | Denominaciones de Variedades | ||
| TC/41/9 | PUBLICACIÓN DE DESCRIPCIONES DE VARIEDADES | ||
| TC/41/10 | Talleres Preparatorios | ||
| TC/41/11 | Informe sobre las conclusiones | ||
| TC/41/12 | Informe | ||
Documentos TGP
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| TGP/0/1 DRAFT 2 | Lista de documentos TPG y fechas de última publicación | ||
| TGP/2/1 DRAFT 2 | Lista de directrices de examen aprobadas por la UPOV | ||
| TGP/3/1 DRAFT 2 | Variedades notoriamente conocidas | ||
| TGP/4/1 DRAFT 3 | Constitución y Gestión de las Collecciones de Variedades | ||
| TGP/5 SECTIONS 1-10 DRAFT 2 | Experiencia y cooperación en el examen DHE | ||
| TGP/6 SECTIONS 1-3 DRAFT 2 | Preparativos para el examen DUS | ||
| TGP/9/1 DRAFT 3 | Examen de la distinción | ||
| TGP/12 SECTION 2/1 DRAFT 2 | Componentes químicos: Electroforesis de proteínas | ||
Directrices de examen
| Código | Título(s) | Fichero(s) | |
|---|---|---|---|
| TG/6/5(PROJ.4) | Alfalfa | ||
| TG/12/9(PROJ.2) | Judía común, Alubia | ||
| TG/14/9(PROJ.5) | Manzano | ||
| TG/70/4(PROJ.5) | Albaricoquero | ||
| TG/76/8(PROJ.2) | Aji, Chile, Pimiento | ||
| TG/136/5(PROJ.3) | Perejil | ||
| TG/143/4(PROJ.2) | Garbanzo | ||
| TG/172/4(PROJ.2) | Achicoria | ||
| TG/186/1(PROJ.2) | Caña de azúcar | ||
| TG/ANTIR(PROJ.3) | Boca de dragón | ||
| TG/ARGYR(PROJ.4) | Margarita | ||
| TG/BRACHY(PROJ.4) | Brachyscome, Brachycome | ||
| TG/GINSENG(PROJ.4) | Ginseng | ||
| TG/WAXFL(PROJ.4) | Chamelaucium | ||