UPOV PRISMA en bref
.accordion-body, though the transition does limit overflow.
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Grâce à UPOV PRISMA, les obtenteurs peuvent utiliser un seul outil en ligne pour déposer des demandes de droit d’obtenteur dans plusieurs ressorts juridiques du monde entier, ce qui simplifie les procédures de demande et leur fait économiser un temps et des efforts précieux.
La plateforme comprend une option de traduction intégrée qui permet de générer des formulaires de demande et des questionnaires techniques dans les langues concernées. Les informations saisies une seule fois peuvent être réutilisées pour de futures demandes, ce qui simplifie encore l’utilisation.
Le dépôt numérique réduit les retards dans la communication, ce qui est crucial pour répondre aux exigences sensibles au facteur temps, comme la nouveauté, et permet aux obtenteurs de suivre chaque étape de la procédure de demande.
Cela améliore non seulement la gestion des demandes pour les obtenteurs, mais également l’efficacité et la qualité du traitement des demandes pour les services compétents.
Quoi de neuf ? (octobre 2025)
Informations et ressources utiles
Guides d'utilisation
- Commencez à utiliser UPOV PRISMA
- Paiement des taxes
- Guide d’utilisation destiné aux obtenteurs (V2,4)
- Guide d’utilisation à l’intention des représentants (V2,4)
- Guide d’utilisation destiné aux fonctionnaires des services de POV (V2,4)
Autorités participantes
-
Afrique du Sud
-
Argentine
-
Australie
-
Bolivie (État plurinational de)
-
Canada
-
Chili
-
Chine
-
Colombie
-
Costa Rica
-
Équateur
-
Etats-Unis d'Amérique
-
France
-
Géorgie
-
Japon
-
Kenya
-
Maroc
-
Mexique
-
Nigéria
-
Norvège
-
Nouvelle-Zélande
-
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
-
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)
-
Paraguay
-
Pays-Bas (Royaume des)
-
Pérou
-
République de Corée
-
République de Moldavie
-
République dominicaine
-
République-Unie de Tanzanie
-
Royaume-Uni
-
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
-
Serbie
-
Suède
-
Suisse
-
Trinité-et-Tobago
-
Tunisie
-
Türkiye
-
Union européenne
-
Uruguay
-
Viet Nam
Tutoriels
- Instructions rapides
- Webinaires enregistrés
Ressources
- Conditions d'utilisation
- Procédures applicables par les services de protection des obtentions végétales
- Services Web
Genres/espèces couverts
39 membres de l’UPOV participent à UPOV PRISMA, notamment l’Union européenne (OCVV) (l’Union européenne a adopté un système de protection des droits d’obtenteur qui couvre ses 27 États membres et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (l’OAPI a adopté un système de protection des droits d’obtenteur qui couvre ses 17 États membres).
| Membre de l’UPOV | Genres/espèces couverts |
|---|---|
| Argentine* | Aubergine, blé, cébette, chicorée, chou chinois, chou de Bruxelles, choufleur, ciboule, cotonnier, échalote, échalote grise, endive, épinard, fève, figuier, maïs, melon, moutarde indienne, orge, papaye, pastèque, piment, poivron, pomme de terre, porte-greffe de tomate, radis rave, rosier, sauge, soja, sucre de canne, variétés fruitières de pommier et vigne |
| Afrique du Sud | Tous les genres et espèces |
| Australie | Tous les genres et espèces |
| Bolivie (État plurinational de)* | Tous les genres et espèces |
| Canada | Tous les genres et espèces à l’exception des algues, bactéries et champignons |
| Chili | Tous les genres et espèces |
| Chine | Anthurium, Concombre, Groseille de Chine, Guzmania, Laitue, Melon, Piment, Soja, Tomate, Tournesol |
| Colombie | Tous les genres et espèces |
| Costa Rica | Tous les genres et espèces |
| Équateur | Tous les genres et espèces |
| États-Unis d'Amérique | Tous les genres et espèces, à l’exception de 27 plantes: Agrostis, Alfalfa, Algodón, Arroz, Avena, Cacahuete, maní, Cártamo , Cebada, Cebolla, Clavel de las Indias, Clavelón, Cempoalxóchit, Coliflor, Festuca fina, Festuca pratense, Festuca alta, Grama de Bermuda, Guisante, Haboncillo, Judía común, Alubia, Maíz, Melón, Poa de los prados, Raygrás, Sandía, Sorgo, Triticale, Vinca pervinca, Zapallo, Calabaza, Zinnia |
| France | Tous les genres et espèces |
| Georgie | Avoine, blé, cerisier doux, féverole, framboisier, haricot, lentille, maïs, myrtille, noisetier, noyer, orge, pêcher, poirier, pois chiche, pomme de terre, ronce fruitière, soja, tomate, tournesol et variétés fruitières de pommier |
| Japon | African Lily, Alocasia, Alstroemeria, Angelonia angustifolia Benth. and its hybrids, Anthurium, Antirrhinum, AppleFruitVarieties, Apricot, Ardisia, Argyranthemum, Auricula, Cowslip, Oxlip, Primrose, Banana, Barley, Basil, Bidens L., Blackberry, Blueberry, Boat-lily, Buddleja, Butterfly-bush, Bunasimeji, Burnet Bloodwort, Busy Lizzie, Calibrachoa, Candytuft, Capeweed, Fogfruit, Frogfruit, Matgrass, Turk, Turkey-tangle, Turkey-tangle frogfruit, Carnation, Clove Pink, Pink, Sweet William, Carrot, Caryopteris ×clandonensis A. Simmonds ex anon., Cauliflower, Celosia, Cherry (Sweet Cherry), Chestnut, China Aster, Annual Aster, Chinese Cabbage, Chinese licorice, Chinese Witch Hazel, Chrysanthemum, Cineraria, Clematis, Colocosia, Common Fanflower, Common Four O'clock, Marvel of Peru, Coreopsis, Cornel, Cosmos, Crampbark, Curly Kale, Cyclamen, Cymbidium, Dahlia, Delphinium, Larkspur, Perennial Delphinium, Dendrobium, Echinacea, Cone Flower, Egg Plant, Elatior Begonia, Euonymus, Eustoma, Evolvulus L., Fig, Foxglove, French Bean, Fuchsia, Ladies’ Eardrops, Gazania, Gentian, Gerbera, Gherkin, Cucumber, Grapevine, Gypsophila, Hydrangea, Hypericum hircinum L., H. androsaemum L., H. x inodorum Mill., Japanese Pear, Japanese Persimmon, Kaki, Japanese Spirea, Japanese-horseradish, Kalanchoe, Kiwifruit, Lavandula Lavender, Lettuce, Lilac, Lily, linden viburnum, Lobelia, Lophomyrtus, Maitake, Maize, Mandarins (Citrus L. - Group 1), Mandevilla, Brazilian-jasmine, Mume (Japanese Apricot), New Guinea Impatiens, Oats, Okra, Oncidium, xOncidesa, xIonocidium, xZelenkocidium, Osteospermum, Oxypetalum, Oyster Mushroom, Eringi, King Oyster Mushroom, Lung Oyster Mushroom, Pea, Peach, Pear, Peperomia, Persimmon, Petunia, Phalaenopsis, Pineapple, Plectranthus, Spurflower, Poinsettia, Potato, Radish, Garden Radish, European Radish, Chinese Small Radish, Ranunculus, Raspberry, Regal Pelargonium, Rhodanthemum, Rhododendron, Rice, Rose, Ryegrass, Salvia, Sage, Scabious, Sedum, Shallot, Grey Shallot, Onion, Echalion, Shiitake, SoyaBean, Speedwell, Sprouting Broccoli, Calabrese, Statice, Limonium, Strawberry, Sugarcane, Suter, Sweet Pea, Sweet Pepper, Hot Pepper, Paprika, Chili, Sweet Potato, Tea, Tomato, Torenia, tuberose, Tulip, Velvetfooted Collybia, enokitake, Watermelon, Welsh Onion, Japanese Bunching Onion, Wheat, White Cabbage, Yam, Yew, Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl., Zantedeschia, Zinnia, Zonal Pelargonium, Ivy-leaved Pelargonium |
| Kenya | Tous les genres et espèces |
| Maroc | Citrouille, Arándano americano, Frambueso, Fresa, Frutilla, Haricot, Piment, Laitue, Melón, Pomme de terre, Tomate, Zarzamora |
| Mexique | Tous les genres et espèces |
| Nigéria | Tous les genres et espèces |
| Norvège | Tous les genres et espèces |
| Nouvelle-Zélande | Tous les genres et espèces |
| Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) | Tous les genres et espèces |
| Paraguay* | Soja |
| Pays-Bas (Royame des) | Tous les genres et espèces |
| Pérou | Tous les genres et espèces |
| République de Corée | Laitue, pomme de terre, rosier, soja et variétés fruitières de pommier |
| République de Moldavie | Avoine, blé , cerisier acide, fraisier, framboisier, laitue, maïs, noyer, oignon, orge, piment, poirier, pois, poivron, pomme de terre, prunier européen, ronce fruitière, rosier, seigle, soja, tomate, tournesol, variétés fruitières de pommier et vigne |
| République Dominicaine | Tous les genres et espèces |
| République-Unie de Tanzanie | Tous les genres et espèces |
| Royaume-Uni | Tous les genres et espèces |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Tous les genres et espèces |
| Serbie | Laitue, Maïs, Myrtille, ronce fruitière, Pomme de terre, rosier et variétés fruitières de pommier |
| Suède | Tous les genres et espèces |
| Suisse | Tous les genres et espèces |
| Trinité-et-Tobago | Anthurium, broméliacées, héliconiacées, orchidacées, pois d’Angole, sterculiacées, Vigna sp., Theobroma cacao L., Cajanus cajans Vigna sp., Theobroma cacao L. |
| Tunisie | Tous les genres et espèces |
| Türkiye | Tous les genres et espèces |
| Union européenne | Tous les genres et espèces, à l’exception des plantes agricoles sauf agrostide, dactyle, fétuque, fétuque des prés, maïs, pomme de terre, soja, ray-grass, fléole |
| Uruguay | Tous les genres et espèces |
| Viet Nam | Tous les genres et espèces |
| Observateur de l’UPOV | Genres/espèces couverts |
|---|---|
| Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) | Tous les genres et espèces |
Dernières actualités
Vivamus mollis lectus vitae elit volutpat suscipit
Vivamus mollis lectus vitae elit volutpat suscipit
Vivamus mollis lectus vitae elit volutpat suscipit
Vivamus mollis lectus vitae elit volutpat suscipit
Webinars
How to make plant variety applications in <UPOV PRISMA MEMBER>
Adhérer à UPOV PRISMA (services)
Vous avez des questions sur UPOV PRISMA ?
Notre service à la clientèle est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider tout au long du processus. Contactez-nous pour un traitement optimal des demandes de renseignements.
Heures de service : lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures (heure de Genève)


