Informes sobre los códigos UPOV y las revisiones
Total líneas: 6981
| UPOV Código | Nombre botanico principal | Clase UPOV de denominación de la variedad |
|---|---|---|
| ABELI | Abelia R. BR. | ABELI |
| ABELI_CHI | Abelia chinensis R. Br. | ABELI |
| ABELI_GPA | Abelia xgrandiflora x Abelia parvifolia | ABELI |
| ABELI_GRA | Abelia x grandiflora Rehder | ABELI |
| ABELI_PAR | Abelia parvifolia Hemsl. | ABELI |
| ABELM | Abelmoschus | ABELM |
| ABELM_ESC | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | ABELM |
| ABELM_MAN | Abelmoschus manihot (L.) Medik. | ABELM |
| ABIES | Abies Mill. | ABIES |
| ABIES_ALB | Abies alba Mill. | ABIES |
| ABIES_AMA | Abies amabilis Douglas ex J. Forbes | ABIES |
| ABIES_BAL | Abies balsamea (L.) Mill. | ABIES |
| ABIES_CEP | Abies cephalonica Loudon | ABIES |
| ABIES_CIL | Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière | ABIES |
| ABIES_CON | Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex F. H. Hildebr. | ABIES |
| ABIES_FIR | Abies firma Siebold & Zucc. | ABIES |
| ABIES_FRA | Abies fraseri (Pursh) Poir. | ABIES |
| ABIES_GRA | Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. | ABIES |
| ABIES_HOM | Abies homolepis Siebold & Zucc. | ABIES |
| ABIES_KOR | Abies koreana E. H. Wilson | ABIES |
| ABIES_LAS | Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. | ABIES |
| ABIES_MAG | Abies magnifica A. Murray bis | ABIES |
| ABIES_NOR | Abies nordmanniana (Steven) Spach | ABIES |
| ABIES_NUM | Abies numidica de Lannoy ex Carrière | ABIES |
| ABIES_PIN | Abies pinsapo Boiss. | ABIES |
| ABIES_PRO | Abies procera Rehder | ABIES |
| ABIES_SAC | Abies sachalinensis (F. Schmidt) Mast. | ABIES |
| ABIES_SIB | Abies sibirica Ledeb. | ABIES |
| ABIES_SIB_SEM | Abies sibirica Ledeb. subsp. semenovii (B. Fedtsch.) Farjon | ABIES |
| ABIES_VEI | Abies veitchii Lindl. | ABIES |
| ABRUS | Abrus | ABRUS |
| ABRUS_PRE | Abrus precatorius L. | ABRUS |
| ABUTI | Abutilon Mill. | ABUTI |
| ABUTI_DAR | Abutilon darwinii Hook. f. | ABUTI |
| ABUTI_HYB | Abutilon ×hybridum hort. ex Voss | ABUTI |
| ABUTI_MEG | Abutilon megapotamicum (Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin | ABUTI |
| ABUTI_MIL | Abutilon x milleri hort. | ABUTI |
| ABUTI_MOL | Abutilon mollis Sweet | ABUTI |
| ABUTI_OCH | Abutilon ochsenii (Phil.) Reiche | ABUTI |
| ABUTI_PIC | Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. | ABUTI |
| ABUTI_THE | Abutilon theophrasti Medik. | ABUTI |
| ABUTI_VIT | Abutilon vitifolium (Cav.) C. Presl | ABUTI |
| ACACI | Acacia Mill. | ACACI |
| ACACI_ACI | Acacia acinacea Lindl. | ACACI |
| ACACI_BAI | Acacia baileyana F. Muell. | ACACI |
| ACACI_BIN | Acacia binervia (J. C. Wendl.) J. F. Macbr. | ACACI |
| ACACI_BOO | Acacia boormanii Maiden | ACACI |
| ACACI_CAR | Acacia cardiophylla A. Cunn. ex Benth. | ACACI |
| ACACI_COG | Acacia cognata Domin | ACACI |
| ACACI_CVE | Acacia cognata x Acacia verniciflua | ACACI |
| ACACI_DEC | Acacia decurrens (J. C. Wendl.) Willd. | ACACI |
| ACACI_FAR | Acacia farnesiana (L.) Willd. | ACACI |
| ACACI_FLO | Acacia floribunda (Vent.) Willd. | ACACI |
| ACACI_LEP | Acacia leprosa Sieber ex DC. | ACACI |
| ACACI_MEL | Acacia melanoxylon R. Br. | ACACI |
| ACACI_POD | Acacia podalyriifolia A. Cunn. ex G. Don | ACACI |
| ACACI_PRA | Acacia pravissima F. Muell. | ACACI |
| ACACI_SEN | Acacia senegal (L.) Willd. | ACACI |
| ACACI_SPA | Acacia spathulifolia Maslin | ACACI |
| ACACI_TER | Acacia terminalis (Salisb.) J.F.Macbr. | ACACI |
| ACACI_VER | Acacia verniciflua A. Cunn. | ACACI |
| ACALY | Acalypha L. | ACALY |
| ACALY_CHA | Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll. Arg. | ACALY |
| ACALY_GOD | Acalypha godseffiana hort. Sander ex Mast. | ACALY |
| ACALY_IND | Acalypha indica L. | ACALY |
| ACALY_WIL | Acalypha wilkesiana Müll. Arg. | ACALY |
| ACCAA | Acca | ACCAA |
| ACCAA_SEL | Acca sellowiana (Berg) Burret | ACCAA |
| ACERR | Acer L. | ACERR |
| ACERR_CAM | Acer campestre L. | ACERR |
| ACERR_FRE | Acer xfreemani A. E. Murray | ACERR |
| ACERR_NEG | Acer negundo L. | ACERR |
| ACERR_PAL | Acer palmatum Thunb. | ACERR |
| ACERR_PAL_AMO | Acer palmatum Thunb. subsp. amoenum (Carrière) H. Hara | ACERR |
| ACERR_PLA | Acer platanoides L. | ACERR |
| ACERR_PSE | Acer pseudoplatanus L. | ACERR |
| ACERR_RUB | Acer rubrum L. | ACERR |
| ACERR_SCN | Acer saccharinum L. | ACERR |
| ACERR_SCR | Acer saccharum Marshall | ACERR |
| ACERR_SHI | Acer shirasawanum Koidz. | ACERR |
| ACERR_TAT | Acer tataricum L. | ACERR |
| ACERR_TAT_GIN | Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. | ACERR |
| ACHIL | Achillea L. | ACHIL |
| ACHIL_CLA | Achillea clavennae L. | ACHIL |
| ACHIL_COL | Achillea collina Becker ex Rchb. | ACHIL |
| ACHIL_FIL | Achillea filipendulina Lam. | ACHIL |
| ACHIL_MIL | Achillea millefolium L. | ACHIL |
| ACHIL_MTO | Achillea millefolium x Achillea tomentosa | ACHIL |
| ACHIL_PTA | Achillea ptarmica L. | ACHIL |
| ACHIL_TMI | Achillea tomentosa x Achillea millefolium | ACHIL |
| ACHIL_TOM | Achillea tomentosa L. | ACHIL |
| ACHIL_UMB | Achillea umbellata Sm. | ACHIL |
| ACHIM | Achimenes Pers. | ACHIM |
| ACHYR | Achyranthes L. | ACHYR |
| ACHYR_ASP | Achyranthes aspera L. | ACHYR |
| ACMAD | Acmadenia | ACMAD |
| ACMAD_TET | Acmadenia tetragona | ACMAD |
| ACMEN | Acmena | ACMEN |
| ACMEN_SMI | Acmena smithii | ACMEN |
| ACNTP | Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq. | ACNTP |
| ACNTS | Acanthospermum | ACNTS |
| ACNTS_HIS | Acanthospermum hispidum DC. | ACNTS |
| ACNTU | Acanthus L. | ACNTU |
| ACONI | Aconitum L. | ACONI |
| ACONI_CAR | Aconitum carmichaelii Debeaux | ACONI |
| ACONI_NAP | Aconitum napellus L. | ACONI |
| ACONI_VUL | Aconitum vulparia Rchb. | ACONI |
| ACORU | Acorus | ACORU |
| ACORU_CAL | Acorus calamus L. | ACORU |
| ACROC | Acroceras | ACROC |
| ACROC_MAC | Acroceras macrum Stapf | ACROC |
| ACROP | Acroptilon | ACROP |
| ACROP_REP | Acroptilon repens (L.) DC. | ACROP |
| ACTAE | Actaea | ACTAE |
| ACTAE_PAC | Actaea pachypoda Elliott | ACTAE |
| ACTAE_RAC | Actaea racemosa L. | ACTAE |
| ACTIN | Actinidia Lindl. | ACTIN |
| ACTIN_ARG | Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. | ACTIN |
| ACTIN_CDE | Actinidia chinensis Planch. x Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson | ACTIN |
| ACTIN_CHI | Actinidia chinensis Planch. | ACTIN |
| ACTIN_DEL | Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson | ACTIN |
| ACTIN_GIR | Actinidia giraldii Diels. | ACTIN |
| ACTIN_HEM | Actinidia hemsleyana Dunn | ACTIN |
| ACTIN_HEM_HEM | Actinidia hemsleyana Dunn var. hemsleyana | ACTIN |
| ACTIN_KOL | Actinidia kolomikta Maxim. | ACTIN |
| ACTIN_POL | Actinidia polygama (Sieb. & Zucc.) Maxim. | ACTIN |
| ACTIN_PUR | Actinidia purpurea Rehd. | ACTIN |
| ACTNO | Actinotus | ACTNO |
| ACTNO_HEL | Actinotus helianthi Labill. | ACTNO |
| ADANS | Adansonia | ADANS |
| ADANS_DIG | Adansonia digitata L. | ADANS |
| ADENA | Adenanthos | ADENA |
| ADENA_CUN | Adenanthos cuneatus Labill. | ADENA |
| ADENA_MEI | Adenanthos meisneri | ADENA |
| ADENA_SER | Adenanthos sericeus Labill. | ADENA |
| ADENI | Adenium Roem. et Schult. | ADENI |
| ADENI_OBE | Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. | ADENI |
| ADIAN | Adiantum L. | ADIAN |
| ADONI | Adonis L. | ADONI |
| ADONI_AES | Adonis aestivalis L. | ADONI |
| ADONI_AMU | Adonis amurensis Regel & Radde | ADONI |
| ADONI_ANN | Adonis annua L. | ADONI |
| ADONI_MUL | Adonis multiflora Nishikawa & Koji Ito | ADONI |
| ADONI_VER | Adonis vernalis L. | ADONI |
| AECHM | Aechmea Ruiz et Pav. | AECHM |
| AECHM_CHA | Aechmea chantinii (Carrière) Baker | AECHM |
| AECHM_FAS | Aechmea fasciata (Lindl.) Baker | AECHM |
| AECHM_MAG | Aechmea magdalenae (André) André ex Baker | AECHM |
| AEGIL | Aegilops | AEGIL |
| AEGIL_TRI | Aegilops triuncialis L. | AEGIL |
| AEGLE | Aegle | AEGLE |
| AEGLE_MAR | Aegle marmelos (L.) Corrêa | AEGLE |
| AEONI | Aeonium Webb & Berthel. | AEONI |
| AEONI_ARB | Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth. | AEONI |
| AERID | Aerides Lour. | AERID |
| AERVA | Aerva Forssk. | AERVA |
| AERVA_JAV | Aerva javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult. | AERVA |
| AESCM | Aeschynomene | AESCM |
| AESCM_AME | Aeschynomene americana L. | AESCM |
| AESCM_ASP | Aeschynomene aspera L. | AESCM |
| AESCM_IND | Aeschynomene indica L. | AESCM |
| AESCM_VIL | Aeschynomene villosa Poir. | AESCM |
| AESCT | Aeschynanthus Jack | AESCT |
| AESCT_EVR | Aeschynanthus evrardii Pellegr. | AESCT |
| AESCT_PAR | Aeschynanthus parvifolius R. Br. | AESCT |
| AESCT_SPE | Aeschynanthus speciosus Hook. | AESCT |
| AESCU | Aesculus L. | AESCU |
| AESCU_HIP | Aesculus hippocastanum L. | AESCU |
| AETHU | Aethusa | AETHU |
| AETHU_CYN | Aethusa cynapium L. | AETHU |
| AFZEL | Afzelia | AFZEL |
| AFZEL_AFR | Afzelia africana Sm. ex Pers. | AFZEL |
| AGAPA | Agapanthus L'Hér. | AGAPA |
| AGAPA_AFR | Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. | AGAPA |
| AGAPA_INA | Agapanthus inapertus Beauverd | AGAPA |
| AGAPA_IPR | Agapanthus inapertus x Agapanthus praecox subsp orientalis | AGAPA |
| AGAPA_PRA | Agapanthus praecox Willd. | AGAPA |
| AGAPA_PRA_ORI | Agapanthus praecox subsp orientalis (F.M. Leight) F.M. Leight. | AGAPA |
| AGARI | Agaricus L. | CLASS 211 |
| AGARI_ARV | Agaricus arvensis Schaeff. | CLASS 211 |
| AGARI_BIS | Agaricus bisporus (Lange.) Sing. | CLASS 211 |
| AGARI_BIT | Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. 1887 | CLASS 211 |
| AGARI_BLA | Agaricus blazei Murrill | CLASS 211 |
| AGARI_SRU | Agaricus subrufescens Peck 1894 | CLASS 211 |
| AGAST | Agastache Clayt. ex Gronov. | AGAST |
| AGAST_AUR | Agastache aurantiaca (A.Gray) Lint & Epling | AGAST |
| AGAST_CAN | Agastache cana (Hook.) Wooton & Standl. | AGAST |
| AGAST_CPA | Agastache cana x Agastache pallidiflora | AGAST |
| AGAST_FOE | Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze | AGAST |
| AGAST_MEX | Agastache mexicana (Humb., Bonpl. & Kunth) Linton & Epling | AGAST |
| AGAST_PAL | Agastache pallidiflora (A. Heller) Rydb. | AGAST |
| AGAST_RUG | Agastache rugosa (Fisch. & C. A. Mey) Kuntze | AGAST |
| AGATH | Agathis | AGATH |
| AGATH_AUS | Agathis australis (D. Don) Steud. | AGATH |
| AGATO | Agathosma Willd. | AGATO |
| AGAVE | Agave | AGAVE |
| AGAVE_ATT | Agave attenuata Salm-Dyck | AGAVE |
| AGAVE_CAN | Agave cantula Roxb. | AGAVE |
| AGAVE_SIS | Agave sisalana Perrine | AGAVE |
| AGAVE_UNI | Agave univitatta Haw. | AGAVE |
| AGERA | Ageratum L. | AGERA |
| AGERA_CON | Ageratum conyzoides L. | AGERA |
| AGERA_HOU | Ageratum houstonianum Mill. | AGERA |
| AGERA_MIC | Ageratum microcarpum (Benth. ex Oerst.) Hemsl. | AGERA |
| AGERT | Ageratina | AGERT |
| AGERT_ALT | Ageratina altissima (L.) R. M. King et H. Rob. | AGERT |
| AGERT_LIG | Ageratina ligustrina (DC.) R. M. King & H. Rob. | AGERT |
| AGLAO | Aglaonema Schott. | AGLAO |
| AGLAO_BRE | Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl. | AGLAO |
| AGLAO_CCR | Aglaonema commutatum Schott x Aglaonema crispum (Pitcher & R. F. Manda) Nicolson | AGLAO |
| AGLAO_COM | Aglaonema commutatum Schott | AGLAO |
| AGLAO_COS | Aglaonema costatum N. E. Br. | AGLAO |
| AGLAO_COS_COS | Aglaonema costatum N. E. Br. forma costatum | AGLAO |
| AGLAO_CPH | Aglaonema commutatum Schott x Aglaonema philippinense Engl. var. stenophyllum (Merr.) R. N. Jervis | AGLAO |
| AGLAO_CRI | Aglaonema crispum (Pitcher & R. F. Manda) Nicolson | AGLAO |
| AGLAO_CRO | Aglaonema commutatum Schott × Aglaonema rotundum N.E.Br. | AGLAO |
| AGLAO_NIT | Aglaonema nitidum (Jack) Kunth | AGLAO |
| AGLAO_PHI | Aglaonema philippinense Engl. var. stenophyllum (Merr.) R. N. Jervis | AGLAO |
| AGLAO_ROT | Aglaonema rotundum N.E.Br. | AGLAO |
| AGLAO_RSI | Aglaonema rotundum N. E. Br. x Aglaonema simplex (Blume) Blume | AGLAO |
| AGLAO_SBR | Aglaonema simplex (Blume) Blume x Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl. | AGLAO |
| AGLAO_SIM | Aglaonema simplex (Blume) Blume | AGLAO |
| AGONI | Agonis (DC) Lindl. | AGONI |
| AGONI_FLE | Agonis flexuosa (Willd.) Sweet | AGONI |
| AGRIM | Agrimonia | AGRIM |
| AGRIM_EUP | Agrimonia eupatoria L. | AGRIM |
| AGROC | Agrocybe | CLASS 211 |
| AGROC_CYL | Agrocybe cylindracea (Fr.) Gill. | CLASS 211 |
| AGROM | Agrostemma | AGROM |
| AGROM_GIT | Agrostemma githago L. | AGROM |
| AGROP | Agropyron Gaertn. | AGROP |
| AGROP_CRI | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. | AGROP |
| AGROP_CRI_PEC | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev var. pectinatum (M. Bieb) Tzvelev | AGROP |
| AGROP_DES | Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. | AGROP |
| AGROP_SIB | Agropyron sibiricum (Willd.) P. Beauv. | AGROP |
| AGROS | Agrostis L. | CLASS 203 |
| AGROS_CAN | Agrostis canina L. | CLASS 203 |
| AGROS_CAN_CAN | Agrostis canina L. ssp. canina Hwd | CLASS 203 |
| AGROS_CAP | Agrostis capillaris L. | CLASS 203 |
| AGROS_CAS | Agrostis castellana Boiss. & Reut. | CLASS 203 |
| AGROS_GIG | Agrostis gigantea Roth | CLASS 203 |
| AGROS_INT | Agrostis intermedia Veb. | CLASS 203 |
| AGROS_NEB | Agrostis nebulosa Boiss. & Reut. | CLASS 203 |
| AGROS_SCA | Agrostis stolonifera L. × A. canina. L. | CLASS 203 |
| AGROS_STO | Agrostis stolonifera L. | CLASS 203 |
| AGROS_VIN | Agrostis vinealis Schreb. | CLASS 203 |
| AGROS_VIN_VIN | Agrostis vinealis Schreb. subsp. vinealis | CLASS 203 |
| AGROT | ×Agrotriticum | AGROT |
| AGRST | Agarista D. Don ex G. Don | AGRST |
| AGRST_POP | Agarista populifolia (Lam.) Judd | AGRST |
| AILAN | Ailanthus | AILAN |
| AILAN_ALT | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | AILAN |
| AIRAA | Aira | AIRAA |
| AIRAA_PRA | Aira praecox L. | AIRAA |
| AJANI | Ajania Poljakov | CLASS 207 |
| AJUGA | Ajuga L. | AJUGA |
| AJUGA_CHA | Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. | AJUGA |
| AJUGA_MUL | Ajuga multiflora Bunge | AJUGA |
| AJUGA_PYR | Ajuga pyramidalis L. | AJUGA |
| AJUGA_REP | Ajuga reptans L. | AJUGA |
| AJUGA_TEN | Ajuga tenorei C. Presl | AJUGA |
| ALBIZ | Albizia | ALBIZ |
| ALBIZ_JUL | Albizia julibrissin Durazz. | ALBIZ |
| ALBIZ_LEB | Albizia lebbeck (L.) Benth. | ALBIZ |
| ALBUC | Albuca | ALBUC |
| ALBUC_SPI | Albuca spirilis L. f. | ALBUC |
| ALCEA | Alcea L. | ALCEA |
| ALCEA_ROS | Alcea rosea L. | ALCEA |
| ALCEA_ROS_NIG | Alcea rosea L. var. nigra hort. | ALCEA |
| ALECT | Alectra | ALECT |
| ALECT_VOG | Alectra vogelii Benth. | ALECT |
| ALEUR | Aleurites | ALEUR |
| ALEUR_FOR | Aleurites fordii Hemsl. | ALEUR |
| ALEUR_MOL | Aleurites moluccana (L.) Willd. | ALEUR |
| ALHAG | Alhagi | ALHAG |
| ALHAG_MAU | Alhagi maurorum Medik. | ALHAG |
| ALIBE | Alibertia | ALIBE |
| ALIBE_EDU | Alibertia edulis (L. Rich.) A. Rich. | ALIBE |
| ALISM | Alisma L. | ALISM |
| ALKAN | Alkanna | ALKAN |
| ALKAN_TIN | Alkanna tinctoria Tausch | ALKAN |
| ALLAM | Allamanda | ALLAM |
| ALLAM_CAT | Allamanda cathartica L. | ALLAM |
| ALLIU | Allium L. | ALLIU |
| ALLIU_AFL | Allium aflatunense B. Fedtsch. | ALLIU |
| ALLIU_ALT | Allium altaicum Pall. | ALLIU |
| ALLIU_AME | Allium amethystinum Tausch | ALLIU |
| ALLIU_ASC | Allium ascalonicum L. | ALLIU |
| ALLIU_CAN | Allium canadense L. | ALLIU |
| ALLIU_CCE | Allium caesium Schrenk × Allium caeruleum Pall. | ALLIU |
| ALLIU_CEP | Allium cepa L. | ALLIU |
| ALLIU_CEP_AGG | Allium cepa L. var. aggregatum G. Don | ALLIU |
| ALLIU_CEP_CEP | Allium cepa L. var. cepa | ALLIU |
| ALLIU_CER | Allium caeruleum Pall. | ALLIU |
| ALLIU_CES | Allium caesium Schrenk | ALLIU |
| ALLIU_CHI | Allium chinense G. Don | ALLIU |
| ALLIU_CTH | Allium chinense G. Don X Allium thunbergii G. Don | ALLIU |
| ALLIU_CVI | Allium chinense G. Don X Allium virgunculae F. Maek. & Kitam. var. kiiense Murata | ALLIU |
| ALLIU_FIS | Allium fistulosum L. | ALLIU |
| ALLIU_GIG | Allium giganteum Regel | ALLIU |
| ALLIU_JES | Allium jesdianum Boiss. & Buhse | ALLIU |
| ALLIU_MOL | Allium moly L. | ALLIU |
| ALLIU_NUT | Allium nutans L. | ALLIU |
| ALLIU_OBL | Allium obliquum L. | ALLIU |
| ALLIU_OLE | Allium oleraceum L. | ALLIU |
| ALLIU_OSC | Allium oschaninii O. Fedtsch. | ALLIU |
| ALLIU_PFI | Allium xproliferum (Moench) Schrad. ex Willd. X Allium fistulosum L. | ALLIU |
| ALLIU_POR | Allium porrum L. | ALLIU |
| ALLIU_PRO | Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd. | ALLIU |
| ALLIU_RAM | Allium ramosum L. | ALLIU |
| ALLIU_SAT | Allium sativum L. | ALLIU |
| ALLIU_SCH | Allium schoenoprasum L. | ALLIU |
| ALLIU_SCO | Allium scorodoprasum L. | ALLIU |
| ALLIU_THU | Allium thunbergii G. Don | ALLIU |
| ALLIU_TRI | Allium triquetrum L. | ALLIU |
| ALLIU_TUB | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. | ALLIU |
| ALLIU_TVI | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. X Allium victorialis L. | ALLIU |
| ALLIU_URS | Allium ursinum L. | ALLIU |
| ALLIU_VIC | Allium victorialis L. | ALLIU |
| ALLIU_VIC_PLA | Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hultén | ALLIU |
| ALLIU_VIN | Allium vineale L. | ALLIU |
| ALLIU_VIR | Allium virgunculae F. Maek. & Kitam. | ALLIU |
| ALLIU_VIR_KII | Allium virgunculae F. Maek. & Kitam. var. kiiense Murata | ALLIU |
| ALLOC | Allocasuarina | ALLOC |
| ALLOC_LIT | Allocasuarina littoralis (Salisb.) L. A. S. Johnson | ALLOC |
| ALLOP | Alloplectus | ALLOP |
| ALLOP_CAP | Alloplectus capitatus Hook. | ALLOP |
| ALNUS | Alnus Mill. | ALNUS |
| ALNUS_COR | Alnus cordata (Loisel.) Duby | ALNUS |
| ALNUS_GLU | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | ALNUS |
| ALNUS_INC | Alnus incana (L.) Moench | ALNUS |
| ALNUS_JOR | Alnus jorullensis Kunth | ALNUS |
| ALNUS_NIT | Alnus nitida (Spach) Endl. | ALNUS |
| ALNUS_RUB | Alnus rubra Bong. | ALNUS |
| ALOCA | Alocasia (Schott) G. Don | ALOCA |
| ALOCA_AMA | Alocasia ×amazonica André | ALOCA |
| ALOCA_CUC | Alocasia cucullata (Lour.) G. Don | ALOCA |
| ALOCA_INF | Alocasia infernalis P. C. Boyce | ALOCA |
| ALOCA_MAC | Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don | ALOCA |
| ALOCA_WEN | Alocasia wentii | ALOCA |
| ALOEE | Aloë spec. | ALOEE |
| ALOEE_ARI | Aloe aristata Haw. | ALOEE |
| ALOEE_CHA | Aloe chabaudii Schönland | ALOEE |
| ALOEE_CMA | Aloe chabaudii x Aloe marlothii | ALOEE |
| ALOEE_MAR | Aloe marlothii A. Berger | ALOEE |
| ALOEE_PER | Aloe perfoliata L. | ALOEE |
| ALOEE_VAR | Aloe variegata L. | ALOEE |
| ALOEE_VER | Aloe vera (L.) Burm. f. | ALOEE |
| ALONS | Alonsoa | ALONS |
| ALONS_MER | Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze | ALONS |
| ALOPE | Alopecurus L. | ALOPE |
| ALOPE_AEQ | Alopecurus aequalis Sobol. | ALOPE |
| ALOPE_ARU | Alopecurus arundinaceus Poir. | ALOPE |
| ALOPE_GEN | Alopecurus geniculatus L. | ALOPE |
| ALOPE_MYO | Alopecurus myosuroides Huds. | ALOPE |
| ALOPE_PRA | Alopecurus pratensis L. | ALOPE |
| ALPIN | Alpinia Roxb. | ALPIN |
| ALPIN_PUR | Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. | ALPIN |
| ALSTO | Alstonia | ALSTO |
| ALSTO_SCH | Alstonia scholaris (L.) R. Br. | ALSTO |
| ALSTR | Alstroemeria L. | ALSTR |
| ALTER | Alternanthera | ALTER |
| ALTER_BRA | Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | ALTER |
| ALTER_FIC | Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. | ALTER |
| ALTER_PHI | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | ALTER |
| ALTER_POR | Alternanthera porrigens Kuntze Revis. | ALTER |
| ALTER_PUN | Alternanthera pungens Kunth | ALTER |
| ALTER_SES | Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. | ALTER |
| ALTHA | Althaea | ALTHA |
| ALTHA_CAN | Althaea cannabina L. | ALTHA |
| ALTHA_HYB | Althaea × hybrida hort. | ALTHA |
| ALTHA_OFF | Althaea officinalis L. | ALTHA |
| ALYOG | Alyogyne Alef. | ALYOG |
| ALYOG_HAK | Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. | ALYOG |
| ALYOG_HHU | Alyogyne hakeifolia x Alyogyne huegelii | ALYOG |
| ALYOG_HUE | Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell | ALYOG |
| ALYSI | Alysicarpus Desv. | ALYSI |
| ALYSI_VAG | Alysicarpus vaginalis (L.) DC. | ALYSI |
| ALYSS | Alyssum | ALYSS |
| ALYSS_ALY | Alyssum alyssoides (L.) L. | ALYSS |
| ALYSS_ARG | Alyssum argenteum All. | ALYSS |
| ALYSS_MON | Alyssum montanum L. | ALYSS |
| AMARA | Amaranthus L. | AMARA |
| AMARA_ALB | Amaranthus albus L. | AMARA |
| AMARA_BLI | Amaranthus blitoides S. Watson | AMARA |
| AMARA_CAU | Amaranthus caudatus L. | AMARA |
| AMARA_CRI | Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N Terracc. | AMARA |
| AMARA_CRU | Amaranthus cruentus L. | AMARA |
| AMARA_DUB | Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | AMARA |
| AMARA_HCR | Amaranthus hypocondriacus L. × Amaranthus cruentus L. | AMARA |
| AMARA_HYB | Amaranthus hybridus L. | AMARA |
| AMARA_HYP | Amaranthus hypochondriacus L. | AMARA |
| AMARA_RET | Amaranthus retroflexus L. | AMARA |
| AMARA_SPI | Amaranthus spinosus L. | AMARA |
| AMARA_TRI | Amaranthus tricolor L. | AMARA |
| AMARA_VIR | Amaranthus viridis L. | AMARA |
| AMARY | Amaryllis | AMARY |
| AMARY_BEL | Amaryllis belladonna L. | AMARY |
| AMBER | Amberboa | AMBER |
| AMBER_MOS | Amberboa moschata (L.) DC. | AMBER |
| AMBRO | Ambrosia | AMBRO |
| AMBRO_ART | Ambrosia artemisiifolia L. | AMBRO |
| AMBRO_GRA | Ambrosia grayi (A. Nelson) Shinners | AMBRO |
| AMBRO_PSI | Ambrosia psilostachya DC. | AMBRO |
| AMBRO_TOM | Ambrosia tomentosa Nutt. | AMBRO |
| AMBRO_TRI | Ambrosia trifida L. | AMBRO |
| AMELA | Amelanchier Medik. | AMELA |
| AMELA_CAN | Amelanchier canadensis (L.) Medik. | AMELA |
| AMELA_LAE | Amelanchier laevis Wiegand | AMELA |
| AMMAN | Ammannia | AMMAN |
| AMMAN_BAC | Ammannia baccifera L. | AMMAN |
| AMMII | Ammi | AMMII |
| AMMII_MAJ | Ammi majus L. | AMMII |
| AMMII_VIS | Ammi visnaga (L.) Lam. | AMMII |
| AMMOB | Ammobium | AMMOB |
| AMMOB_ALA | Ammobium alatum R. Br. | AMMOB |
| AMMOP | Ammophila | AMMOP |
| AMMOP_ARE | Ammophila arenaria (L.) Link | AMMOP |
| AMMOP_BRE | Ammophila breviligulata Fernald | AMMOP |
| AMORL | Amorphophallus | AMORL |
| AMORL_PAE | Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson | AMORL |
| AMORL_RIV | Amorphophallus rivieri Durieu | AMORL |
| AMORP | Amorpha L. | AMORP |
| AMORP_FRU | Amorpha fruticosa L. | AMORP |
| AMPEL | Ampelopsis hort. | AMPEL |
| AMPEL_CAN | Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) K. Koch | AMPEL |
| AMSON | Amsonia | AMSON |
| AMSON_TAB | Amsonia tabernaemontana Walter | AMSON |
| ANACA | Anacardium | ANACA |
| ANACA_EXC | Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels | ANACA |
| ANACA_OCC | Anacardium occidentale L. | ANACA |
| ANAGA | Anagallis L. | ANAGA |
| ANAGA_ARV | Anagallis arvensis L. | ANAGA |
| ANAGA_MON | Anagallis monelli L. | ANAGA |
| ANANA | Ananas Mill. | ANANA |
| ANANA_COM | Ananas comosus (L.) Merr. | ANANA |
